| Ligue de BRETAGNE de voile CHAMPIONNAT FINISTERE CATA JEUNES 2009/2010 |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVAN Leonard (1184405F Mas.1994) | AMATH KAKIKOUKA | 2.00 | 2.00 | 1 | 1 |
| 1 | BOURILLET Martin (1161498U Mas.1993) | AMATH KAKIKOUKA | 2.00 | 2.00 | 1 | 1 |
| 3 | RUCARD Antoine (1161734Q Mas.1994) | C N PLOUGUERNEAU | 5.00 | 5.00 | 3 | 2 |
| 3 | PRIGENT Hugo (1137494Q Mas.1996) | C N PLOUGUERNEAU | 5.00 | 5.00 | 3 | 2 |
| 5 | LE HIR Elodie (1205029P Fem.1994) | C N PLOUGUERNEAU | 8.00 | 8.00 | 5 | 3 |
| 5 | REUNGOAT Anne-Marie (1205032S Fem.1995) | C N PLOUGUERNEAU | 8.00 | 8.00 | 5 | 3 |
| 7 | SALOU Cyrille (1186174Y Mas.1994) | C N PLOUGUERNEAU | 10.00 | 10.00 | 6 | 4 |
| 7 | ARZUR Tristan (1205025K Mas.1997) | C N PLOUGUERNEAU | 10.00 | 10.00 | 6 | 4 |
| 9 | CUILLANDRE Thomas (1136761B Mas.1991) | AMATH KAKIKOUKA | 11.00 | 11.00 | 2 | 9 |
| 9 | TURMEL Frederic (1161523V Mas.1991) | AMATH KAKIKOUKA | 11.00 | 11.00 | 2 | 9 |
| 11 | LE CORRE Kaelig (1222584A Mas.1992) | CN F. CORNOUAILLE | 14.00 | 14.00 | 7 | 7 |
| 11 | LE CORRE Katell (1241840J Fem.1994) | CN F. CORNOUAILLE | 14.00 | 14.00 | 7 | 7 |
| 13 | DELANNOY Kevin (1185593T Mas.1992) | AMATH KAKIKOUKA | 15.00 | 15.00 | 9 | 6 |
| 13 | SOUFFEZ Maxence (1228953K Mas.1992) | AMATH KAKIKOUKA | 15.00 | 15.00 | 9 | 6 |
| 15 | MOREAU Matthieu (1203859V Mas.1994) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 16.00 | 16.00 | 8 | 8 |
| 15 | NICOLAS-METTLER Alexandre (1246355M Mas.1993) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 16.00 | 16.00 | 8 | 8 |
| 17 | HABASQUE Evan (1206150G Mas.1995) | AMATH KAKIKOUKA | 20.00 | 20.00 | 10 | 10 |
| 17 | LOUZAOUEN Baptiste (1206149F Mas.1996) | AMATH KAKIKOUKA | 20.00 | 20.00 | 10 | 10 |
| 19 | LE FLOC'H Mathieu (1174051V Mas.1994) | CNM PENMARCH | 23.00 | 23.00 | 12 | 11 |
| 19 | LE FLOC'H Yann (1115782Y Mas.1992) | CNM PENMARCH | 23.00 | 23.00 | 12 | 11 |
| 21 | FOUDRIAT Raphael (1241948W Mas.1995) | CN F. CORNOUAILLE | 25.00 | 25.00 | 13 | 12 |
| 22 | LE ROUX Morgan (1190419V Mas.1995) | V A P | 49.00 | 49.00 | 4 | Abs |
| 22 | GLOAGUEN Jean (1191511H Mas.1995) | V A P | 49.00 | 49.00 | 4 | Abs |
| 24 | RESMOND Marie-Anne (1185453X Fem.1996) | C N LOCTUDY | 50.00 | 50.00 | Abs | 5 |
| 24 | QUEFFELEC Corentin (1268901X Mas.1994) | C N LOCTUDY | 50.00 | 50.00 | Abs | 5 |
| 26 | MALEJACQ Victor (1188584J Mas.1994) | AMATH KAKIKOUKA | 56.00 | 56.00 | 11 | Abs |
| 26 | LE COAT Cedric (1188590Q Mas.1994) | AMATH KAKIKOUKA | 56.00 | 56.00 | 11 | Abs |
| 28 | VERGER Alan (1183633B Mas.1996) | CN F. CORNOUAILLE | 57.00 | 57.00 | Abs | 12 |
| 29 | LOOTEN Nicolas (1223029P Mas.1996) | CN F. CORNOUAILLE | 58.00 | 58.00 | 13 | Abs |
| 30 | PENOT Thomas (1144557X Mas.1994) | AMATH KAKIKOUKA | 85.00 | 85.00 | nc. | Abs |
| 30 | POINSIGNON Valentin (1188599Z Mas.1995) | AMATH KAKIKOUKA | 85.00 | 85.00 | nc. | Abs |
OLIVIER SALVAN