| BRETAGNE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL LASER RADIAL 2009_2010 |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RANNOU Malo (1069743R Mas.1992) | USAM VOILE | 7.00 | 12.00 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | THOMAS Gauthier (1058719H Mas.1992) | DOUARNENEZ VOILE | 8.00 | 58.00 | 1 | Abs | 3 | 4 |
| 3 | RANNOU Brendan (1069744S Mas.1992) | USAM VOILE | 9.00 | 23.00 | 14 | 4 | 4 | 1 |
| 4 | FRANCESCUT Ivan (1000526Q Mas.1990) | CN ARREE | 12.00 | 20.00 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| 5 | L'HOSTIS Guillaume (1084796W Mas.1993) | USAM VOILE | 12.00 | 19.00 | 7 | 5 | 5 | 2 |
| 6 | QUIVIGER Titouan (1181665B Mas.1991) | C N CARANTEC | 20.00 | 33.00 | 3 | 6 | 13 | 11 |
| 7 | PREMEL Malo (1113621X Mas.1992) | C N CARANTEC | 22.00 | 33.00 | 6 | 10 | 11 | 6 |
| 8 | LE BRIS Anthony (1136467V Mas.1992) | DOUARNENEZ VOILE | 24.00 | 36.00 | 9 | 8 | 12 | 7 |
| 9 | FEAT Sara (1094480J Fem.1992) | E V LOCQUIREC | 33.00 | 83.00 | 10 | 11 | Abs | 12 |
| 10 | LE PIVERT Valentin (1140710Q Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 34.00 | 49.00 | 15 | 13 | 6 | 15 |
| 11 | LE PENNEC Yfig (1062034L Mas.1992) | C V L ABER WRAC'H | 34.00 | 50.00 | 11 | 15 | 16 | 8 |
| 12 | LE GOIC Jean baptiste (1111067M Mas.1993) | DOUARNENEZ VOILE | 39.00 | 89.00 | Abs | 16 | 9 | 14 |
| 13 | RIOU Vincent (1141811M Mas.1995) | E V LOCQUIREC | 40.00 | 58.00 | 18 | 12 | 15 | 13 |
| 14 | TOUS Morgane (1128396N Fem.1992) | C N ST POL | 44.00 | 94.00 | 13 | 14 | 17 | Abs |
| 15 | BARADAT Leon (1151671H Mas.1994) | USAM VOILE | 47.00 | 68.00 | 21 | 17 | 14 | 16 |
| 16 | SALLES Celine (1033661F Fem.1990) | DOUARNENEZ VOILE | 52.00 | 71.00 | 16 | 18 | 19 | 18 |
| 17 | PELLA Hugues (1243432S Mas.1993) | USAM VOILE | 54.00 | 73.00 | 19 | 19 | 18 | 17 |
| 18 | RIOU Amelie (1058105T Fem.1992) | E V LOCQUIREC | 58.00 | 108.00 | 5 | 3 | Abs | Abs |
| 19 | GADEL Alizee (1087825B Fem.1992) | USAM VOILE | 60.00 | 110.00 | 8 | 2 | Abs | Abs |
| 20 | LE PIVERT Frederic (1002090U Mas.1988) | DOUARNENEZ VOILE | 60.00 | 82.00 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| 21 | MOULUT Florian (1241656S Mas.1995) | E V LOCQUIREC | 61.00 | 84.00 | 23 | 20 | 21 | 20 |
| 22 | GUILLOU Gautier (1111812N Mas.1993) | DOUARNENEZ VOILE | 66.00 | 116.00 | Abs | Abs | 7 | 9 |
| 23 | PERON Pierre yves (1061710Y Mas.1992) | E V LOCQUIREC | 69.00 | 119.00 | Abs | 9 | 10 | Abs |
| 24 | COADOU Antoine (0526899D Mas.1989) | USAM VOILE | 101.00 | 151.00 | Abs | Abs | 1 | Abs |
| 25 | MIOSSEC Marc (0172034C Mas.1983) | CN ARREE | 110.00 | 160.00 | Abs | Abs | Abs | 10 |
| 26 | NEBREL Jacky (0059333F Mas.1943) | DOUARNENEZ VOILE | 112.00 | 162.00 | 12 | Abs | Abs | Abs |
| 27 | YVENAT Corentin (1107096A Mas.1984) | SR BREST | 117.00 | 167.00 | 17 | Abs | Abs | Abs |
| 28 | ACCENSI Alizee (1033832J Fem.1989) | USAM VOILE | 120.00 | 170.00 | 20 | Abs | Abs | Abs |
Christine COURTOIS