| Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère 2009-2010 OPTIMIST BENJAMIN |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETHO Lucas (1223721K Mas.2000) | SR BREST | 2.00 | 5.00 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | CARN Victor (1207429P Mas.2000) | SR BREST | 3.00 | 5.00 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | LARNICOL Yvon (1210691M Mas.1999) | C V L ABER WRAC'H | 6.00 | 12.00 | 4 | 6 | 2 |
| 4 | MAURIN Leo (1235312J Mas.1999) | USAM VOILE | 7.00 | 14.00 | 3 | 7 | 4 |
| 5 | LE REUN Joseph (1182611M Mas.1999) | SR BREST | 10.00 | 16.00 | 6 | 4 | 6 |
| 6 | CLOAREC Joseph (1246519H Mas.1999) | C N CARANTEC | 12.00 | 20.00 | 7 | 8 | 5 |
| 7 | CAPDEVILLE Brewen (1206157P Mas.1999) | AMATH KAKIKOUKA | 12.00 | 21.00 | 5 | 9 | 7 |
| 8 | LE DEM Elliot (1216184J Mas.2000) | C N ILE TUDY | 15.00 | 29.00 | 14 | 3 | 12 |
| 9 | MARZIN Theau (1243202C Mas.1999) | USAM VOILE | 15.00 | 26.00 | 10 | 5 | 11 |
| 10 | PEREIRA Marine (1221858U Fem.1999) | E V LOCQUIREC | 19.00 | 36.00 | 11 | 17 | 8 |
| 11 | REUNGOAT Pierre-vincent (1205031R Mas.1999) | C N PLOUGUERNEAU | 19.00 | 64.00 | 8 | 11 | nc. |
| 12 | JOURDREN Thomas (0057846G Mas.1999) | C N CARANTEC | 19.00 | 31.00 | 12 | 10 | 9 |
| 13 | SASSY Nathan (1238126Q Mas.1999) | C N CARANTEC | 21.00 | 34.00 | 9 | 12 | 13 |
| 14 | PICHAVANT Marie (1226441T Fem.2000) | SR BREST | 23.00 | 36.00 | 13 | 13 | 10 |
| 15 | SAUNIER Jade (1264686G Fem.1999) | SR BREST | 28.00 | 78.00 | Abs | 14 | 14 |
| 16 | PRIGENT Arthur (1225888S Mas.2000) | C N PLOUGUERNEAU | 30.00 | 46.00 | 15 | 16 | 15 |
| 17 | GUEVEL Emma (1265693F Fem.1999) | SR BREST | 31.00 | 81.00 | Abs | 15 | 16 |
Guillaume LE MER - CDV29
guillaume.le.mer@gmail.com