| Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère 2009-2010 OPTIMIST MINIME |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUITRIC Ronan (1165401K Mas.1996) | SR BREST | 4.00 | 8.00 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | BONAFOUS Elodie (1168584A Fem.1995) | E V LOCQUIREC | 7.00 | 97.00 | 2 | 4 | 1 | 0 | nc. |
| 3 | VELLY Maxime (1165338U Mas.1997) | SR BREST | 10.00 | 100.00 | 1 | 6 | 3 | 0 | nc. |
| 4 | COADOU Faustine (1210863R Fem.1996) | SR BREST | 16.00 | 29.00 | 8 | 2 | 13 | 0 | 6 |
| 5 | VIEL Solana (1223692E Fem.1996) | SR BREST | 16.00 | 106.00 | 9 | 3 | 4 | 0 | nc. |
| 6 | APPERE Nolwen (1113622Y Fem.1995) | C N CARANTEC | 16.00 | 23.00 | 7 | 5 | 7 | 0 | 4 |
| 7 | L'HOSTIS Clemence (1183636E Fem.1997) | C N ILE TUDY | 18.00 | 37.00 | 6 | 7 | 19 | 0 | 5 |
| 8 | LE BRIS Maxime (1210978L Mas.1997) | USAM VOILE | 24.00 | 36.00 | 10 | 11 | 12 | 0 | 3 |
| 9 | PEREIRA Alexis (1180290U Mas.1995) | E V LOCQUIREC | 28.00 | 118.00 | 3 | 10 | 15 | 0 | nc. |
| 10 | PHELIPPOT Wilfried (1159405P Mas.1997) | SR BREST | 30.00 | 51.00 | 21 | 18 | 10 | 0 | 2 |
| 11 | LE GURUN Louise (1181973X Fem.1995) | SR BREST | 33.00 | 48.00 | 11 | 13 | 9 | 0 | 15 |
| 12 | FRUCHART Ophelie (1204173X Fem.1996) | AMATH KAKIKOUKA | 34.00 | 57.00 | 17 | 23 | 6 | 0 | 11 |
| 13 | PICHAVANT Manon (1183384S Fem.1996) | SR BREST | 35.00 | 125.00 | 15 | 15 | 5 | 0 | nc. |
| 14 | HUMEAU Adrien (1159395D Mas.1998) | SR BREST | 40.00 | 140.00 | 5 | 21 | 14 | 0 | Abs |
| 15 | CALVEZ Ervin (1211227V Mas.1997) | USAM VOILE | 42.00 | 142.00 | 12 | 19 | 11 | 0 | Abs |
| 16 | HEINTZ Jules (1203059M Mas.1997) | SR BREST | 44.00 | 134.00 | 22 | 14 | 8 | 0 | nc. |
| 17 | MERCIER Candice (1180287R Fem.1996) | E V LOCQUIREC | 45.00 | 73.00 | 28 | 16 | 22 | 0 | 7 |
| 18 | PERON -PHILIPPE Tristan (1185599Z Mas.1998) | AMATH KAKIKOUKA | 46.00 | 136.00 | 13 | 9 | 24 | 0 | nc. |
| 19 | COCHET Mael (1211226U Mas.1998) | USAM VOILE | 46.00 | 66.00 | 16 | 20 | 20 | 0 | 10 |
| 20 | CHARRON Lucas (1206156N Mas.1997) | AMATH KAKIKOUKA | 52.00 | 82.00 | 14 | 25 | 30 | 0 | 13 |
| 21 | BARCELO Vincent (1203990G Mas.1995) | S R TERENEZ | 54.00 | 144.00 | 24 | 12 | 18 | 0 | nc. |
| 22 | PANIS Adrien (1204333P Mas.1997) | C N ROSCOFF | 56.00 | 86.00 | 30 | 17 | 23 | 0 | 16 |
| 23 | AUDERN Kemo (1181008S Mas.1997) | C V L ABER WRAC'H | 57.00 | 88.00 | 31 | 22 | 26 | 0 | 9 |
| 24 | FRUCHART Edwina (1204172W Fem.1996) | AMATH KAKIKOUKA | 59.00 | 88.00 | 19 | 29 | 28 | 0 | 12 |
| 25 | GUILLOU Alex (1245156N Mas.1996) | C V L ABER WRAC'H | 63.00 | 153.00 | 18 | 24 | 21 | 0 | nc. |
| 26 | HENARD-MOYSAN Pierre-yves (1205027M Mas.1996) | C V L ABER WRAC'H | 64.00 | 164.00 | 29 | 27 | Abs | 0 | 8 |
| 27 | YVEN Charlotte (1216898C Fem.1996) | S R TERENEZ | 67.00 | 167.00 | 27 | 8 | 32 | 0 | Abs |
| 28 | BILLY Lola (1210689K Fem.1997) | C V L ABER WRAC'H | 67.00 | 167.00 | Abs | 26 | 27 | 0 | 14 |
| 29 | LE NESTOUR Yann (1227675D Mas.1997) | USAM VOILE | 69.00 | 159.00 | 20 | 32 | 17 | 0 | nc. |
| 30 | HILLION Benjamin (1210980N Mas.1997) | USAM VOILE | 76.00 | 166.00 | 25 | 35 | 16 | 0 | nc. |
| 31 | VIEL Marie (1225817T Fem.1998) | SR BREST | 78.00 | 178.00 | 23 | 30 | 25 | 0 | Abs |
| 32 | LE PENNEC Alan (1145181X Mas.1997) | C V L ABER WRAC'H | 86.00 | 176.00 | 26 | 31 | 29 | 0 | nc. |
| 33 | VALLET-GLERAN Audrey (1201293X Fem.1996) | E V LOCQUIREC | 97.00 | 197.00 | 34 | 28 | 35 | 0 | Abs |
| 34 | RUCARD Germain (1223667D Mas.1998) | C N PLOUGUERNEAU | 104.00 | 194.00 | 32 | 41 | 31 | 0 | nc. |
| 35 | THERET Antoine (1234442C Mas.1998) | USAM VOILE | 106.00 | 196.00 | 37 | 33 | 36 | 0 | nc. |
| 36 | ESTEBE-BRUNAULT Melusine (1245153K Fem.1997) | C V L ABER WRAC'H | 111.00 | 201.00 | 39 | 38 | 34 | 0 | nc. |
| 37 | CARIOU Adrien (1213520J Mas.1998) | C V L ABER WRAC'H | 113.00 | 203.00 | 40 | 40 | 33 | 0 | nc. |
| 38 | MALEJACQ Louis (1225097T Mas.1998) | AMATH KAKIKOUKA | 114.00 | 204.00 | 41 | 36 | 37 | 0 | nc. |
| 39 | HAMON Bastien (1246521K Mas.1998) | C N CARANTEC | 116.00 | 216.00 | 36 | 42 | 38 | 0 | Abs |
| 40 | JAOUEN Aurelien (1221860W Mas.1998) | E V LOCQUIREC | 117.00 | 207.00 | 33 | 45 | 39 | 0 | nc. |
| 41 | GAUTHIER Quentin (1226538U Mas.1997) | C N PLOUGUERNEAU | 162.00 | 262.00 | 38 | 34 | Abs | 0 | nc. |
| 42 | HEYNARD-MOISAN Aymeric (1216545K Mas.1998) | C N PLOUGUERNEAU | 162.00 | 262.00 | 35 | 37 | Abs | 0 | nc. |
| 43 | BERVAS Alexandre (1226528J Mas.1998) | C N PLOUGUERNEAU | 184.00 | 284.00 | Abs | 44 | 40 | 0 | Abs |
| 44 | KERVRAN Benjamin (1182551Z Mas.1997) | C N ROSCOFF | 185.00 | 285.00 | 42 | 43 | Abs | 0 | Abs |
| 45 | SIOU Justine (1225880J Fem.1997) | C N PLOUGUERNEAU | 239.00 | 339.00 | Abs | 39 | Abs | 0 | Abs |
Guillaume LE MER - CDV29
guillaume.le.mer@gmail.com