| Ligue de BRETAGNE de voile Championnat Departemental Windsurf D2 - 2009/2010 BIC 293 Espoirs |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOURHANT Arthur (1203834U Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 2.00 | 3.00 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | LHUILLIER Romain (1221881T Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 4.00 | 6.00 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | RUNAMBOT Maxime (1109428E Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 6.00 | 10.00 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | JOLIVET Maxence (1221952S Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 9.00 | 16.00 | 6 | 7 | 3 |
| 5 | JEZEQUEL Morgan (1113927R Mas.1993) | USAM VOILE | 10.00 | 17.00 | 4 | 6 | 7 |
| 6 | ABIVEN MAXIME (1161497T Mas.1995) | USAM VOILE | 10.00 | 110.00 | Abs | 4 | 6 |
| 7 | PERMILLEUX Thibault (1201303H Mas.1995) | CN F. CORNOUAILLE | 12.00 | 23.00 | 7 | 11 | 5 |
| 8 | QUERE Manon (1180338U Fem.1994) | CN F. CORNOUAILLE | 13.00 | 25.00 | 12 | 5 | 8 |
| 9 | COZIC-BARGAIN Arthur (1180337T Mas.1994) | CN F. CORNOUAILLE | 13.00 | 113.00 | 5 | 8 | Abs |
| 10 | JAN Bastien (1183323D Mas.1993) | CN F. CORNOUAILLE | 17.00 | 38.00 | 8 | 9 | 21 |
| 11 | ILIOU Victor (1242877P Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 20.00 | 34.00 | 9 | 14 | 11 |
| 12 | TROADEC Hugo (1171421F Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 20.00 | 36.00 | 16 | 10 | 10 |
| 13 | HOLLEY Antoine (1203840A Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 24.00 | 39.00 | 10 | 15 | 14 |
| 14 | MEIGNEN Baptiste (1168583Z Mas.1994) | CROCODILES L ELORN | 27.00 | 127.00 | Abs | 12 | 15 |
| 15 | PEUZIAT Thomas (1163658U Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 29.00 | 47.00 | 18 | 13 | 16 |
| 16 | DEREDEC Tom (1162814Q Mas.1995) | DOUARNENEZ VOILE | 31.00 | 60.00 | 11 | 20 | 29 |
| 17 | LE MOINE Etienne (1138991Z Mas.1995) | E V LOCQUIREC | 31.00 | 55.00 | 24 | 19 | 12 |
| 18 | BELBEOCH Lucie (1242863Z Fem.1995) | CROCODILES L ELORN | 31.00 | 54.00 | 13 | 23 | 18 |
| 19 | GUEZENNEC Pierre (1242871H Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 31.00 | 51.00 | 14 | 17 | 20 |
| 20 | BELBEOCH Cedric (1222104A Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 33.00 | 53.00 | 20 | 16 | 17 |
| 21 | JOURDAIN Hugo (1180339V Mas.1994) | CN F. CORNOUAILLE | 37.00 | 63.00 | 26 | 18 | 19 |
| 22 | LE REUN Arnaud (1165381P Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 38.00 | 67.00 | 29 | 29 | 9 |
| 23 | MILHADE Erwan (1166362L Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 38.00 | 138.00 | 17 | 21 | Abs |
| 24 | FROMONT Pierre (1242870G Mas.1993) | CROCODILES L ELORN | 40.00 | 65.00 | 15 | 25 | 25 |
| 25 | PAUGAM Baptiste (1241415R Mas.1993) | CROCODILES L ELORN | 41.00 | 65.00 | 19 | 22 | 24 |
| 26 | LIARDET Thomas (1097417T Mas.1993) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 45.00 | 145.00 | 21 | 24 | Abs |
| 27 | GILARD Steven (1222141P Mas.1993) | CN F. CORNOUAILLE | 51.00 | 77.00 | 25 | 26 | 26 |
| 28 | GUICHAOUA Camille (1241623H Fem.1995) | CN F. CORNOUAILLE | 54.00 | 91.00 | 27 | 37 | 27 |
| 29 | ESTEBE BRUNAULT Morgan (1224717X Mas.1995) | C V L ABER WRAC'H | 56.00 | 87.00 | 31 | 28 | 28 |
| 30 | TAMP Jacques-emmanue (1205770L Mas.1994) | CROCODILES L ELORN | 57.00 | 93.00 | 36 | 27 | 30 |
| 31 | LE BOUVIER Pierre (1244771M Mas.1994) | C V L ABER WRAC'H | 61.00 | 161.00 | 30 | 31 | Abs |
| 32 | QUINTIN Juliette (1243329K Fem.1995) | CROCODILES L ELORN | 62.00 | 95.00 | 33 | 30 | 32 |
| 33 | DORELON Antoine (1244818L Mas.1994) | C V L ABER WRAC'H | 63.00 | 163.00 | 28 | 35 | Abs |
| 34 | RIOU Florent (1090216S Mas.1994) | CN ARREE | 63.00 | 163.00 | Abs | 32 | 31 |
| 35 | PASQUETTE Laetitia (1243323D Fem.1995) | CROCODILES L ELORN | 67.00 | 105.00 | 34 | 33 | 38 |
| 36 | DESJOYEAUX Tristan (1222139M Mas.1995) | CN F. CORNOUAILLE | 68.00 | 104.00 | 35 | 36 | 33 |
| 37 | LE BIHAN Paul (1222138L Mas.1993) | CN F. CORNOUAILLE | 68.00 | 168.00 | Abs | 34 | 34 |
| 38 | LE TORCH Maxence (1180349F Mas.1994) | CN F. CORNOUAILLE | 69.00 | 107.00 | 32 | 38 | 37 |
| 39 | PIRIOU COURSON Hermine (1243327H Fem.1995) | CROCODILES L ELORN | 72.00 | 112.00 | 37 | 40 | 35 |
| 40 | PRIGENT Mathieu (1242091V Mas.1995) | S R TERENEZ | 81.00 | 181.00 | Abs | 41 | 40 |
| 41 | GAUTHIER Guillaume (1136412N Mas.1993) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 113.00 | 213.00 | Abs | Abs | 13 |
| 42 | POSTIC Selim (1114826C Mas.1994) | S R TERENEZ | 122.00 | 222.00 | Abs | Abs | 22 |
| 43 | GUEZENNEC Romain (1242873K Mas.1993) | CROCODILES L ELORN | 122.00 | 222.00 | 22 | Abs | Abs |
| 44 | COUSQUER Nicolas (1223381F Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 123.00 | 223.00 | Abs | Abs | 23 |
| 45 | DE LA HOSSERAYE Charlotte (1242869F Fem.1993) | CROCODILES L ELORN | 123.00 | 223.00 | 23 | Abs | Abs |
| 46 | MULLER Lucas (1136455H Mas.1995) | DOUARNENEZ VOILE | 136.00 | 236.00 | Abs | Abs | 36 |
| 47 | GLOANEC Guillaume (1161092W Mas.1994) | C N CLEDEROIS | 138.00 | 238.00 | 38 | Abs | Abs |
| 48 | TREGUIER Valentin (1241627M Mas.1996) | CN F. CORNOUAILLE | 139.00 | 239.00 | Abs | Abs | 39 |
| 49 | LOYER Camille (1242878Q Fem.1993) | CROCODILES L ELORN | 139.00 | 239.00 | Abs | 39 | Abs |
| 50 | CABIOCH Jonathan (1189930L Mas.1994) | C N CLEDEROIS | 139.00 | 239.00 | 39 | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI
crocoselorn@orange.fr