| Ligue de BRETAGNE de voile Championnat Departemental Windsurf D2 - 2009/2010 BIC 293 Minimes |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILBAULT Swann (1136755V Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 2.00 | 3.00 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | HELIES Quentin (1243934Q Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 4.00 | 9.00 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | CUDENNEC Gaelle (1223390Q Fem.1996) | CROCODILES L ELORN | 5.00 | 55.00 | 3 | 2 | Abs |
| 4 | DANYCAN Avel (1231553T Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 7.00 | 12.00 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | RUNAMBOT Tanguy (1140969K Mas.1996) | DOUARNENEZ VOILE | 7.00 | 57.00 | Abs | 4 | 3 |
| 6 | CLEMENT Yann (1222780E Mas.1997) | CN F. CORNOUAILLE | 9.00 | 59.00 | 4 | Abs | 5 |
| 7 | MINGAM Agathe (1242881T Fem.1996) | CROCODILES L ELORN | 12.00 | 62.00 | 6 | 6 | Abs |
| 8 | CONSTANCE Theo (1202331D Mas.1996) | USAM VOILE | 13.00 | 20.00 | 7 | 7 | 6 |
| 9 | JEGOUIC Yoann (1158268E Mas.1996) | E V LOCQUIREC | 16.00 | 25.00 | 9 | 9 | 7 |
| 10 | LE BORGNE EMMA (1265451D Fem.1996) | USAM VOILE | 16.00 | 24.00 | 8 | 8 | 8 |
| 11 | LE GOFF Mathilde (1180285P Fem.1996) | E V LOCQUIREC | 19.00 | 69.00 | Abs | 10 | 9 |
Jean Michel d'ANGELI
crocoselorn@orange.fr