| Ligue de BRETAGNE de voile Championnat Departemental Windsurf D2 - 2009/2010 Formula Windsurfing Open |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELABY Loic (1113705K Mas.1992) | C V L ABER WRAC'H | 8.00 | 53.00 | nc. | 3 | 1 | 4 |
| 2 | KERMAREC Arthur (1159399H Mas.1993) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 8.00 | 58.00 | 1 | 4 | Abs | 3 |
| 3 | GIRARD Etienne (1183913T Mas.1992) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 12.00 | 62.00 | 5 | 6 | Abs | 1 |
| 4 | ARNOULT Clement (1159403M Mas.1992) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 12.00 | 62.00 | 2 | 5 | Abs | 5 |
| 5 | LE MOINE PATRICK (1255071R Mas.1963) | E V LOCQUIREC | 14.00 | 64.00 | 3 | 9 | 2 | Abs |
| 6 | LE GUEN Damien (0529084E Mas.1986) | CROCODILES L ELORN | 101.00 | 151.00 | Abs | 1 | Abs | Abs |
| 7 | JEHANNO Sylvain (0614093F Mas.1972) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 102.00 | 152.00 | Abs | Abs | Abs | 2 |
| 8 | BOUTET Christophe (0450706L Mas.1976) | CROCODILES L ELORN | 102.00 | 152.00 | Abs | 2 | Abs | Abs |
| 9 | CHARDON-COADELOT Christian (1007937K Mas.1951) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 104.00 | 154.00 | 4 | Abs | Abs | Abs |
| 10 | ROUDAUT Tangi (1224368J Mas.1982) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 107.00 | 157.00 | Abs | 7 | Abs | Abs |
| 11 | KOPP Marie (1141087H Fem.1991) | CN ARREE | 108.00 | 158.00 | Abs | 8 | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI
crocoselorn@orange.fr