| Ligue de BRETAGNE de voile Championnat Departemental Windsurf D2 - 2009/2010 Raceboard |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEHREL Morgann (1086746C Mas.1990) | CROCODILES L ELORN | 9.00 | 109.00 | 2 | 5 | 2 | Abs |
| 2 | BIGOT Benoit (1165079Z Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 11.00 | 111.00 | 4 | 4 | 3 | Abs |
| 3 | CAUTY Emmanuel (1203827M Mas.1993) | CROCODILES L ELORN | 16.00 | 30.00 | 6 | 14 | 8 | 2 |
| 4 | AUFFRET Erwan (1182632J Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 20.00 | 120.00 | 5 | 10 | 5 | Abs |
| 5 | PASQUETTE Jerome (1182753K Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 21.00 | 121.00 | Abs | 13 | 7 | 1 |
| 6 | PINLOU Olivier (1158482C Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 23.00 | 123.00 | 8 | 9 | 6 | Abs |
| 7 | GUILLOU Mickael (1137193B Mas.1991) | DOUARNENEZ VOILE | 31.00 | 54.00 | 15 | 23 | 13 | 3 |
| 8 | D'ANGELI Nicolas (1139077P Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 32.00 | 132.00 | 10 | 12 | 10 | Abs |
| 9 | LE BARON Nicolas (1203844E Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 33.00 | 52.00 | 14 | 19 | 15 | 4 |
| 10 | CHARPENTIER Neven (1192044N Mas.1993) | CN F. CORNOUAILLE | 33.00 | 53.00 | 16 | 20 | 12 | 5 |
| 11 | LE SQUIN AmaÓl (1203064S Mas.1989) | S R TERENEZ | 36.00 | 136.00 | 11 | 16 | 9 | Abs |
| 12 | POUPON Corentin (1138916W Mas.1990) | S R TERENEZ | 41.00 | 72.00 | 24 | 31 | 11 | 6 |
| 13 | RAMBAUD Jean-Edouard (1160614Y Mas.1992) | CN F. CORNOUAILLE | 56.00 | 156.00 | 19 | 21 | 16 | Abs |
| 14 | BOUTIN Mathylde (1223380E Fem.1993) | CROCODILES L ELORN | 57.00 | 157.00 | 18 | 22 | 17 | Abs |
| 15 | LE COQ Margaux (1169215H Fem.1992) | C N ST POL | 62.00 | 162.00 | 20 | 28 | 14 | Abs |
| 16 | LE POTTIER Amelie (1223399Z Fem.1991) | CROCODILES L ELORN | 67.00 | 157.00 | 22 | 26 | 19 | nc. |
| 17 | BAHNEMANN PAUL (1224223H Mas.1992) | USAM VOILE | 75.00 | 175.00 | 26 | 29 | 20 | Abs |
| 18 | LE REUN Segolene (1202322U Fem.1992) | USAM VOILE | 79.00 | 179.00 | 25 | 30 | 24 | Abs |
| 19 | POUPON Dominique (1249952J Mas.1958) | S R TERENEZ | 84.00 | 184.00 | 29 | 32 | 23 | Abs |
| 20 | LHUILLIER Maxime (1143828N Mas.1989) | CROCODILES L ELORN | 105.00 | 205.00 | 3 | 2 | Abs | Abs |
| 21 | LADAN Jean rene (1012281K Mas.1958) | CROCODILES L ELORN | 107.00 | 207.00 | Abs | 6 | 1 | Abs |
| 22 | CONGAR SCALABRIN Juliano (1139040A Mas.1989) | CROCODILES L ELORN | 109.00 | 209.00 | 1 | 8 | Abs | Abs |
| 23 | AUFFRET Pierre (0028165P Mas.1962) | CROCODILES L ELORN | 111.00 | 211.00 | Abs | 7 | 4 | Abs |
| 24 | FOURN Raphael (1116157P Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 117.00 | 217.00 | 12 | 15 | Abs | nc. |
| 25 | RAMBAUD Marine (1058740E Fem.1987) | CN F. CORNOUAILLE | 120.00 | 220.00 | 9 | 11 | Abs | Abs |
| 26 | DIREUR Doriane (0568300E Fem.1990) | CROCODILES L ELORN | 130.00 | 230.00 | 13 | 17 | Abs | Abs |
| 27 | BIDAMANT Julien (1227208S Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 131.00 | 231.00 | 23 | Abs | 18 | nc. |
| 28 | CAUSEUR Lucien (0890079R Mas.1940) | USAM VOILE | 132.00 | 232.00 | 7 | 25 | Abs | Abs |
| 29 | QUINTON Florian (1203849K Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 135.00 | 235.00 | 17 | 18 | Abs | Abs |
| 30 | MIGNON-LE VAILLANT Etienne (1181309F Mas.1991) | C V L ABER WRAC'H | 145.00 | 245.00 | 21 | 24 | Abs | Abs |
| 31 | GUEZENNEC Romain (1242873K Mas.1993) | CROCODILES L ELORN | 145.00 | 245.00 | Abs | 33 | 22 | nc. |
| 32 | HOFMANN Clemence (1242875M Fem.1992) | CROCODILES L ELORN | 152.00 | 252.00 | 28 | 34 | nc. | Abs |
| 33 | LE BARON Killian (1203843D Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 154.00 | 254.00 | 27 | 27 | Abs | Abs |
| 34 | LAMANDE Sebastien (1203063R Mas.1994) | S R TERENEZ | 156.00 | 256.00 | Abs | 35 | 21 | Abs |
| 35 | MADEC Benjamin (1004626L Mas.1985) | CROCODILES L ELORN | 201.00 | 301.00 | Abs | 1 | Abs | Abs |
| 36 | GUEGUEN Joseph (1013222Q Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 203.00 | 303.00 | Abs | 3 | Abs | Abs |
| 37 | RIOU Pauline (1161494Q Fem.1990) | CN ARREE | 215.00 | 315.00 | Abs | Abs | 25 | nc. |
Jean Michel d'ANGELI
crocoselorn@orange.fr