| BRETAGNE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DERIVEURS OPEN 2009-2010 |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSERON Noel (0552886Y Mas.1957) | C N LOCTUDY | 3.00 | 10.00 | 1° | 7° | 1° | 1° |
| 2 | CARADEC Alexandre (1055687Z Mas.1994) | C N BRIGNOGAN PLAGE | 10.00 | 60.00 | 6 | Abs | 2 | 2 |
| 3 | L'HER Etienne (1136548E Mas.1994) | SR BREST | 55.00 | 105.00 | 4° | 1° | Abs | Abs |
| 4 | DUCHARME Theo (1160490U Mas.1991) | USAM VOILE | 55.00 | 105.00 | 3 | 2 | Abs | Abs |
| 5 | SZEKELY Baptiste (1148926Y Mas.1992) | USAM VOILE | 56.00 | 106.00 | 2 | 4 | Abs | Abs |
| 6 | CHATEAU Nicolas (1042075V Mas.1993) | SR BREST | 103.00 | 153.00 | Abs | 3 | Abs | Abs |
| 7 | LEMAITRE Nolwenn (0564684N Fem.1989) | E V LOCQUIREC | 105.00 | 155.00 | Abs | 5° | Abs | Abs |
| 8 | GUILLOU Gautier (1111812N Mas.1993) | SR DOUARNENEZ | 105.00 | 155.00 | 5° | Abs | Abs | Abs |
| 9 | RETHO Remi (1059594U Mas.1992) | SR BREST | 106.00 | 156.00 | Abs | 6° | Abs | Abs |
| 10 | VIEL Corto (1131637P Mas.1993) | SR BREST | 108.00 | 158.00 | Abs | 8 | Abs | Abs |
Christine COURTOIS