CHAMPIONNAT DU FINISTERE - DERIVEURS OPEN
DOUARNENEZ
19 OCTOBRE 2008
Classement des Clubs
| N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
|---|---|---|---|---|
| 29063 | U S A M VOILE | 1 | 7 | COURTOIS Jeanne [2] ; COURTOIS Julia [2] ; INIAL Nicolas [3] ; |
| 29010 | C N BRIGNOGAN PLAGE | 2 | 114 | CARADEC Sebastien [7] ; CARADEC Alexandre [7] ; [100] ; |
| 29025 | C N DE LOCTUDY | 3 | 204 | MASSERON Noel [4] ; [100] ; [100] ; |
| 29074 | E V DU LOCQUIREC | 4 | 205 | BOIZARD Marc [5] ; [100] ; [100] ; |
| 29006 | SOCIETE DES REGATES DE BREST | 5 | 206 | BOURNOT Eric [6] ; [100] ; [100] ; |
LE GOUIC Olivier PRIOL Georges
Président du
Comité de Course
Président du Comité
de Réclamation