Championnat Départemental du Finistère Optimists
Térénez-Baie de Morlaix
Classement des Clubs
| N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
|---|---|---|---|---|
| 29056 | C V ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS | 1 | 9 | LE PENNEC Alan [2] ; MORVAN Gaston [3] ; AUDERN Kemo [4] ; |
| 29048 | C N DU RELEQ KERHUON | 2 | 13 | COZIAN Aurelien [1] ; MALESIEUX Vincent [5] ; SIMON Antoine [7] ; |
| 29074 | E V DU LOCQUIREC | 3 | 17 | MERCIER Candice [2] ; JEGOUIC Yoann [4] ; PEREIRA Alexis [11] ; |
| 29063 | U S A M VOILE | 4 | 17 | COADOU Faustine [3] ; COCHET Mael [6] ; PHELIPPOT Wilfried [8] ; |
| 29040 | C N DE ST POL | 5 | 29 | VINCENT Marin [6] ; PERCIER Alice [9] ; PERCIER Antoine [14] ; |
| 29006 | SOCIETE DES REGATES DE BREST | 6 | 113 | VELLY Maxime [1] ; BAUDU Stanislas [12] ; [100] ; |
| 29031 | C N DE PLOUGUERNEAU | 7 | 123 | PRIGENT Hugo [8] ; HENARD-MOYSAN Pierre-yves [15] ; [100] ; |
| 29042 | S R DE TERENEZ | 8 | 123 | HEINTZ Jules [11] ; BARCELOT Vincent [12] ; [100] ; |
| 29079 | C N ROSTIVIEC LOPERHET | 9 | 205 | HUMEAU Adrien [5] ; [100] ; [100] ; |
| 29107 | AMICALE LAIQUE DE LANVEOC | 10 | 207 | DUVAL Quentin [7] ; [100] ; [100] ; |
| 29068 | C N DE L ARREE | 11 | 217 | GESTIN Pierre [17] ; [100] ; [100] ; |
GUEGUEN Bernard CADIOU Jean
Président du Comité de Course
Président du Comité de Protestation