Championnat Départemental Windsurf 2008-2009
Crocodiles de l'Elorn
Classement des Clubs
| N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
|---|---|---|---|---|
| 29023 | CROCODILES DE L ELORN | 1 | 10 | LE GUEN Damien [1] ; LE BORGNE Ianis [1] ; LHUILLIER Maxime [1] ; |
| 29050 | C N FOUESNANT CORNOUAILLE | 2 | 19 | KERMARREC Kevin [4] ; JAN Bastien [5] ; LAURENT Vianney [10] ; |
| 29079 | C N ROSTIVIEC LOPERHET | 3 | 19 | KERMAREC Arthur [4] ; MAILFERT David [7] ; GIRARD Etienne [8] ; |
| 29056 | C V ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS | 4 | 25 | BOULAIS Tristan [5] ; DELABY Loic [6] ; MIGNON-LE VAILLANT Etienne [14] ; |
| 29077 | DOUARNENEZ VOILE | 5 | 41 | FOURN Raphael [7] ; RUNAMBOT Maxime [15] ; GUILLOU Mickael [19] ; |
| 29063 | U S A M VOILE | 6 | 56 | KERDONCUFF Jean philippe [16] ; JEZEQUEL Morgan [19] ; KERDONCUFF Julien [21] ; |
| 29031 | C N DE PLOUGUERNEAU | 7 | 82 | LE GAC Mathias [20] ; RUCARD Gabriel [28] ; CABON David [34] ; |
| 29074 | E V DU LOCQUIREC | 8 | 152 | LE MOINE Etienne [21] ; JAOUEN Pierrick [31] ; [100] ; |
| 29042 | S R DE TERENEZ | 9 | 203 | POUPON Corentin [23] ; POSTIC Selim [90] ; LE QUIN Amael [90] ; |
| 29036 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY | 10 | 208 | BOUROULLEC Tanguy [8] ; [100] ; [100] ; |
| 29068 | C N DE L ARREE | 11 | 217 | RIOU Pauline [27] ; KOPP Fabien [90] ; [100] ; |
| 29040 | C N DE ST POL | 12 | 226 | LE COQ Margaux [36] ; RIEFOLO Kevin [90] ; [100] ; |
| 29048 | C N DU RELEQ KERHUON | 13 | 290 | COUTANT Jerome [90] ; [100] ; [100] ; |
PINLOU Pierre LE LOSTEC Bruno
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation