Championnat du Finistère Windsurf Glisse
Douarnenez Voile
Classement des Clubs
| N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
|---|---|---|---|---|
| 29023 | CROCODILES DE L ELORN | 1 | 4 | BELBEOCH Christophe [1] ; CAUTY Emmanuel [1] ; MENS PELLEN Tom [2] ; |
| 29050 | C N FOUESNANT CORNOUAILLE | 2 | 6 | KERMAREC Florent [1] ; LE NOACH Bruno [2] ; KERMARREC Kevin [3] ; |
| 29079 | C N ROSTIVIEC LOPERHET | 3 | 18 | MAILFERT David [5] ; ARNOULT Clement [6] ; GIRARD Etienne [7] ; |
| 29056 | C V ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS | 4 | 19 | DELABY Loic [2] ; BOULAIS Tristan [4] ; MIGNON-LE VAILLANT Etienne [13] ; |
| 29063 | U S A M VOILE | 5 | 27 | JEZEQUEL Morgan [6] ; KERDONCUFF Jean philippe [9] ; KERDONCUFF Julien [12] ; |
| 29077 | DOUARNENEZ VOILE | 6 | 34 | CHAPALAIN Arthur [10] ; RUNAMBOT Maxime [11] ; FOURN Raphael [13] ; |
| 29042 | S R DE TERENEZ | 7 | 49 | MAUGIRON Yoann [14] ; POUPON Corentin [16] ; LE QUIN Amael [19] ; |
| 29031 | C N DE PLOUGUERNEAU | 8 | 87 | LE GAC Mathias [27] ; TALEC Nolwenn [28] ; RUCARD Gabriel [32] ; |
| 29068 | C N DE L ARREE | 9 | 142 | KOPP Marie [18] ; RIOU Pauline [24] ; [100] ; |
| 29074 | E V DU LOCQUIREC | 10 | 176 | LE MOINE Etienne [36] ; JAOUEN Pierrick [40] ; [100] ; |
| 29036 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY | 11 | 207 | BOUROULLEC Tanguy [7] ; [100] ; [100] ; |
| 29040 | C N DE ST POL | 12 | 221 | LE COQ Margaux [21] ; [100] ; [100] ; |
LE GOUIC Olivier PRIOL Georges
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation