Championnat du Finistère Windsurf Glisse
CN Rostiviec Loperhet
Classement des Clubs
| N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
|---|---|---|---|---|
| 29023 | CROCODILES DE L ELORN | 1 | 4 | LHUILLIER Maxime [1] ; MENS PELLEN Tom [1] ; LE BORGNE Ianis [2] ; |
| 29079 | C N ROSTIVIEC LOPERHET | 2 | 9 | MAILFERT David [2] ; ARNOULT Clement [3] ; GIRARD Etienne [4] ; |
| 29056 | C V ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS | 3 | 18 | DELABY Loic [1] ; BOULAIS Tristan [5] ; MIGNON-LE VAILLANT Etienne [12] ; |
| 29050 | C N FOUESNANT CORNOUAILLE | 4 | 20 | JAN Bastien [5] ; RAMBAUD Marine [7] ; COZIC-BARGAIN Arthur [8] ; |
| 29077 | DOUARNENEZ VOILE | 5 | 37 | FOURN Raphael [10] ; RUNAMBOT Maxime [12] ; GUILLOU Mickael [15] ; |
| 29063 | U S A M VOILE | 6 | 57 | JEZEQUEL Morgan [14] ; BRIERE Jean [21] ; KERDONCUFF Julien [22] ; |
| 29031 | C N DE PLOUGUERNEAU | 7 | 58 | CABON David [15] ; LE GAC Mathias [19] ; RUCARD Gabriel [24] ; |
| 29074 | E V DU LOCQUIREC | 8 | 165 | LE MOINE Etienne [28] ; JAOUEN Pierrick [37] ; [100] ; |
| 29036 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY | 9 | 207 | BOUROULLEC Tanguy [7] ; [100] ; [100] ; |
| 29042 | S R DE TERENEZ | 10 | 220 | POUPON Corentin [20] ; [100] ; [100] ; |
| 29040 | C N DE ST POL | 11 | 280 | LE COQ Margaux [90] ; RIEFOLO Kevin [90] ; [100] ; |
CHARDON-COADELOT Christian
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation