Championnat du Finistère Optimists
CN Ile Tudy
Classement des Clubs
| N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
|---|---|---|---|---|
| 29006 | SOCIETE DES REGATES DE BREST | 1 | 6 | GAUTREAU Mathieu [1] ; L'HER Etienne [2] ; RUAL Lucas [3] ; |
| 29036 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY | 2 | 26 | PICHAVANT Manon [4] ; LE DEM Elliot [7] ; L'HOSTIS Clemence [15] ; |
| 29063 | U S A M VOILE | 3 | 36 | COCHET Mael [1] ; COADOU Faustine [14] ; CALVEZ Ervin [21] ; |
| 29074 | E V DU LOCQUIREC | 4 | 46 | BONAFOUS Elodie [8] ; PEREIRA Alexis [10] ; MERCIER Candice [28] ; |
| 29056 | C V ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS | 5 | 48 | LARNICOL Yvon [3] ; LE PENNEC Neven [22] ; MORVAN Gaston [23] ; |
| 29031 | C N DE PLOUGUERNEAU | 6 | 81 | RUCARD Germain [6] ; PRIGENT Hugo [33] ; HENARD-MOYSAN Pierre-yves [42] ; |
| 29041 | AMATH KAKIKOUKA | 7 | 98 | BELLIER Romain [26] ; FRUCHART Ophlie [35] ; CHARRON Lucas [37] ; |
| 29048 | C N DU RELEQ KERHUON | 8 | 129 | LE REUN Joseph [5] ; SIMON Antoine [34] ; RETHO Lucas [90] ; |
| 29042 | S R DE TERENEZ | 9 | 157 | BARCELO Vincent [16] ; YVEN Charlotte [41] ; [100] ; |
| 29079 | C N ROSTIVIEC LOPERHET | 10 | 202 | HUMEAU Adrien [2] ; [100] ; [100] ; |
| 50018 | ECOLE VOILE ET VENT TOURLAVILLE | 11 | 204 | CARN Victor [4] ; [100] ; [100] ; |
| 29011 | CLUB NAUTIQUE CARANTEC | 12 | 211 | APPERE Nolwen [11] ; [100] ; [100] ; |
| 29040 | C N DE ST POL | 13 | 230 | PERCIER Antoine [30] ; [100] ; [100] ; |
| 29107 | AMICALE LAIQUE DE LANVEOC | 14 | 240 | DUVAL Simon [40] ; [100] ; [100] ; |
PIGEAUD Laurent VAVASSEUR Gilles
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation