Championnat du Finistère Windsurf Glisse
Crocodiles de l'Elorn - 1er mars 2009
Classement des Clubs
| N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
|---|---|---|---|---|
| 29023 | CROCODILES DE L ELORN | 1 | 4 | BOZEC Clement [1] ; LHUILLIER Maxime [1] ; CONGAR SCALABRIN Juliano [2] ; |
| 29050 | C N FOUESNANT CORNOUAILLE | 2 | 7 | BOUROULLEC Tanguy [1] ; COZIC-BARGAIN Arthur [2] ; JAN Bastien [4] ; |
| 29079 | C N ROSTIVIEC LOPERHET | 3 | 9 | GIRARD Etienne [2] ; ARNOULT Clement [3] ; LAUDREN Fabienne [4] ; |
| 29063 | U S A M VOILE | 4 | 38 | JEZEQUEL Morgan [8] ; BRIERE Jean [13] ; CAUSEUR Lucien [17] ; |
| 29077 | DOUARNENEZ VOILE | 5 | 43 | CHAPALAIN Arthur [6] ; DEREDEC Tom [18] ; GUILLOU Mickael [19] ; |
| 29031 | C N DE PLOUGUERNEAU | 6 | 60 | LE GAC Mathias [17] ; RUCARD Gabriel [20] ; DUBOUEIX Morgane [23] ; |
| 29074 | E V DU LOCQUIREC | 7 | 143 | LE MOINE Etienne [14] ; JAOUEN Pierrick [29] ; [100] ; |
| 29042 | S R DE TERENEZ | 8 | 143 | LE SQUIN Amael [18] ; LAMANDE Sbastien [25] ; [100] ; |
| 29068 | C N DE L ARREE | 9 | 149 | KOPP Marie [21] ; RIOU Pauline [28] ; [100] ; |
| 29040 | C N DE ST POL | 10 | 221 | LE COQ Margaux [21] ; [100] ; [100] ; |
PINLOU Pierre LE LOSTEC Bruno
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation