Championnat du Finistère Windsurf Glisse
Centre Nautique de Saint Pol de Léon
Classement des Clubs
| N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
|---|---|---|---|---|
| 29023 | CROCODILES DE L ELORN | 1 | 3 | LE GUEN Damien [1] ; GUILBAULT Swann [1] ; GOURHANT Arthur [1] ; |
| 29079 | C N ROSTIVIEC LOPERHET | 2 | 15 | KERMAREC Arthur [4] ; ARNOULT Clement [5] ; GIRARD Etienne [6] ; |
| 29063 | U S A M VOILE | 3 | 17 | ABIVEN MAXIME [4] ; JEZEQUEL Morgan [6] ; CONSTANCE Theo [7] ; |
| 29077 | DOUARNENEZ VOILE | 4 | 20 | RUNAMBOT Maxime [3] ; RUNAMBOT Tanguy [4] ; PEUZIAT Thomas [13] ; |
| 29050 | C N FOUESNANT CORNOUAILLE | 5 | 22 | QUERE Manon [5] ; COZIC-BARGAIN Arthur [8] ; JAN Bastien [9] ; |
| 29074 | E V DU LOCQUIREC | 6 | 28 | JEGOUIC Yoann [9] ; LE MOINE PATRICK [9] ; LE GOFF Mathilde [10] ; |
| 29056 | C V ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS | 7 | 55 | DELABY Loic [3] ; MIGNON-LE VAILLANT Etienne [24] ; ESTEBE BRUNAULT Morgan [28] ; |
| 29042 | S R DE TERENEZ | 8 | 79 | LE SQUIN AmaÓl [16] ; POUPON Corentin [31] ; POUPON Dominique [32] ; |
| 29068 | C N DE L ARREE | 9 | 140 | KOPP Marie [8] ; RIOU Florent [32] ; [100] ; |
| 29040 | C N DE ST POL | 10 | 228 | LE COQ Margaux [28] ; [100] ; [100] ; |
LE CLEACH Jean gabriel
Président du Comité de Course
Président du Jury