Championnat du Finistère OPTIMIST
C.N. PORTSALL KERSAINT
Classement des Clubs
| N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
|---|---|---|---|---|
| 29006 | SOCIETE DES REGATES DE BREST | 1 | 10 | HUITRIC Ronan [1] ; RETHO Lucas [1] ; CARN Victor [2] ; |
| 29063 | U S A M VOILE | 2 | 23 | MARZIN Theau [5] ; MAURIN Leo [7] ; LE BRIS Maxime [11] ; |
| 29011 | CLUB NAUTIQUE CARANTEC | 3 | 23 | APPERE Nolwen [5] ; CLOAREC Joseph [8] ; JOURDREN Thomas [10] ; |
| 29074 | E V DU LOCQUIREC | 4 | 30 | BONAFOUS Elodie [4] ; PEREIRA Alexis [10] ; MERCIER Candice [16] ; |
| 29041 | AMATH KAKIKOUKA | 5 | 41 | PERON -PHILIPPE Tristan [9] ; CAPDEVILLE Brewen [9] ; FRUCHART Ophelie [23] ; |
| 29056 | C V ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS | 6 | 52 | LARNICOL Yvon [6] ; AUDERN Kemo [22] ; GUILLOU Alex [24] ; |
| 29031 | C N DE PLOUGUERNEAU | 7 | 61 | REUNGOAT Pierre-vincent [11] ; PRIGENT Arthur [16] ; GAUTHIER Quentin [34] ; |
| 29036 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY | 8 | 110 | LE DEM Elliot [3] ; L'HOSTIS Clemence [7] ; [100] ; |
| 29042 | S R DE TERENEZ | 9 | 120 | YVEN Charlotte [8] ; BARCELO Vincent [12] ; [100] ; |
| 29039 | C N DE ROSCOFF | 10 | 160 | PANIS Adrien [17] ; KERVRAN Benjamin [43] ; [100] ; |
CARPENTIER Gilbert HUMEAU Eric
Président du Comité de Course
Président du Jury