Championnat du Finistère OPTIMIST
PLOUGUERNEAU
Classement des Clubs
| N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
|---|---|---|---|---|
| 29006 | SOCIETE DES REGATES DE BREST | 1 | 6 | CARN Victor [1] ; HUITRIC Ronan [2] ; RETHO Lucas [3] ; |
| 29011 | CLUB NAUTIQUE CARANTEC | 2 | 21 | CLOAREC Joseph [5] ; APPERE Nolwen [7] ; JOURDREN Thomas [9] ; |
| 29074 | E V DU LOCQUIREC | 3 | 24 | BONAFOUS Elodie [1] ; PEREIRA Marine [8] ; PEREIRA Alexis [15] ; |
| 29063 | U S A M VOILE | 4 | 26 | MAURIN Leo [4] ; MARZIN Theau [11] ; CALVEZ Ervin [11] ; |
| 29041 | AMATH KAKIKOUKA | 5 | 37 | FRUCHART Ophelie [6] ; CAPDEVILLE Brewen [7] ; PERON -PHILIPPE Tristan [24] ; |
| 29056 | C V ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS | 6 | 49 | LARNICOL Yvon [2] ; GUILLOU Alex [21] ; AUDERN Kemo [26] ; |
| 29031 | C N DE PLOUGUERNEAU | 7 | 86 | PRIGENT Arthur [15] ; RUCARD Germain [31] ; BERVAS Alexandre [40] ; |
| 29036 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY | 8 | 131 | LE DEM Elliot [12] ; L'HOSTIS Clemence [19] ; [100] ; |
| 29042 | S R DE TERENEZ | 9 | 150 | BARCELO Vincent [18] ; YVEN Charlotte [32] ; [100] ; |
| 29039 | C N DE ROSCOFF | 10 | 223 | PANIS Adrien [23] ; [100] ; [100] ; |
APPERE Dominique
Président du Comité de Course
Président du Jury