Championnat du Finistère OPTIMIST
SRTZ - Plougasnou
Classement des Clubs
| N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
|---|---|---|---|---|
| 29006 | SOCIETE DES REGATES DE BREST | 1 | 14 | RETHO Lucas [1] ; VELLY Maxime [1] ; CARN Victor [2] ; |
| 29074 | E V DU LOCQUIREC | 2 | 16 | BONAFOUS Elodie [2] ; PEREIRA Alexis [3] ; PEREIRA Marine [11] ; |
| 29063 | U S A M VOILE | 3 | 23 | MAURIN Leo [3] ; LE BRIS Maxime [10] ; MARZIN Theau [10] ; |
| 29011 | CLUB NAUTIQUE CARANTEC | 4 | 23 | CLOAREC Joseph [7] ; APPERE Nolwen [7] ; SASSY Nathan [9] ; |
| 29041 | AMATH KAKIKOUKA | 5 | 32 | CAPDEVILLE Brewen [5] ; PERON -PHILIPPE Tristan [13] ; CHARRON Lucas [14] ; |
| 29056 | C V ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS | 6 | 48 | LARNICOL Yvon [4] ; GUILLOU Alex [18] ; LE PENNEC Alan [26] ; |
| 29031 | C N DE PLOUGUERNEAU | 7 | 55 | REUNGOAT Pierre-vincent [8] ; PRIGENT Arthur [15] ; RUCARD Germain [32] ; |
| 29036 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY | 8 | 120 | L'HOSTIS Clemence [6] ; LE DEM Elliot [14] ; [100] ; |
| 29042 | S R DE TERENEZ | 9 | 151 | BARCELO Vincent [24] ; YVEN Charlotte [27] ; [100] ; |
| 29039 | C N DE ROSCOFF | 10 | 172 | PANIS Adrien [30] ; KERVRAN Benjamin [42] ; [100] ; |
GUEGUEN Bernard CADIOU Jean
Président du Comité de Course
Président du Jury