Championnat du Finistère Windsurf Glisse
CVL - Aber Wrac'h
Classement des Clubs
| N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
|---|---|---|---|---|
| 29023 | CROCODILES DE L ELORN | 1 | 3 | CONGAR SCALABRIN Juliano [1] ; GUILBAULT Swann [1] ; GOURHANT Arthur [1] ; |
| 29079 | C N ROSTIVIEC LOPERHET | 2 | 7 | KERMAREC Arthur [1] ; ARNOULT Clement [2] ; CHARDON-COADELOT Christian [4] ; |
| 29050 | C N FOUESNANT CORNOUAILLE | 3 | 16 | CLEMENT Yann [4] ; COZIC-BARGAIN Arthur [5] ; PERMILLEUX Thibault [7] ; |
| 29063 | U S A M VOILE | 4 | 18 | JEZEQUEL Morgan [4] ; CAUSEUR Lucien [7] ; CONSTANCE Theo [7] ; |
| 29077 | DOUARNENEZ VOILE | 5 | 26 | RUNAMBOT Maxime [3] ; DEREDEC Tom [11] ; FOURN Raphael [12] ; |
| 29074 | E V DU LOCQUIREC | 6 | 36 | LE MOINE PATRICK [3] ; JEGOUIC Yoann [9] ; LE MOINE Etienne [24] ; |
| 29042 | S R DE TERENEZ | 7 | 64 | LE SQUIN AmaÓl [11] ; POUPON Corentin [24] ; POUPON Dominique [29] ; |
| 29056 | C V ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS | 8 | 79 | MIGNON-LE VAILLANT Etienne [21] ; DORELON Antoine [28] ; LE BOUVIER Pierre [30] ; |
| 29089 | C N CLEDEROIS | 9 | 177 | GLOANEC Guillaume [38] ; CABIOCH Jonathan [39] ; [100] ; |
| 29040 | C N DE ST POL | 10 | 220 | LE COQ Margaux [20] ; [100] ; [100] ; |
LE FLOC''H Jean claude CHARDON-COADELOT Christian
Président du Comité de Course
Président du Jury