Championnat du Finistère OPTIMIST
CN ROSTIVIEC
Classement des Clubs
| N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
|---|---|---|---|---|
| 29006 | SOCIETE DES REGATES DE BREST | 1 | 9 | HUITRIC Ronan [1] ; PHELIPPOT Wilfried [2] ; COADOU Faustine [6] ; |
| 29056 | C V ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS | 2 | 31 | HENARD-MOYSAN Pierre-yves [8] ; AUDERN Kemo [9] ; BILLY Lola [14] ; |
| 29041 | AMATH KAKIKOUKA | 3 | 36 | FRUCHART Ophelie [11] ; FRUCHART Edwina [12] ; CHARRON Lucas [13] ; |
| 29063 | U S A M VOILE | 4 | 103 | LE BRIS Maxime [3] ; COCHET Mael [10] ; THERET Antoine [90] ; |
| 29074 | E V DU LOCQUIREC | 5 | 187 | MERCIER Candice [7] ; JAOUEN Aurelien [90] ; BONAFOUS Elodie [90] ; |
| 29011 | CLUB NAUTIQUE CARANTEC | 6 | 204 | APPERE Nolwen [4] ; [100] ; [100] ; |
| 29036 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY | 7 | 205 | L'HOSTIS Clemence [5] ; [100] ; [100] ; |
| 29039 | C N DE ROSCOFF | 8 | 216 | PANIS Adrien [16] ; [100] ; [100] ; |
| 29031 | C N DE PLOUGUERNEAU | 9 | 270 | HEYNARD-MOISAN Aymeric [90] ; RUCARD Germain [90] ; GAUTHIER Quentin [90] ; |
| 29042 | S R DE TERENEZ | 10 | 290 | BARCELO Vincent [90] ; [100] ; [100] ; |
CHARDON-COADELOT Christian LE LOSTEC Bruno
Président du Comité de Course
Président du Jury