Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Windsurf - 2014/2015 BIC 293 Espoirs |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLLIVIER Etienne (1352316N Mas.1998) | USAM Voile Brest | 33.00 | 103.00 | 12 | 13 | nc. | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 |
2 | SAVARY Paul-emile (1222796W Mas.1998) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 52.00 | 202.00 | 23 | Abs | 6 | 9 | 11 | 2 | 1 | Abs | Abs |
3 | JOLIVET Mathurin (1288893X Mas.2000) | CROCODILES L ELORN | 62.00 | 212.00 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Abs | Abs | Abs | Abs |
4 | DUCLOUET Nicolas (1331695H Mas.1999) | CROCODILES L ELORN | 62.00 | 188.00 | 31 | Abs | nc. | 20 | 21 | 4 | 7 | 2 | 8 |
5 | PETESCH Marie (1333355M Fem.1998) | USAM Voile Brest | 62.00 | 182.00 | 25 | 18 | nc. | Abs | 23 | 8 | 5 | 6 | 2 |
6 | METGES Mathilde (1333349F Fem.1998) | USAM Voile Brest | 69.00 | 159.00 | 22 | 15 | 16 | 18 | 18 | 7 | 3 | Abs | 10 |
7 | LAUTRIDOU LOPEZ Luna (1289644E Fem.1998) | CN FOUESNANT | 74.00 | 224.00 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | Abs | Abs | Abs | Abs |
8 | PRIGENT Arthur (1225888S Mas.2000) | C N PLOUGUERNEAU | 75.00 | 225.00 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | Abs | Abs | Abs | Abs |
9 | PHELEP Hugo (1331508N Mas.2000) | CN FOUESNANT | 75.00 | 199.00 | 34 | 21 | nc. | 21 | nc. | 11 | 13 | 5 | 4 |
10 | RAGUENES-SCALABRIN Segal (1331869P Mas.2001) | CROCODILES L ELORN | 78.00 | 203.00 | 19 | 19 | 18 | 15 | 25 | 1 | Abs | Abs | 6 |
11 | AUTRET Steven (1203882U Mas.1998) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 80.00 | 207.00 | 32 | 22 | nc. | 23 | 19 | 6 | 9 | Abs | 1 |
12 | ABGUILLERM Marie (1332473T Fem.2000) | C N PLOUGUERNEAU | 80.00 | 220.00 | 28 | 26 | Abs | nc. | nc. | 10 | 4 | 3 | 9 |
13 | GERVEZ Bertille (1353938C Fem.1999) | C N PLOUGUERNEAU | 80.00 | 225.00 | 29 | 24 | nc. | Abs | Abs | 9 | 11 | 4 | 3 |
14 | GUERIN Pierre (1248629F Mas.2000) | CROCODILES L ELORN | 81.00 | 231.00 | 4 | 5 | 14 | 6 | 2 | Abs | Abs | Abs | Abs |
15 | BLEUNVEN Maxime (1311209T Mas.1999) | CROCODILES L ELORN | 82.00 | 232.00 | 6 | 8 | 3 | 2 | 13 | Abs | Abs | Abs | Abs |
16 | GALLIOU Maureen (1361667D Fem.2000) | C N PLOUGUERNEAU | 89.00 | 229.00 | 24 | 25 | nc. | nc. | 16 | 13 | 6 | Abs | 5 |
17 | LE CLECH Emma (1310460N Fem.2000) | CN FOUESNANT | 93.00 | 243.00 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | Abs | Abs | Abs | Abs |
18 | PASQUETTE Pablo (1352758Y Mas.1999) | CROCODILES L ELORN | 95.00 | 245.00 | 16 | 10 | 9 | 4 | 6 | Abs | Abs | Abs | Abs |
19 | FICHOU Youn (1331696J Mas.2000) | CROCODILES L ELORN | 97.00 | 247.00 | 9 | 6 | 11 | 7 | 14 | Abs | Abs | Abs | Abs |
20 | MINGAM Paul (1248926Q Mas.1999) | CROCODILES L ELORN | 104.00 | 254.00 | 1 | 1 | 1 | Abs | 1 | Abs | Abs | Abs | Abs |
21 | LE VEN Ewena (1346169K Fem.1999) | USAM Voile Brest | 116.00 | 266.00 | 26 | 23 | Abs | nc. | Abs | 5 | 10 | 7 | Abs |
22 | PENEL Jeanne (1310465T Fem.2000) | CN FOUESNANT | 119.00 | 269.00 | 10 | 14 | 17 | 13 | 15 | Abs | Abs | Abs | Abs |
23 | LE DEM Elliot (1216184J Mas.2000) | CN FOUESNANT | 126.00 | 276.00 | 14 | 20 | 15 | 17 | 10 | Abs | Abs | Abs | Abs |
24 | LE GOFF Jade (1276966Y Fem.1999) | C N PLOUGUERNEAU | 128.00 | 278.00 | 20 | 11 | 13 | 14 | 20 | Abs | Abs | Abs | Abs |
25 | JARLES Marion (1318834L Fem.1998) | C N PLOUGUERNEAU | 130.00 | 280.00 | 18 | 17 | 12 | 16 | 17 | Abs | Abs | Abs | Abs |
26 | POSTEC Taina (1351825B Fem.2000) | CROCODILES L ELORN | 148.00 | 298.00 | 15 | 16 | Abs | 10 | 7 | Abs | Abs | Abs | Abs |
27 | QUINIOU Annaelle (1332471R Fem.2000) | C N PLOUGUERNEAU | 151.00 | 301.00 | 13 | 12 | nc. | 19 | 12 | Abs | Abs | Abs | Abs |
28 | LE RUE Leo (1226195M Mas.2000) | DOUARNENEZ VOILE | 155.00 | 305.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 24 | 12 | 8 | Abs | 11 |
29 | GUAY Louis (1335160S Mas.2000) | CROCODILES L ELORN | 168.00 | 318.00 | 8 | 2 | 8 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
30 | THEPAUT Eloi (1277178U Mas.2000) | DOUARNENEZ VOILE | 168.00 | 318.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 22 | 17 | 14 | Abs | 15 |
31 | CORBE Leo (1315258L Mas.1999) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 188.00 | 338.00 | 21 | Abs | 10 | 12 | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs |
32 | LOZACHMEUR Romie (1349944S Fem.2000) | CN FOUESNANT | 192.00 | 342.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 14 | 12 | Abs | 16 |
33 | LE ROUX Mael (1369457T Mas.2000) | CN FOUESNANT | 194.00 | 344.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 16 | 15 | Abs | 13 |
34 | EDERN Tanguy (1221469P Mas.2000) | C N CLEDEROIS | 195.00 | 345.00 | Abs | Abs | Abs | 22 | nc. | Abs | 16 | Abs | 12 |
35 | ANCEL Ewen (1287475V Mas.2000) | DOUARNENEZ VOILE | 229.00 | 379.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 15 | Abs | Abs | 14 |
36 | BALANEC Bleuenn (1309943Z Fem.2000) | DOUARNENEZ VOILE | 230.00 | 380.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | nc. | 18 | Abs | Abs | 17 |
37 | ANDRE Mathilde (1288277F Fem.2000) | C N CLEDEROIS | 241.00 | 391.00 | Abs | Abs | Abs | 24 | Abs | Abs | 17 | Abs | Abs |
38 | LE PAPE Victor (1241626L Mas.1998) | CN FOUESNANT | 252.00 | 402.00 | 2 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
39 | CUEFF Constance (1226533P Fem.2000) | C N PLOUGUERNEAU | 252.00 | 402.00 | 30 | 27 | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
40 | JAY Emilien (1359221F Mas.1997) | USAM Voile Brest | 267.00 | 417.00 | 17 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
41 | DURAFFOUR Godefroy (1221861X Mas.1999) | E V LOCQUIREC | 277.00 | 427.00 | 27 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
42 | STEPHAN Iwen (1242283V Mas.1998) | E V LOCQUIREC | 283.00 | 433.00 | 33 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI