Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Windsurf - 2014/2015 BIC 293 Minimes |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLOCH Nicolas (1369753B Mas.2001) | USAM Voile Brest | 26.00 | 166.00 | 6 | 6 | nc. | nc. | 6 | 1 | Abs | 5 | 2 |
2 | CANN Thelo (1313213F Mas.2001) | CROCODILES L ELORN | 61.00 | 211.00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | Abs | Abs | Abs | Abs |
3 | LE MENN Marylou (1331503H Fem.2001) | CN FOUESNANT | 61.00 | 211.00 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | Abs | Abs | Abs | Abs |
4 | BOSSARD antoine (1351821X Mas.2002) | CROCODILES L ELORN | 69.00 | 219.00 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | Abs | Abs | Abs | Abs |
5 | TANNE Enora (1340541X Fem.2001) | CROCODILES L ELORN | 104.00 | 254.00 | 1 | 1 | nc. | 3 | 4 | Abs | Abs | Abs | Abs |
6 | FRANCK Bastien (1369454Q Mas.2002) | CN FOUESNANT | 110.00 | 260.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 2 | 1 | 4 | 3 |
7 | SCHMIDT Titouan (1349943R Mas.2002) | CN FOUESNANT | 112.00 | 262.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 4 | 2 | 2 | 4 |
8 | GLOAGUEN Tao (1331511R Mas.2003) | CN FOUESNANT | 118.00 | 268.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 3 | 6 | 1 | 8 |
9 | LUNVEN RUBIO Anais (1369459V Fem.2003) | CN FOUESNANT | 118.00 | 268.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 6 | 4 | 3 | 5 |
10 | DURAFFOUR Tugdual (1275624A Mas.2003) | E V LOCQUIREC | 158.00 | 308.00 | 4 | Abs | nc. | 4 | 5 | Abs | Abs | Abs | Abs |
11 | CHENAL MITTERRAND Antoine (1313971V Mas.2002) | C N CLEDEROIS | 159.00 | 309.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 5 | 3 | Abs | 1 |
12 | STEPHAN Guenole (1332209T Mas.2001) | DOUARNENEZ VOILE | 165.00 | 315.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | nc. | 9 | 5 | Abs | 6 |
13 | KEREVER Izold (1369455R Fem.2001) | CN FOUESNANT | 212.00 | 362.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 10 | 7 | nc. | Abs |
14 | COATMELLEC Pierre (1350753K Mas.2001) | CN FOUESNANT | 215.00 | 365.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 8 | Abs | 7 |
15 | BOSSEUR Hugo (1369453P Mas.2003) | CN FOUESNANT | 217.00 | 367.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 8 | Abs | Abs | 9 |
16 | CHARLOU Nathan (1265552J Mas.2002) | E V LOCQUIREC | 237.00 | 387.00 | 7 | Abs | nc. | nc. | nc. | nc. | Abs | Abs | Abs |
17 | PERVES Paul-lenaic (1310996W Mas.2001) | CROCODILES L ELORN | 253.00 | 403.00 | Abs | 3 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
18 | MERCEUR Ayemeric (1289498C Mas.2001) | C N CLEDEROIS | 257.00 | 407.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 7 | Abs | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI