Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Windsurf - 2014/2015 Raceboard Open |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARAES Trevor (1252359R Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 116.00 | 416.00 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | Abs | Abs | Abs | Abs |
2 | VELLY Maxime (1165338U Mas.1997) | CROCODILES L ELORN | 134.00 | 434.00 | 13 | 14 | 3 | 3 | 1 | Abs | Abs | Abs | Abs |
3 | ABIVEN Maxime (1161497T Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 144.00 | 444.00 | 10 | 8 | 6 | 9 | 11 | Abs | Abs | Abs | Abs |
4 | GRALL Baptiste (1288891V Mas.1999) | CROCODILES L ELORN | 146.00 | 446.00 | 18 | 17 | 5 | 4 | 2 | Abs | Abs | Abs | Abs |
5 | RUCARD Germain (1223667D Mas.1998) | C N PLOUGUERNEAU | 170.00 | 470.00 | 17 | 22 | 4 | 7 | 20 | Abs | Abs | Abs | Abs |
6 | VELLY Theo (1270344A Mas.1998) | CROCODILES L ELORN | 177.00 | 477.00 | 15 | 19 | 14 | 17 | 12 | Abs | Abs | Abs | Abs |
7 | BOSSARD Lucine (1248352S Fem.1998) | CROCODILES L ELORN | 179.00 | 479.00 | 20 | 16 | 13 | 15 | 15 | Abs | Abs | Abs | Abs |
8 | GUEGUEN Corentin (1317243D Mas.1998) | CROCODILES L ELORN | 185.00 | 485.00 | nc. | 30 | 16 | 21 | 27 | 1 | Abs | Abs | Abs |
9 | GIRARD Anne claire (1251208S Fem.1997) | CROCODILES L ELORN | 189.00 | 489.00 | 21 | 21 | 11 | 14 | 22 | Abs | Abs | Abs | Abs |
10 | FICHOU Armelle (1248679H Fem.1998) | CROCODILES L ELORN | 193.00 | 493.00 | 24 | 23 | 12 | 16 | 18 | Abs | Abs | Abs | Abs |
11 | GUILLOU Alex (1245156N Mas.1996) | C V L L'ABER WRAC'H | 206.00 | 506.00 | 26 | 26 | 15 | 18 | 21 | Abs | Abs | Abs | Abs |
12 | BELBEOCH Lucie (1242863Z Fem.1995) | CROCODILES L ELORN | 227.00 | 527.00 | Abs | 10 | 7 | 6 | 4 | Abs | Abs | Abs | Abs |
13 | LE PAPE Victor (1241626L Mas.1998) | CN FOUESNANT | 237.00 | 537.00 | Abs | 7 | 10 | 11 | 9 | Abs | Abs | Abs | Abs |
14 | GUEVEL Corentin (1181572E Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 239.00 | 539.00 | 16 | 12 | 1 | Abs | 10 | Abs | Abs | Abs | Abs |
15 | CARAES Robin (1280901X Mas.1998) | CROCODILES L ELORN | 241.00 | 541.00 | nc. | 18 | 8 | 12 | 13 | Abs | Abs | Abs | Abs |
16 | DANYCAN Avel (1231553T Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 251.00 | 551.00 | 29 | 4 | 17 | 1 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
17 | SALOU Chloe (1312567H Fem.1996) | CROCODILES L ELORN | 279.00 | 579.00 | 28 | 31 | 21 | 19 | nc. | nc. | Abs | Abs | Abs |
18 | LADAN Hugo (1351826C Mas.1997) | CROCODILES L ELORN | 281.00 | 581.00 | nc. | 24 | 22 | 20 | 25 | Abs | Abs | Abs | Abs |
19 | VELLY Gilles (1327172W Mas.1967) | CROCODILES L ELORN | 314.00 | 614.00 | 3 | 3 | Abs | 8 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
20 | LADAN Jean rene (1012281K Mas.1958) | CROCODILES L ELORN | 317.00 | 617.00 | nc. | Abs | 9 | 10 | 8 | Abs | Abs | Abs | Abs |
21 | TANGUY Gilles (0228401T Mas.1965) | ALOHA ATTITUDE | 321.00 | 621.00 | 10 | 6 | Abs | Abs | 5 | Abs | Abs | Abs | Abs |
22 | LE BOSQ Titouan (1266481B Mas.1998) | CN FOUESNANT | 326.00 | 626.00 | 14 | Abs | Abs | 5 | 7 | Abs | Abs | Abs | Abs |
23 | LAUTRIDOU Philippe (0005568A Mas.1968) | CN FOUESNANT | 336.00 | 636.00 | 6 | 11 | Abs | Abs | 19 | Abs | Abs | Abs | Abs |
24 | BOSSARD Philippe (0167783Z Mas.1961) | CROCODILES L ELORN | 344.00 | 644.00 | 11 | Abs | 19 | Abs | 14 | Abs | Abs | Abs | Abs |
25 | JAY Emilien (1359221F Mas.1997) | USAM Voile Brest | 362.00 | 662.00 | Abs | Abs | nc. | nc. | nc. | Abs | 1 | nc. | 1 |
26 | JOSEAU Louis paul (1317224J Mas.1997) | CROCODILES L ELORN | 364.00 | 664.00 | 30 | 32 | nc. | 22 | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs |
27 | COSMAO Serge (0011016A Mas.1971) | CN FOUESNANT | 381.00 | 681.00 | 27 | 28 | Abs | Abs | 26 | Abs | Abs | Abs | Abs |
28 | LEGALLOIS Loic (0206797P Mas.1979) | CROCODILES L ELORN | 403.00 | 703.00 | 1 | 2 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
29 | BOUTET Christophe (0450706L Mas.1976) | ALOHA ATTITUDE | 410.00 | 710.00 | 4 | Abs | Abs | Abs | 6 | Abs | Abs | Abs | Abs |
30 | SALIOU Jean christophe (1352586U Mas.1968) | CROCODILES L ELORN | 418.00 | 718.00 | 5 | 13 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
31 | HERLEDAN Alec (1241624J Mas.1998) | CN FOUESNANT | 428.00 | 728.00 | 12 | Abs | Abs | Abs | 16 | Abs | Abs | Abs | Abs |
32 | ZARATE Sebastian (1253260E Mas.1988) | ALOHA ATTITUDE | 429.00 | 729.00 | 2 | 27 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
33 | PERVES Pierre gwenael (1273426L Mas.1998) | CROCODILES L ELORN | 432.00 | 732.00 | nc. | 25 | Abs | Abs | 17 | Abs | Abs | Abs | Abs |
34 | COADIC Pierre (1019795M Mas.1975) | CN FOUESNANT | 439.00 | 739.00 | 19 | 20 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
35 | DE BROC Leo (1160628N Mas.1997) | CROCODILES L ELORN | 441.00 | 741.00 | 23 | Abs | 18 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
36 | SCHMIDT Simon (1293101F Mas.1999) | CROCODILES L ELORN | 457.00 | 757.00 | Abs | 33 | Abs | Abs | 24 | Abs | Abs | Abs | Abs |
37 | BOZEC Clement (1180354L Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 505.00 | 805.00 | Abs | 5 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
38 | MOAL Jeanmarc (0006492N Mas.1964) | CROCODILES L ELORN | 507.00 | 807.00 | 7 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
39 | BOISARD Philippe (1285463Z Mas.1965) | CROCODILES L ELORN | 509.00 | 809.00 | 9 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
39 | LHUILLIER Jean-yves (1218850L Mas.1962) | ALOHA ATTITUDE | 509.00 | 809.00 | Abs | 9 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
41 | TANNE Patrice (1369264S Mas.1965) | CROCODILES L ELORN | 510.00 | 810.00 | Abs | Abs | 20 | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
42 | LE GOUIC Olivier (0296782Y Mas.1963) | ALOHA ATTITUDE | 513.00 | 813.00 | Abs | Abs | Abs | 13 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
43 | BELBEOCH Christophe (1162071R Mas.1989) | CROCODILES L ELORN | 515.00 | 815.00 | Abs | 15 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
44 | CAUSEUR Lucien (0890079R Mas.1940) | USAM Voile Brest | 522.00 | 822.00 | 22 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
45 | LEES Erwan (*** Mas.1974) | CN FOUESNANT | 523.00 | 823.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 23 | Abs | Abs | Abs | Abs |
46 | HURET Romain (1168080A Mas.1990) | A.CARANTEC NAUTISME | 524.00 | 824.00 | Abs | 34 | Abs | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
47 | FRANCHE Stephane (1359554C Mas.1964) | C V L L'ABER WRAC'H | 525.00 | 825.00 | 25 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
48 | COULOIGNER Jordan (1308736S Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 529.00 | 829.00 | Abs | 29 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
49 | QUIOC Frederic (1261112J Mas.1968) | CROCODILES L ELORN | 580.00 | 880.00 | nc. | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
49 | LE GUEN Claude (0608098L Mas.1959) | CROCODILES L ELORN | 580.00 | 880.00 | nc. | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
49 | LE GUEN Damien (0529084E Mas.1986) | CROCODILES L ELORN | 580.00 | 880.00 | nc. | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
52 | GIRARD Etienne (1183913T Mas.1992) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 590.00 | 890.00 | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
52 | ILIOU Victor (1242877P Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 590.00 | 890.00 | Abs | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
52 | BELBEOCH Cedric (1222104A Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 590.00 | 890.00 | Abs | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
52 | MORLAIS Jocelyn (1231554U Mas.1997) | CROCODILES L ELORN | 590.00 | 890.00 | Abs | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
52 | POSTEC Thierry (0045496S Mas.1971) | CROCODILES L ELORN | 590.00 | 890.00 | Abs | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
52 | SIMON Antoine (1183241T Mas.1997) | CROCODILES L ELORN | 590.00 | 890.00 | Abs | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
52 | PELLEAU Gerald (0598697T Mas.1972) | USAM Voile Brest | 590.00 | 890.00 | Abs | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
52 | LE MOIGNE Marc (1161579D Mas.1988) | CROCODILES L ELORN | 590.00 | 890.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | nc. | Abs | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI