LIGUE BRETAGNE DE VOILE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL LASER 4.7 2011-2012 |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUITRIC Ronan (1165401K Mas.1996) | USAM VOILE | 3.00 | 7.00 | 1 | 4 | 1 | 1 |
2 | L'HOSTIS Clemence (1183636E Fem.1997) | USAM VOILE | 5.00 | 11.00 | 2 | 1 | 6 | 2 |
3 | LE BRIS Maxime (1210978L Mas.1997) | USAM VOILE | 7.00 | 10.00 | 3 | 2 | 2 | 3 |
4 | HEINTZ Jules (1203059M Mas.1997) | S R BREST | 10.00 | 22.00 | 4 | 3 | 3 | 12 |
5 | GUILLOU Anne (1184732W Fem.1996) | USAM VOILE | 19.00 | 31.00 | 6 | 12 | 7 | 6 |
6 | CALVEZ Ervin (1211227V Mas.1997) | USAM VOILE | 23.00 | 33.00 | 10 | 8 | 5 | 10 |
7 | LE NESTOUR Yann (1227675D Mas.1997) | USAM VOILE | 26.00 | 39.00 | 8 | 13 | 11 | 7 |
8 | PEREIRA Alexis (1180290U Mas.1995) | E V LOCQUIREC | 29.00 | 46.00 | 7 | 10 | 12 | 17 |
9 | DELEDDA TRAMONI Lou (1203147D Fem.1996) | USAM VOILE | 30.00 | 53.00 | 23 | 17 | 4 | 9 |
10 | BARCELO Vincent (1203990G Mas.1995) | S R TERENEZ | 31.00 | 76.00 | 12 | 5 | 14 | nc. |
11 | HUMEAU Adrien (1159395D Mas.1998) | S R BREST | 31.00 | 81.00 | 11 | 7 | Abs | 13 |
12 | APPERE Nolwen (1113622Y Fem.1995) | C N CARANTEC | 34.00 | 84.00 | 9 | 9 | Abs | 16 |
13 | BICHAT Clement (1244826U Mas.1996) | CN FOUESNANT CORNOU | 37.00 | 56.00 | 18 | 19 | 15 | 4 |
14 | LE PENNEC Alan (1145181X Mas.1997) | C V L ABER WRAC | 37.00 | 58.00 | 16 | 21 | 10 | 11 |
15 | HILLION Benjamin (1210980N Mas.1997) | USAM VOILE | 39.00 | 89.00 | 15 | 6 | Abs | 18 |
16 | MEUR Hugo (1267292W Mas.1998) | C V L ABER WRAC | 39.00 | 61.00 | 22 | 22 | 9 | 8 |
17 | JESTIN Simon (1226156W Mas.1997) | C V L ABER WRAC | 43.00 | 68.00 | 25 | 25 | 13 | 5 |
18 | MINIOU Jean (1268998Y Mas.1997) | DOUARNENEZ VOILE | 44.00 | 62.00 | 13 | 18 | 17 | 14 |
19 | BIZIEN Dylan (1267663H Mas.1998) | C V L ABER WRAC | 52.00 | 97.00 | 20 | 24 | 8 | nc. |
20 | FRUCHART Edwina (1204172W Fem.1996) | S R BREST | 59.00 | 109.00 | 26 | 11 | Abs | 22 |
21 | L'ARVOR Manon (1162103Z Fem.1996) | C V L ABER WRAC | 59.00 | 80.00 | 19 | 20 | 20 | 21 |
22 | REMY Sterenn (1181858C Fem.1997) | C V L ABER WRAC | 62.00 | 107.00 | 24 | 23 | nc. | 15 |
23 | FRUCHART Ophelie (1204173X Fem.1996) | S R BREST | 71.00 | 121.00 | 5 | 16 | Abs | Abs |
24 | MEVEL Louis (1210975H Mas.1997) | C N BRIGNOGAN PLAGE | 74.00 | 124.00 | 28 | 26 | Abs | 20 |
25 | LE REUN Joseph (1182611M Mas.1999) | S R BREST | 80.00 | 130.00 | 21 | 14 | Abs | nc. |
26 | VIEL Solana (1223692E Fem.1996) | S R BREST | 84.00 | 134.00 | Abs | 15 | Abs | 19 |
27 | QUERE Axelle (1159382Q Fem.1994) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 114.00 | 164.00 | 14 | Abs | Abs | Abs |
28 | JACQUEMOND Yann (1204567H Mas.1995) | C N P K | 116.00 | 166.00 | Abs | Abs | 16 | Abs |
29 | TRANCHARD Maiwenn (1183419D Fem.1995) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 117.00 | 167.00 | 17 | Abs | Abs | Abs |
30 | ANDRIEUX Charlotte (1226160A Fem.1998) | C N P K | 118.00 | 168.00 | Abs | Abs | 18 | Abs |
31 | SYLVESTRE Hugo (1088044E Mas.1995) | C N P K | 119.00 | 169.00 | Abs | Abs | 19 | Abs |
32 | LEBLANC Charlotte (1243150Y Fem.1994) | C N LOCTUDY | 127.00 | 177.00 | 27 | Abs | Abs | Abs |
CHRISTINE COURTOIS