Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère de Laser 4.7 Saison 2013-2014 |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARN Victor (1207429P Mas.2000) | S R BREST | 4.00 | 5.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | MAURIN Leo (1235312J Mas.1999) | USAM VOILE | 16.00 | 66.00 | Abs | 2 | 10 | 2 | 2 |
3 | LE REUN Joseph (1182611M Mas.1999) | S R BREST | 17.00 | 24.00 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 |
4 | SASSY Nathan (1238126Q Mas.1999) | C N CARANTEC | 20.00 | 70.00 | Abs | 4 | 3 | 8 | 5 |
5 | STEPHAN Luc (1311290C Mas.1999) | USAM VOILE | 23.00 | 73.00 | Abs | 7 | 8 | 4 | 4 |
6 | POUPON Yael (1298875V Mas.1999) | USAM VOILE | 26.00 | 76.00 | Abs | 3 | 13 | 7 | 3 |
7 | SIMON Morgan (1268405F Mas.2000) | S R BREST | 27.00 | 72.00 | 3 | 5 | nc. | 3 | 16 |
8 | ZAFIROPOULOS Constantin (1225126Y Mas.1999) | DOUARNENEZ VOILE | 29.00 | 39.00 | 4 | 9 | 6 | 10 | 10 |
9 | BAUDU Stanislas (1151870Q Mas.1997) | S R BREST | 34.00 | 84.00 | Abs | 11 | 11 | 6 | 6 |
10 | BLONDE Mathilde (1267660E Fem.1998) | C V L ABER WRAC | 44.00 | 94.00 | Abs | 15 | 12 | 9 | 8 |
11 | LE VASSEUR Thomas (1334755V Mas.1999) | USAM VOILE | 45.00 | 95.00 | Abs | 8 | 15 | 11 | 11 |
12 | COURTE Tristan (1244016A Mas.1999) | CN ARREE | 48.00 | 98.00 | Abs | 10 | 14 | 12 | 12 |
13 | BEUGNARD Alexis (1183424J Mas.1998) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 49.00 | 99.00 | Abs | 12 | 9 | 15 | 13 |
14 | MARZIN Theau (1243202C Mas.1999) | USAM VOILE | 63.00 | 113.00 | Abs | 14 | 16 | 18 | 15 |
15 | PERRINET Pierre-louis (1227177K Mas.2000) | C N RELECQ- KERHUON | 86.00 | 136.00 | Abs | 13 | Abs | 14 | 9 |
16 | ANDRE Leni (1255631Z Mas.1998) | CN ARREE | 95.00 | 145.00 | Abs | 17 | nc. | 16 | 17 |
17 | PASQUIER Corentin (1291521K Mas.1999) | C N RELECQ- KERHUON | 97.00 | 147.00 | Abs | 16 | Abs | 17 | 14 |
18 | OGOR Florie (1252397F Fem.1998) | C V L ABER WRAC | 120.00 | 170.00 | Abs | Abs | 7 | 13 | Abs |
19 | PEUZIAT LUCAS (1217089B Fem.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 123.00 | 173.00 | 5 | 18 | Abs | Abs | Abs |
20 | HILLION Benjamin (1210980N Mas.1997) | USAM VOILE | 152.00 | 202.00 | Abs | Abs | 2 | Abs | Abs |
21 | REMY Sterenn (1181858C Fem.1997) | C V L ABER WRAC | 155.00 | 205.00 | Abs | Abs | 5 | Abs | Abs |
HUMEAU Eric
06 70 48 46 59
eric.humeau@carapav.info