LIGUE BRETAGNE DE VOILE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL LASER RADIAL 2011-2012 |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILBOUX Leo (1110913B Mas.1994) | SR DOUARNENEZ | 8.00 | 13.00 | 4 | 2 | 2 | 5 |
2 | ROBIC Mael (1181179V Mas.1996) | USAM VOILE | 12.00 | 18.00 | 2 | 6 | 6 | 4 |
3 | MORVAN Gaston (1181006Q Mas.1997) | USAM VOILE | 14.00 | 21.00 | 5 | 5 | 4 | 7 |
4 | THOMAS Gauthier (1058719H Mas.1992) | DOUARNENEZ VOILE | 21.00 | 71.00 | 8 | 1 | Abs | 12 |
5 | L'HOSTIS Adele (1183639H Fem.1995) | USAM VOILE | 21.00 | 71.00 | Abs | 4 | 7 | 10 |
6 | BARADAT Leon (1151671H Mas.1994) | USAM VOILE | 26.00 | 36.00 | 9 | 10 | 8 | 9 |
7 | HENARD-MOYSAN Pierre-yves (1205027M Mas.1996) | C V L ABER WRAC | 27.00 | 77.00 | 10 | Abs | 9 | 8 |
8 | CROISE Valentine (1182784S Fem.1996) | USAM VOILE | 28.00 | 78.00 | Abs | 3 | 10 | 15 |
9 | MOUTON Kilian (1204292W Mas.1996) | C V L ABER WRAC | 28.00 | 73.00 | 12 | 11 | 5 | nc. |
10 | PHELIPPOT Wilfried (1159405P Mas.1997) | USAM VOILE | 32.00 | 82.00 | 7 | 8 | Abs | 17 |
11 | JAOUEN Clemence (1154085X Fem.1993) | E V LOCQUIREC | 32.00 | 77.00 | 11 | 7 | 14 | nc. |
12 | TRANCHARD Maiwenn (1183419D Fem.1995) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 39.00 | 89.00 | Abs | 14 | 11 | 14 |
13 | FALC'HUN Gaetan (1277002L Mas.1994) | C V L ABER WRAC | 40.00 | 85.00 | 17 | 12 | nc. | 11 |
14 | VINCENT Marin (1163953B Mas.1995) | C N ST POL | 40.00 | 55.00 | 15 | 15 | 12 | 13 |
15 | LE SAOS-KAUTEN Arnaud (1183412W Mas.1993) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 49.00 | 99.00 | Abs | 16 | 15 | 18 |
16 | GUILLOU Jean-baptiste (1112428E Mas.1995) | USAM VOILE | 53.00 | 103.00 | Abs | Abs | 1 | 2 |
17 | L'HOSTIS Guillaume (1084796W Mas.1993) | USAM VOILE | 54.00 | 104.00 | 1 | Abs | Abs | 3 |
18 | COADOU Gilles (0185745K Mas.1960) | USAM VOILE | 59.00 | 109.00 | Abs | Abs | 3 | 6 |
19 | LE PIVERT Valentin (1140710Q Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 62.00 | 112.00 | 3 | 9 | Abs | Abs |
20 | QUERE Axelle (1159382Q Fem.1994) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 76.00 | 126.00 | Abs | 13 | 13 | Abs |
21 | LE CORRE Jacques (1274961K Mas.1963) | S R BREST | 82.00 | 132.00 | 16 | Abs | Abs | 16 |
22 | RIOU Amelie (1058105T Fem.1992) | E V LOCQUIREC | 101.00 | 151.00 | Abs | Abs | Abs | 1 |
23 | NEBREL Jacky (0059333F Mas.1943) | DOUARNENEZ VOILE | 106.00 | 156.00 | 6 | Abs | Abs | Abs |
24 | DUVAL Quentin (1174622Q Mas.1994) | CN CROZON MORGAT | 113.00 | 163.00 | 13 | Abs | Abs | Abs |
25 | SENECHAL Ivan (1085549F Mas.1992) | CN CROZON MORGAT | 114.00 | 164.00 | 14 | Abs | Abs | Abs |
26 | SENECHAL Goulven (1112373X Mas.1995) | CN CROZON MORGAT | 118.00 | 168.00 | 18 | Abs | Abs | Abs |
27 | GALLIOU Benoit (1089489K Mas.1994) | C N LOCTUDY | 119.00 | 169.00 | 19 | Abs | Abs | Abs |
28 | KERBOULL Gael (1222135H Mas.1996) | C N LOCTUDY | 120.00 | 170.00 | 20 | Abs | Abs | Abs |
CHRISTINE COURTOIS