Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère de Laser Radial Saison 2013-2014 |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUITRIC Ronan (1165401K Mas.1996) | USAM VOILE | 0.49 | 0.49 | 1 | 1 | 2 |
2 | LE BRIS Maxime (1210978L Mas.1997) | USAM VOILE | 0.64 | 0.64 | 2 | 2 | 1 |
3 | HUMEAU Adrien (1159395D Mas.1998) | S R BREST | 6.38 | 6.38 | 4 | 4 | 7 |
4 | BICHAT Clement (1244826U Mas.1996) | DOUARNENEZ VOILE | 9.05 | 9.05 | 6 | 7 | 6 |
5 | JESTIN Simon (1226156W Mas.1997) | C V L ABER WRAC | 14.70 | 14.70 | 7 | 12 | 4 |
6 | RAYNON Antoine (1213363V Mas.1997) | S R BREST | 15.81 | 15.81 | 9 | 8 | 8 |
7 | DANIEL Briac (1222132E Mas.1996) | DOUARNENEZ VOILE | 16.85 | 16.85 | 10 | 6 | 9 |
8 | BIZIEN Dylan (1267663H Mas.1998) | C V L ABER WRAC | 20.08 | 20.08 | 8 | 14 | 5 |
9 | CARIOU Adrien (1213520J Mas.1998) | C V L ABER WRAC | 25.68 | 25.68 | 11 | 11 | 10 |
10 | L'ARVOR Manon (1162103Z Fem.1996) | C V L ABER WRAC | 36.16 | 36.16 | 12 | 15 | 11 |
11 | CROISE Valentine (1182784S Fem.1996) | USAM VOILE | 51.29 | 51.29 | 3 | 3 | Abs |
12 | GMATI Ines (1353584J Fem.1997) | USAM VOILE | 52.40 | 52.40 | Abs | 5 | 3 |
13 | TRELLU Jeanne (1197289B Fem.1999) | DOUARNENEZ VOILE | 75.00 | 75.00 | 13 | Abs | 12 |
14 | NEBREL Jacky (0059333F Mas.1943) | DOUARNENEZ VOILE | 101.90 | 101.90 | 5 | Abs | Abs |
15 | SIMON Thomas (1082967R Mas.1996) | S R BREST | 105.40 | 105.40 | Abs | 9 | Abs |
16 | HILLION BENJAMIN (1210980N Mas.1997) | USAM VOILE | 106.70 | 106.70 | Abs | 10 | Abs |
17 | REMY STERENN (1181858C Fem.1997) | C V L ABER WRAC | 111.31 | 111.31 | Abs | 13 | Abs |
HUMEAU Eric
06 70 48 46 59
eric.humeau@carapav.info