Ligue de BRETAGNE de voile Championnat Départemental du Finistère Optimist Benjamins D2 Saison 2004 - 2005 |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S R B | 5.00 | 11.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
2 | QUIMPER ILE TUDY | 13.00 | 38.00 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 11 | 6 | |
3 | S R B | 17.00 | 53.00 | 11 | 14 | 5 | 4 | 1 | 11 | 3 | 4 | |
4 | USAM BREST | 18.00 | 47.00 | 9 | 6 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
5 | DOUARNENEZ VOILE | 21.00 | 141.00 | --- | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 13 | |
6 | USAM BREST | 22.00 | 49.00 | 6 | 8 | 9 | 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | |
7 | DOUARNENEZ VOILE | 23.00 | 49.00 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | |
8 | QUIMPER ILE TUDY | 28.00 | 150.00 | 5 | 9 | 2 | 13 | 8 | --- | 8 | 5 | |
9 | C V L ABER WRAC'H | 28.00 | 60.00 | 4 | 4 | 11 | 3 | 9 | 8 | 10 | 11 | |
10 | DOUARNENEZ VOILE | 30.00 | 62.00 | 7 | 7 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 10 | |
11 | S R B | 34.00 | 146.00 | --- | 11 | 7 | 11 | 5 | 7 | 7 | 8 | |
12 | DOUARNENEZ VOILE | 59.00 | 191.00 | 17 | --- | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 | 7 | |
13 | USAM BREST | 59.00 | 187.00 | 8 | 13 | 13 | 14 | 12 | --- | 13 | 14 | |
14 | C N LOCTUDY | 66.00 | 115.00 | 15 | 15 | 17 | 12 | 14 | 10 | 16 | 16 | |
15 | USAM BREST | 69.00 | 286.00 | 10 | 12 | 16 | 16 | 15 | --- | --- | 17 | |
16 | E V LOCQUIREC | 69.00 | 204.00 | 13 | 10 | 18 | 17 | 17 | 14 | 15 | --- | |
17 | C N LOCTUDY | 72.00 | 126.00 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 12 | 14 | 15 | |
18 | C N LOCTUDY | 81.00 | 140.00 | 12 | 20 | 19 | 20 | 19 | 15 | 17 | 18 | |
19 | C N RELECQ KERHUON | 88.00 | 388.00 | 14 | 17 | --- | 21 | 18 | --- | 18 | --- | |
20 | C N RELECQ KERHUON | 90.00 | 233.00 | 16 | 16 | 21 | 22 | 20 | --- | 19 | 19 | |
21 | C N RELECQ KERHUON | 98.00 | 308.00 | 20 | 19 | 20 | 19 | --- | --- | 20 | 20 | |
22 | DOUARNENEZ VOILE | 231.00 | 531.00 | --- | --- | 10 | 9 | --- | --- | --- | 12 | |
23 | QUIMPER ILE TUDY | 340.00 | 640.00 | 19 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
24 | QUIMPER ILE TUDY | 490.00 | 790.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
CDV 29
Brice DANIEL - 06 85 97 07 15
brice-daniel@wanadoo.fr