Ligue de BRETAGNE de voile Championnat Départemental du Finistère Optimist Benjamins D2 Saison 2005 - 2006 |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMON Tomas (1113745B Mas.1996) | USAM VOILE | 6.00 | 9.00 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2 | GUILLOU Jean-baptiste (1112428E Mas.1995) | USAM VOILE | 7.00 | 10.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
3 | RIOU Vincent (1141811M Mas.1995) | E V LOCQUIREC | 11.00 | 16.00 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 |
4 | CNUDDE Guillaume (1109425B Mas.1995) | DOUARNENEZ VOILE | 15.00 | 115.00 | 3 | 6 | 2 | --- | 4 |
5 | LE COZ Paul (1160632S Mas.1995) | QUIMPER ILE TUDY | 21.00 | 35.00 | 7 | 3 | 4 | 7 | 14 |
6 | JEGOUIC Yoann (1158268E Mas.1996) | E V LOCQUIREC | 26.00 | 37.00 | 5 | 11 | 9 | 5 | 7 |
7 | MULLER Lucas (1136455H Mas.1995) | DOUARNENEZ VOILE | 32.00 | 132.00 | 8 | 7 | 11 | --- | 6 |
8 | TROADEC Hugo (1171421F Mas.1995) | USAM VOILE | 33.00 | 133.00 | 9 | 10 | --- | 4 | 10 |
9 | DEGOUL Guillaume (1160630Q Mas.1996) | QUIMPER ILE TUDY | 34.00 | 52.00 | 18 | 8 | 8 | 6 | 12 |
10 | LE PENNEC Neven (1117961T Mas.1995) | C V L ABER WRAC'H | 38.00 | 138.00 | 6 | 14 | 10 | --- | 8 |
11 | APPERE Nolwen (1113622Y Fem.1995) | C N CARANTEC | 40.00 | 130.00 | 16 | 5 | 6 | --- | 13 |
12 | ROBIC Mael (1181179V Mas.1996) | USAM VOILE | 46.00 | 136.00 | 15 | 12 | 14 | --- | 5 |
13 | DEREDEC Tom (1162814Q Mas.1995) | DOUARNENEZ VOILE | 52.00 | 152.00 | 10 | 9 | 16 | --- | 17 |
14 | RUNAMBOT Tanguy (1140969K Mas.1996) | DOUARNENEZ VOILE | 57.00 | 157.00 | 14 | 16 | 18 | --- | 9 |
15 | BELLEGUC Mickael (1162816S Mas.1996) | DOUARNENEZ VOILE | 61.00 | 161.00 | 19 | 18 | 13 | --- | 11 |
16 | GESTIN Pierre (1140212W Mas.1995) | CN Arrée | 63.00 | 153.00 | 12 | 17 | 19 | --- | 15 |
17 | PELLEN Gwenola (1160625K Fem.1996) | QUIMPER ILE TUDY | 64.00 | 154.00 | 17 | 19 | 12 | --- | 16 |
18 | LEFORT Lucie (1142004N Fem.1995) | C N RELECQ KERHUON | 68.00 | 158.00 | 13 | 22 | 15 | --- | 18 |
19 | LE PENNEC Alan (1145181X Mas.1997) | C V L ABER WRAC'H | 78.00 | 178.00 | 22 | 20 | 17 | --- | 19 |
20 | ARZUR Baptiste (1159505T Mas.1995) | C V L ABER WRAC'H | 133.00 | 233.00 | 11 | 15 | 7 | --- | --- |
21 | HUITRIC Adeline (1165404N Fem.1995) | C N RELECQ KERHUON | 152.00 | 242.00 | 21 | 21 | 20 | --- | --- |
22 | DE BROC Leo (1160628N Mas.1997) | QUIMPER ILE TUDY | 233.00 | 333.00 | 20 | 13 | --- | --- | --- |
23 | ELIES Manu (1189727Z Mas.1995) | USAM VOILE | 390.00 | 490.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
CDV 29
Brice DANIEL - 06 85 97 07 15
brice-daniel@wanadoo.fr