Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Optimists Benjamins |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELLY Maxime (1165338U Mas.1997) | SR BREST | 4.00 | 6.00 | 1° | 1° | 1° | 2° | 1° |
2 | MORVAN Gaston (1181006Q Mas.1997) | C V L ABER WRAC'H | 12.00 | 18.00 | 2° | 2° | 5° | 6° | 3° |
3 | LE PENNEC Alan (1145181X Mas.1997) | C V L ABER WRAC'H | 20.00 | 32.00 | 8° | 6° | 12° | 4° | 2° |
4 | PHELIPPOT Wilfried (1159405P Mas.1997) | USAM VOILE | 21.00 | 35.00 | 6° | 14° | 6° | 1° | 8° |
5 | HUMEAU Adrien (1159395D Mas.1998) | C N ROSTIVIEC | 24.00 | 74.00 | Abs | 4° | 8° | 7° | 5° |
6 | HEINTZ Jules (1203059M Mas.1997) | S R TERENEZ | 28.00 | 40.00 | 12° | 7° | 7° | 3° | 11° |
7 | CALVEZ Ervin (1211227V Mas.1997) | USAM VOILE | 32.00 | 77.00 | 11° | 8° | 3° | --- | 10° |
8 | THOMAS Pierre loeiz (1165336S Mas.1997) | C N RELECQ- KERHUON | 33.00 | 49.00 | 9° | 16° | 10° | 5° | 9° |
9 | SIMON Antoine (1183241T Mas.1997) | C N RELECQ- KERHUON | 38.00 | 83.00 | 5° | 18° | --- | 8° | 7° |
10 | BAUDU Stanislas (1151870Q Mas.1997) | SR BREST | 40.00 | 85.00 | 10° | 9° | --- | 9° | 12° |
11 | COCHET Mael (1211226U Mas.1998) | USAM VOILE | 42.00 | 58.00 | 16° | 13° | 13° | 10° | 6° |
12 | PERCIER Antoine (1191774G Mas.1997) | C N ST POL | 48.00 | 98.00 | 14° | 11° | 9° | Abs | 14° |
13 | L'HOSTIS Clemence (1183636E Fem.1997) | C N ILE TUDY | 60.00 | 110.00 | 3° | 5° | 2° | Abs | Abs |
14 | AUDERN Kemo (1181008S Mas.1997) | C V L ABER WRAC'H | 63.00 | 108.00 | 4° | 10° | --- | --- | 4° |
15 | LE BRIS Maxime (1210978L Mas.1997) | USAM VOILE | 65.00 | 115.00 | 13° | 3° | 4° | Abs | --- |
16 | LE DEN Malo (1183640J Mas.1998) | C N ILE TUDY | 86.00 | 136.00 | 15° | 15° | 11° | --- | Abs |
17 | HILLION Benjamin (1210980N Mas.1997) | USAM VOILE | 87.00 | 137.00 | 17° | 12° | --- | Abs | 13° |
18 | HAMON Victorine (1210976J Fem.1998) | USAM VOILE | 119.00 | 169.00 | 7° | 17° | Abs | --- | Abs |
19 | NUBERY Nicolas (1162482U Mas.1996) | LOISIRS TEMPS LIBRE | 195.00 | 245.00 | --- | Abs | Abs | Abs | Abs |
CDV 29
Brice DANIEL
brice-daniel@wanadoo.fr