Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère OPTIMIST Benjamins Saison 2008 - 2009 |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUMEAU Adrien (1159395D Mas.1998) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 4.00 | 12.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
2 | COCHET Mael (1211226U Mas.1998) | USAM VOILE | 6.00 | 15.00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
3 | PERON -PHILIPPE Tristan (1185599Z Mas.1998) | AMATH KAKIKOUKA | 13.00 | 213.00 | Abs | Abs | 3 | 4 | 2 | 4 |
4 | CARN Victor (1207429P Mas.2000) | SR BREST | 14.00 | 27.00 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 |
5 | LARNICOL Yvon (1210691M Mas.1999) | C V L ABER WRAC'H | 18.00 | 33.00 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 |
6 | RETHO Lucas (1223721K Mas.2000) | SR BREST | 18.00 | 113.00 | nc. | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
7 | RUCARD Germain (1223667D Mas.1998) | C N PLOUGUERNEAU | 22.00 | 38.00 | 6 | 8 | 7 | 8 | 3 | 6 |
8 | LE REUN Joseph (1182611M Mas.1999) | C N RELECQ- KERHUON | 33.00 | 223.00 | 5 | 7 | 11 | Abs | nc. | 10 |
9 | CAPDEVILLE Brewen (1206157P Mas.1999) | AMATH KAKIKOUKA | 109.00 | 309.00 | Abs | Abs | 9 | 7 | nc. | 3 |
10 | LE DEM Elliot (1216184J Mas.2000) | C N ILE TUDY | 115.00 | 305.00 | 7 | Abs | 10 | nc. | nc. | 8 |
11 | VIEL Marie (1225817T Fem.1998) | SR BREST | 201.00 | 401.00 | nc. | 3 | 8 | Abs | Abs | Abs |
12 | PICHAVANT Marie (1226441T Fem.2000) | C N ILE TUDY | 390.00 | 590.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | nc. | Abs |
Guillaume LE MER - CDV 29