Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère 2009-2010 OPTIMIST BENJAMIN |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RETHO Lucas (1223721K Mas.2000) | S R BREST | 7.00 | 14.00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
2 | CARN Victor (1207429P Mas.2000) | S R BREST | 9.00 | 65.00 | 2 | 2 | 1 | 6 | Abs | 2 | 2 |
3 | MAURIN Leo (1235312J Mas.1999) | USAM VOILE | 14.00 | 26.00 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 |
4 | LARNICOL Yvon (1210691M Mas.1999) | C V L ABER WRAC'H | 15.00 | 26.00 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 |
5 | CAPDEVILLE Brewen (1206157P Mas.1999) | AMATH KAKIKOUKA | 16.00 | 32.00 | 5 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 |
6 | LE REUN Joseph (1182611M Mas.1999) | S R BREST | 33.00 | 88.00 | 6 | 4 | 6 | 10 | nc. | 8 | 9 |
7 | MARZIN Theau (1243202C Mas.1999) | USAM VOILE | 40.00 | 96.00 | 10 | 5 | 11 | 11 | nc. | 7 | 7 |
8 | LE DEM Elliot (1216184J Mas.2000) | S R BREST | 42.00 | 142.00 | 14 | 3 | 12 | 7 | Abs | 6 | Abs |
9 | PEREIRA Marine (1221858U Fem.1999) | E V LOCQUIREC | 45.00 | 107.00 | 11 | 17 | 8 | 9 | nc. | 9 | 8 |
10 | PICHAVANT Marie (1226441T Fem.2000) | S R BREST | 52.00 | 115.00 | 13 | 13 | 10 | 5 | Abs | 12 | 12 |
11 | REUNGOAT Pierre-vincent (1205031R Mas.1999) | C N PLOUGUERNEAU | 56.00 | 146.00 | 8 | 11 | nc. | 13 | nc. | 13 | 11 |
12 | SAUNIER Jade (1264686G Fem.1999) | S R BREST | 59.00 | 159.00 | Abs | 14 | 14 | 15 | Abs | 10 | 6 |
13 | PRIGENT Arthur (1225888S Mas.2000) | C N PLOUGUERNEAU | 76.00 | 139.00 | 15 | 16 | 15 | 18 | nc. | 16 | 14 |
14 | CLOAREC Joseph (1246519H Mas.1999) | C N CARANTEC | 78.00 | 178.00 | 7 | 8 | 5 | 8 | Abs | Abs | Abs |
15 | SASSY Nathan (1238126Q Mas.1999) | C N CARANTEC | 98.00 | 198.00 | 9 | 12 | 13 | 14 | Abs | Abs | Abs |
16 | GUEVEL Emma (1265693F Fem.1999) | S R BREST | 100.00 | 200.00 | Abs | 15 | 16 | Abs | nc. | 14 | 10 |
17 | JOURDREN Thomas (0057846G Mas.1999) | C N CARANTEC | 131.00 | 231.00 | 12 | 10 | 9 | Abs | Abs | Abs | Abs |
18 | PEUZIAT Lucas (1217089B Mas.1999) | DOUARNENEZ VOILE | 140.00 | 240.00 | Abs | Abs | Abs | 16 | Abs | 11 | 13 |
19 | ZAFIROPOULOS Constantin (1225126Y Mas.1999) | DOUARNENEZ VOILE | 177.00 | 277.00 | Abs | Abs | Abs | 17 | nc. | 15 | Abs |
20 | JOURDREN Thomas (1225788N Mas.1999) | C N CARANTEC | 212.00 | 312.00 | Abs | Abs | Abs | 12 | Abs | Abs | Abs |
Guillaume LE MER - CDV29
guillaume.le.mer@gmail.com