Ligue de BRETAGNE de voile Championnat Départemental Voile 29 2011-2012 OPTIMIST BENJAMINS |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORVAN Paul (1245158Q Mas.2002) | C V L ABER WRAC | 6.00 | 20.00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 |
2 | PERON-PHILIPPE Malo (1271085X Mas.2001) | AMATH KAKIKOUKA | 12.00 | 65.00 | 8 | 4 | nc. | 4 | 2 | 1 | 1 |
3 | MAUCUIT Yael (1269789X Mas.2002) | C V L ABER WRAC | 13.00 | 22.00 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
4 | SCOLAN Ivan (1266193B Mas.2001) | USAM VOILE | 20.00 | 78.00 | 7 | 8 | 2 | 2 | Abs | 4 | 5 |
5 | NICOL Theo (1267603V Mas.2001) | E V LOCQUIREC | 22.00 | 75.00 | 3 | 7 | nc. | 8 | 3 | 2 | 7 |
6 | TILLY Milan (1265554L Mas.2001) | E V LOCQUIREC | 32.00 | 99.00 | 4 | 10 | Abs | 7 | 5 | 17 | 6 |
7 | STEPHAN Maina (1265547D Fem.2001) | E V LOCQUIREC | 35.00 | 130.00 | 6 | 3 | nc. | Abs | 10 | 6 | 10 |
8 | KOWALSKI Alexandre (1282456S Mas.2001) | USAM VOILE | 69.00 | 169.00 | 2 | 6 | Abs | Abs | Abs | 9 | 2 |
9 | KUPIEC Teo (1280052N Mas.2003) | DOUARNENEZ VOILE | 74.00 | 174.00 | Abs | Abs | Abs | 5 | 6 | 5 | 8 |
10 | RAPHALEN Arthur (1281135R Mas.2003) | DOUARNENEZ VOILE | 80.00 | 180.00 | Abs | Abs | Abs | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | HENAFF Ewen (1295565X Mas.2002) | DOUARNENEZ VOILE | 131.00 | 231.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 8 | 12 | 11 |
12 | JACQUEMOND Alan (1273242U Mas.2001) | C N P K | 134.00 | 234.00 | 11 | Abs | Abs | Abs | Abs | 7 | 16 |
13 | RUNAVOT Paul (1292030Q Mas.2001) | S R BREST | 134.00 | 234.00 | Abs | Abs | Abs | 9 | 9 | 16 | Abs |
14 | BRIGAUDEAU Anouck (1310994U Fem.2003) | S R BREST | 135.00 | 235.00 | Abs | Abs | Abs | 10 | Abs | 13 | 12 |
15 | LANGLET Camille (1290941F Mas.2001) | C N P K | 137.00 | 237.00 | 12 | Abs | Abs | Abs | Abs | 11 | 14 |
16 | LE LEANNEC Axel (1287437F Mas.2002) | DOUARNENEZ VOILE | 138.00 | 238.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 11 | 14 | 13 |
17 | KLEIN Alix (1227181P Mas.2001) | S R BREST | 164.00 | 264.00 | 9 | 5 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
18 | KLEIN Paul (1227182Q Mas.2001) | S R BREST | 169.00 | 269.00 | 10 | 9 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
19 | PERVES Paul-lenaic (1310996W Mas.2001) | S R BREST | 180.00 | 280.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 15 | 15 |
Guillaume LE MER - CDV 29
guillaume.le.mer@gmail.com