Ligue de BRETAGNE de voile Championnat Départemental Voile 29 2012-2013 OPTIMIST BENJAMINS |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORVAN Paul (1245158Q Mas.2002) | C V L ABER WRAC | 5.00 | 7.00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | MAUCUIT Yael (1269789X Mas.2002) | C V L ABER WRAC | 9.00 | 16.00 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 |
3 | RODET Tom (1266283V Mas.2002) | USAM VOILE | 15.00 | 23.00 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 |
4 | KUPIEC Teo (1280052N Mas.2003) | C N LOCTUDY | 16.00 | 27.00 | 3 | 5 | 11 | 4 | 4 |
5 | BILLY Titouan (1280231Z Mas.2003) | C V L ABER WRAC | 23.00 | 34.00 | 2 | 7 | 5 | 11 | 9 |
6 | FICHOU Herve (1309859M Mas.2003) | AMATH KAKIKOUKA | 23.00 | 31.00 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 |
7 | COURTE Tytouan (1270630Y Mas.2003) | CN ARREE | 27.00 | 36.00 | 5 | 9 | 9 | 7 | 6 |
8 | BRIGAUDEAU Anouck (1310994U Fem.2003) | S R BREST | 33.00 | 83.00 | Abs | 11 | 3 | 14 | 5 |
9 | RAPHALEN Arthur (1281135R Mas.2003) | C N LOCTUDY | 33.00 | 83.00 | Abs | 3 | 14 | 5 | 11 |
10 | HENAFF Ewen (1295565X Mas.2002) | DOUARNENEZ VOILE | 34.00 | 84.00 | 10 | 10 | 4 | Abs | 10 |
11 | LAUNAY Guillaume (1290499V Mas.2004) | CN ST POL | 38.00 | 53.00 | 4 | 12 | 10 | 15 | 12 |
12 | LE NESTOUR Mael (1312561B Mas.2004) | USAM VOILE | 46.00 | 96.00 | 11 | 13 | 13 | 9 | Abs |
13 | COMANDE Tristan (1314651D Mas.2002) | C N LOCTUDY | 48.00 | 98.00 | Abs | 8 | 15 | 12 | 13 |
14 | DELBAERE Mathys (1313210C Mas.2002) | USAM VOILE | 73.00 | 123.00 | Abs | Abs | 8 | 8 | 7 |
15 | MABECQUE Athenais (1301387M Fem.2002) | C N LOCTUDY | 122.00 | 172.00 | Abs | Abs | 12 | 10 | Abs |
16 | LE LEANNEC Axel (1287437F Mas.2002) | DOUARNENEZ VOILE | 126.00 | 176.00 | 9 | Abs | 17 | Abs | Abs |
17 | GOUTTEUX Marceau (1338585K Mas.2004) | S R BREST | 134.00 | 184.00 | Abs | Abs | Abs | 19 | 15 |
18 | CONAN Gwenole (1259559R Mas.2004) | C N LOCTUDY | 134.00 | 184.00 | Abs | Abs | 16 | 18 | Abs |
19 | THORAVAL Jacques (1333292W Mas.2003) | S R BREST | 134.00 | 184.00 | Abs | Abs | Abs | 17 | 17 |
20 | SIMON Lou (1338100E Mas.2004) | S R BREST | 159.00 | 209.00 | Abs | Abs | Abs | nc. | 14 |
21 | GUILLERM Leo (1243374G Mas.2002) | C N P K | 163.00 | 213.00 | Abs | Abs | Abs | 13 | Abs |
22 | WILSON Matthew (1338659M Mas.2003) | C N LOCTUDY | 166.00 | 216.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 16 |
23 | MOYNE Loic (1226714C Mas.2003) | C N P K | 166.00 | 216.00 | Abs | Abs | Abs | 16 | Abs |
24 | PEYRAUT-LETIEC Louis (1336732E Mas.1913) | S R BREST | 170.00 | 220.00 | Abs | Abs | Abs | 20 | Abs |
25 | LE GAC Pierre (1332347M Mas.2002) | S R BREST | 195.00 | 245.00 | Abs | Abs | Abs | nc. | Abs |
Guillaume LE MER - CDV 29
guillaume.le.mer@gmail.com