Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Optimist 2013-2014 OPTIMIST BENJAMINS |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FICHOU Herve (1309859M Mas.2003) | USAM VOILE | 7.00 | 16.00 | 5 | 1 | 1 | 9 |
2 | KUPIEC Teo (1280052N Mas.2003) | C N LOCTUDY | 7.00 | 52.00 | 4 | nc. | 2 | 1 |
3 | FOURN Alan (1318586C Mas.2004) | CN CROZON MORGAT | 10.00 | 20.00 | 10 | 4 | 3 | 3 |
4 | RAPHALEN Arthur (1281135R Mas.2003) | C N LOCTUDY | 11.00 | 18.00 | 2 | 2 | 7 | 7 |
5 | COURTE Tytouan (1270630Y Mas.2003) | CN ARREE | 13.00 | 58.00 | 3 | nc. | 5 | 5 |
6 | BRIGAUDEAU Anouck (1310994U Fem.2003) | S R BREST | 14.00 | 25.00 | 1 | 3 | 10 | 11 |
7 | SIMON Lou (1338100E Mas.2004) | S R BREST | 14.00 | 59.00 | 8 | nc. | 4 | 2 |
8 | ABGUILLERM Malo (1321009B Mas.2004) | C N PLOUGUERNEAU | 22.00 | 67.00 | 7 | nc. | 9 | 6 |
9 | BILLY Titouan (1280231Z Mas.2003) | C V L ABER WRAC | 24.00 | 69.00 | 14 | nc. | 6 | 4 |
10 | GUYADER Francois (1312563D Mas.2003) | USAM VOILE | 25.00 | 75.00 | Abs | 5 | 12 | 8 |
11 | LE NESTOUR Mael (1312561B Mas.2004) | USAM VOILE | 29.00 | 74.00 | 11 | nc. | 8 | 10 |
12 | KOWALSKI Martin (1351293X Mas.2003) | USAM VOILE | 30.00 | 75.00 | nc. | 6 | 11 | 13 |
13 | MARC Antoine (1312488A Mas.2003) | USAM VOILE | 40.00 | 90.00 | 15 | Abs | 13 | 12 |
14 | CONAN Gwenole (1259559R Mas.2004) | C N LOCTUDY | 42.00 | 87.00 | 13 | nc. | 14 | 15 |
15 | THORAVAL Jacques (1333292W Mas.2003) | S R BREST | 66.00 | 116.00 | 6 | nc. | 15 | Abs |
16 | GOUTTEUX Marceau (1338585K Mas.2004) | S R BREST | 107.00 | 157.00 | 12 | nc. | Abs | Abs |
17 | LOISEL Jules (1309541F Mas.2003) | CN ARREE | 109.00 | 159.00 | 9 | Abs | Abs | Abs |
18 | GUIZIOU Jules (1276994C Mas.2003) | C V L ABER WRAC | 114.00 | 164.00 | Abs | Abs | Abs | 14 |
19 | PEYRAUT-LETIEC Louis (1336732E Mas.2002) | S R BREST | 145.00 | 195.00 | Abs | nc. | Abs | Abs |
Guillaume LE MER - CDV 29
guillaume.le.mer@gmail.com