Ligue de BRETAGNE de voile Championnat Départemental du Finistère Optimist Minimes D2 Saison 2004 - 2005 |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C N RELECQ KERHUON | 5.00 | 18.00 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
2 | USAM BREST | 10.00 | 22.00 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
3 | USAM BREST | 13.00 | 39.00 | 3 | 2 | 2 | 17 | 4 | 2 | 4 | 5 | |
4 | S R B | 16.00 | 59.00 | 4 | 20 | 4 | 1 | 5 | 4 | 18 | 3 | |
5 | DOUARNENEZ VOILE | 23.00 | 48.00 | 7 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | |
6 | C N CARANTEC | 26.00 | 60.00 | 6 | 14 | 11 | 5 | 3 | 9 | 3 | 9 | |
7 | C V L ABER WRAC'H | 33.00 | 170.00 | 15 | 4 | 8 | 22 | --- | 8 | 9 | 4 | |
8 | USAM BREST | 35.00 | 73.00 | 16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 6 | 11 | 11 | |
9 | C V L ABER WRAC'H | 41.00 | 81.00 | 10 | 8 | 7 | 10 | 11 | 12 | 17 | 6 | |
10 | C N ROSTIVIEC | 44.00 | 106.00 | 29 | 16 | 17 | 11 | 8 | 11 | 7 | 7 | |
11 | C N RELECQ KERHUON | 49.00 | 267.00 | --- | 13 | 15 | 2 | 14 | --- | 5 | 18 | |
12 | QUIMPER ILE TUDY | 51.00 | 269.00 | 11 | 6 | 9 | 18 | 13 | --- | 12 | --- | |
13 | E V LOCQUIREC | 52.00 | 101.00 | 5 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 22 | 10 | |
14 | USAM BREST | 57.00 | 277.00 | 12 | 10 | 14 | 20 | 9 | --- | --- | 12 | |
15 | USAM BREST | 59.00 | 196.00 | 13 | 9 | 16 | 9 | 15 | --- | 13 | 21 | |
16 | C V L ABER WRAC'H | 60.00 | 284.00 | 17 | 17 | 12 | 7 | 24 | 7 | --- | --- | |
17 | DOUARNENEZ VOILE | 76.00 | 216.00 | 20 | 15 | --- | 16 | 20 | 20 | 10 | 15 | |
18 | C N ST POL | 76.00 | 223.00 | 24 | --- | 18 | 23 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
19 | E V LOCQUIREC | 78.00 | 302.00 | 9 | --- | 20 | 15 | --- | 14 | 24 | 20 | |
20 | C V L ABER WRAC'H | 78.00 | 149.00 | 14 | 18 | 29 | 24 | 18 | 17 | 15 | 14 | |
21 | E V LOCQUIREC | 86.00 | 232.00 | 18 | 21 | 24 | 13 | --- | 18 | 16 | 22 | |
22 | C V L ABER WRAC'H | 90.00 | 245.00 | 28 | 27 | 19 | 19 | 21 | --- | 8 | 23 | |
23 | C N ROSTIVIEC | 103.00 | 256.00 | 19 | 22 | 23 | 27 | --- | 16 | 23 | 26 | |
24 | C V L ABER WRAC'H | 104.00 | 184.00 | 26 | 29 | 25 | 25 | 22 | 19 | 19 | 19 | |
25 | C N ST POL | 105.00 | 334.00 | 22 | 19 | 21 | 29 | --- | 23 | 20 | --- | |
26 | E V LOCQUIREC | 109.00 | 265.00 | 27 | 28 | 28 | 12 | --- | 21 | 25 | 24 | |
27 | QUIMPER ILE TUDY | 111.00 | 411.00 | 32 | 25 | --- | 21 | 17 | --- | --- | 16 | |
28 | C N ROSTIVIEC | 116.00 | 259.00 | 25 | 24 | 22 | 26 | 19 | --- | 26 | 27 | |
29 | C N RELECQ KERHUON | 125.00 | 212.00 | 30 | 26 | 27 | 30 | 25 | 22 | 27 | 25 | |
30 | QUIMPER ILE TUDY | 129.00 | 429.00 | 8 | 11 | 3 | --- | 7 | --- | --- | --- | |
31 | C V L ABER WRAC'H | 169.00 | 469.00 | 21 | --- | --- | --- | --- | 10 | 21 | 17 | |
32 | C N LOCTUDY | 215.00 | 515.00 | 33 | 31 | --- | 28 | 23 | --- | --- | --- | |
33 | QUIMPER ILE TUDY | 272.00 | 572.00 | 23 | 23 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | |
34 | C N RELECQ KERHUON | 291.00 | 591.00 | 31 | 30 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
35 | QUIMPER ILE TUDY | 434.00 | 734.00 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
CDV 29
Brice DANIEL - 06 85 97 07 15
brice-daniel@wanadoo.fr