Ligue de BRETAGNE de voile Championnat Départemental du Finistère Optimist Minimes D2 Saison 2005 - 2006 |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIARDET Thomas (1097417T Mas.1993) | C N ROSTIVIEC | 8.00 | 108.00 | 1 | 1 | 3 | --- | 3 |
2 | JEGOUIC Paul (1158267D Mas.1994) | E V LOCQUIREC | 10.00 | 18.00 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
3 | JAOUEN Clemence (1154085X Fem.1993) | E V LOCQUIREC | 14.00 | 21.00 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 |
4 | INIAL Clemence (1109791H Fem.1994) | C N RELECQ KERHUON | 15.00 | 31.00 | 5 | 2 | 2 | 16 | 6 |
5 | VELLY Justine (1113934Y Fem.1993) | C N RELECQ KERHUON | 21.00 | 36.00 | 3 | 9 | 15 | 5 | 4 |
6 | KERLEROUX Melanie (1159507V Fem.1993) | C V L ABER WRAC'H | 26.00 | 40.00 | 7 | 13 | 14 | 1 | 5 |
7 | PAUGAM Anne-claire (1138602U Fem.1993) | C N ST POL | 29.00 | 41.00 | 12 | 10 | 4 | 8 | 7 |
8 | MORVAN Glenn (1138394C Mas.1994) | C N LOCTUDY | 32.00 | 45.00 | 2 | 8 | 11 | 13 | 11 |
9 | BIGOT Francois (1140704J Mas.1993) | QUIMPER ILE TUDY | 35.00 | 135.00 | --- | 5 | 7 | 15 | 8 |
10 | RIEFOLO Kevin (1149756N Mas.1993) | C N ST POL | 36.00 | 136.00 | 10 | 7 | 6 | --- | 13 |
11 | HAMON Erwan (1124892N Mas.1993) | C N CARANTEC | 39.00 | 57.00 | 15 | 18 | 13 | 2 | 9 |
12 | GALLIOU Benoit (1089489K Mas.1994) | C N LOCTUDY | 39.00 | 129.00 | 9 | 11 | 9 | --- | 10 |
13 | TROADEC Yann (1089080J Mas.1993) | C V L ABER WRAC'H | 40.00 | 140.00 | 6 | 19 | 12 | 3 | --- |
14 | JAOUEN Pierrick (1137509F Mas.1993) | E V LOCQUIREC | 41.00 | 141.00 | 13 | 6 | 8 | 14 | --- |
15 | GUILLERME-HILY Gleren (1126786L Mas.1994) | C N ROSTIVIEC | 48.00 | 148.00 | 14 | 12 | --- | 6 | 16 |
16 | FAGHERAZZI Corentin (1140185T Mas.1994) | C N ST POL | 54.00 | 154.00 | 19 | 14 | 10 | 11 | --- |
17 | BODENES Corentin (1159508W Mas.1994) | C V L ABER WRAC'H | 55.00 | 72.00 | 17 | 17 | 17 | 9 | 12 |
18 | GAUTHIER Guillaume (1136412N Mas.1993) | C N ROSTIVIEC | 57.00 | 78.00 | 18 | 15 | 21 | 10 | 14 |
19 | KOPP Olivier (1121776S Mas.1994) | CN Arrée | 64.00 | 88.00 | 16 | 24 | 19 | 12 | 17 |
20 | GLO Caroline (1113922L Fem.1994) | C N RELECQ KERHUON | 66.00 | 156.00 | 11 | 20 | 20 | --- | 15 |
21 | BIRRIEN Elise (1142000J Fem.1994) | C N RELECQ KERHUON | 74.00 | 164.00 | 22 | 16 | 18 | --- | 18 |
22 | RIOU Florent (1090216S Mas.1994) | CN Arrée | 80.00 | 170.00 | 23 | 22 | 16 | --- | 19 |
23 | GESTIN Remy (1140211V Mas.1993) | CN Arrée | 84.00 | 184.00 | 21 | 21 | 22 | --- | 20 |
24 | NICOLAS Gwenn (1138403M Mas.1994) | C N LOCTUDY | 166.00 | 266.00 | 20 | 25 | --- | --- | 21 |
25 | GLOAGUEN Tanguy (1138399H Mas.1994) | C N LOCTUDY | 323.00 | 423.00 | --- | 23 | --- | --- | --- |
CDV 29
Brice DANIEL - 06 85 97 07 15
brice-daniel@wanadoo.fr