Ligue de BRETAGNE de voile Championnat Départemental du Finistère Optimists Minimes |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEGOUIC Paul (1158267D Mas.1994) | E V LOCQUIREC | 4.00 | 9.00 | 2° | 1° | 3° | 1° | 1° | 1° |
2 | BONAFOUS Julien (1180288S Mas.1994) | E V LOCQUIREC | 7.00 | 18.00 | 1° | 2° | 2° | 2° | 4° | 7° |
3 | BIGOT Francois (1140704J Mas.1993) | C N ILE TUDY | 17.00 | 39.00 | 3° | 5° | 4° | 5° | 13° | 9° |
4 | LE COZ Paul (1160632S Mas.1995) | C N ILE TUDY | 18.00 | 40.00 | 13° | 7° | 6° | 9° | 3° | 2° |
5 | TROADEC Hugo (1171421F Mas.1995) | USAM VOILE | 22.00 | 46.00 | 6° | 3° | 12° | 4° | 9° | 12° |
6 | BRIGANT Tanguy (1137625B Mas.1994) | S R TERENEZ | 23.00 | 52.00 | 8° | 6° | 21° | 6° | 6° | 5° |
7 | BONAFOUS Elodie (1168584A Fem.1995) | E V LOCQUIREC | 24.00 | 49.00 | 7° | 17° | 8° | 7° | 7° | 3° |
8 | JAOUEN Pierrick (1137509F Mas.1993) | E V LOCQUIREC | 28.00 | 51.00 | 9° | 12° | 11° | 8° | 5° | 6° |
9 | L'HOSTIS Adele (1183639H Fem.1995) | C N ILE TUDY | 32.00 | 99.00 | 17° | Abs | 1° | 3° | 14° | 14° |
10 | GLO Caroline (1113922L Fem.1994) | C N RELECQ- KERHUON | 32.00 | 63.00 | 4° | 11° | 5° | 14° | 12° | 17° |
11 | MORVAN Glenn (1138394C Mas.1994) | C N LOCTUDY | 33.00 | 61.00 | 18° | 8° | 7° | 10° | 10° | 8° |
12 | LE MOINE Etienne (1138991Z Mas.1995) | E V LOCQUIREC | 41.00 | 77.00 | 16° | 13° | 20° | 13° | 2° | 13° |
13 | GALLIOU Benoit (1089489K Mas.1994) | C N LOCTUDY | 42.00 | 74.00 | 15° | 9° | 10° | 16° | 8° | 16° |
14 | BIRRIEN Elise (1142000J Fem.1994) | C N RELECQ- KERHUON | 43.00 | 77.00 | 14° | 16° | 13° | 12° | 18° | 4° |
15 | HUITRIC Adeline (1165404N Fem.1995) | C N RELECQ- KERHUON | 52.00 | 122.00 | 10° | 10° | 17° | 15° | 20° | Abs |
16 | VINCENT Marin (1163953B Mas.1995) | C N ST POL | 55.00 | 96.00 | 24° | 14° | 15° | 17° | 16° | 10° |
17 | LE DEUN Brendan (1181009T Mas.1995) | C V L ABER WRAC'H | 55.00 | 127.00 | 22° | Abs | 14° | 11° | 19° | 11° |
18 | ELIES Manu (1189727Z Mas.1995) | USAM VOILE | 58.00 | 127.00 | 12° | Abs | 16° | 19° | 11° | 19° |
19 | PERCIER Alice (1181291M Fem.1994) | C N ST POL | 73.00 | 121.00 | 26° | 18° | 22° | 18° | 17° | 20° |
20 | DEMON Maxime (1181005P Mas.1994) | C V L ABER WRAC'H | 76.00 | 176.00 | 20° | Abs | 19° | 22° | 15° | Abs |
21 | KOPP Olivier (1121776S Mas.1994) | CN ARREE | 78.00 | 153.00 | 21° | Abs | 25° | 20° | 22° | 15° |
22 | RIOU Florent (1090216S Mas.1994) | CN ARREE | 82.00 | 157.00 | 19° | Abs | 24° | 25° | 21° | 18° |
23 | DONNARD Erwan (1185452W Mas.1994) | C N LOCTUDY | 85.00 | 185.00 | Abs | 15° | 23° | 24° | Abs | 23° |
24 | GESTIN Pierre (1140212W Mas.1995) | CN ARREE | 88.00 | 188.00 | 23° | Abs | Abs | 21° | 23° | 21° |
25 | NICOLAS Gwenn (1138403M Mas.1994) | C N LOCTUDY | 113.00 | 213.00 | Abs | Abs | 18° | 23° | Abs | 22° |
26 | DEREDEC Tom (1162814Q Mas.1995) | DOUARNENEZ VOILE | 114.00 | 214.00 | 5° | Abs | 9° | Abs | Abs | Abs |
27 | FERRELLEC Nicolas (1113573X Mas.1994) | C N ILE TUDY | 115.00 | 215.00 | 11° | 4° | Abs | Abs | Abs | Abs |
28 | GESTIN Remy (1140211V Mas.1993) | CN ARREE | 175.00 | 275.00 | 25° | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
29 | TANVEZ Jerome (1168217T Mas.1994) | C N LOCTUDY | 177.00 | 277.00 | 27° | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
CDV 29 Brice DANIEL brice-daniel@wanadoo.fr