Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Optimists Minimes |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEGOUIC Yoann (1158268E Mas.1996) | E V LOCQUIREC | 7.00 | 15.00 | 1° | 4° | 3° | 1° | 2° | 4° |
2 | COADOU Faustine (1210863R Fem.1996) | USAM VOILE | 14.00 | 35.00 | 2° | 14° | 6° | 7° | 3° | 3° |
3 | VINCENT Marin (1163953B Mas.1995) | C N ST POL | 16.00 | 31.00 | 4° | 5° | 4° | 3° | 9° | 6° |
4 | MERCIER Candice (1180287R Fem.1996) | E V LOCQUIREC | 19.00 | 78.00 | 7° | 6° | --- | 14° | 4° | 2° |
5 | ELIES Manu (1189727Z Mas.1995) | USAM VOILE | 22.00 | 50.00 | 14° | 8° | 7° | 2° | 5° | 14° |
6 | COZIAN Aurelien (1169003M Mas.1994) | C N RELECQ- KERHUON | 23.00 | 87.00 | 3° | 19° | --- | 18° | 1° | 1° |
7 | CONSTANCE Theo (1202331D Mas.1996) | USAM VOILE | 23.00 | 86.00 | Abs | 7° | 1° | 8° | 7° | 13° |
8 | DUVAL Quentin (1174622Q Mas.1994) | A L LANVEOC | 25.00 | 44.00 | 5° | 10° | 5° | 9° | 8° | 7° |
9 | PEREIRA Alexis (1180290U Mas.1995) | E V LOCQUIREC | 30.00 | 57.00 | 10° | 1° | 8° | 15° | 12° | 11° |
10 | PRIGENT Hugo (1137494Q Mas.1996) | C N PLOUGUERNEAU | 31.00 | 56.00 | 13° | 12° | 11° | 6° | 6° | 8° |
11 | BIRRIEN Elise (1142000J Fem.1994) | C N RELECQ- KERHUON | 33.00 | 65.00 | 9° | 15° | 10° | 4° | 17° | 10° |
12 | HENARD-MOYSAN Pierre-yves (1205027M Mas.1996) | C N PLOUGUERNEAU | 35.00 | 68.00 | 8° | 18° | 12° | 5° | 10° | 15° |
13 | GUEVEL Corentin (1181572E Mas.1996) | C N P K | 38.00 | 138.00 | 12° | 2° | Abs | 11° | 13° | Abs |
14 | MALESIEUX Vincent (1203381X Mas.1994) | C N RELECQ- KERHUON | 38.00 | 78.00 | 6° | 20° | 16° | 20° | 11° | 5° |
15 | PERCIER Alice (1181291M Fem.1994) | C N ST POL | 47.00 | 85.00 | 19° | 9° | 15° | 19° | 14° | 9° |
16 | LE GOFF Mathilde (1180285P Fem.1996) | E V LOCQUIREC | 48.00 | 116.00 | 18° | Abs | 2° | 12° | 18° | 16° |
17 | GESTIN Pierre (1140212W Mas.1995) | CN ARREE | 48.00 | 85.00 | 11° | 11° | 13° | 13° | 20° | 17° |
18 | YOUNG Yanice (1185159R Fem.1995) | A L LANVEOC | 57.00 | 124.00 | 15° | 16° | 17° | 10° | 16° | Abs |
19 | KOPP Olivier (1121776S Mas.1994) | CN ARREE | 70.00 | 170.00 | 20° | 17° | 14° | Abs | 19° | Abs |
20 | PELLEN Gwenola (1160625K Fem.1996) | C N ILE TUDY | 78.00 | 178.00 | Abs | 3° | 9° | 16° | Abs | Abs |
21 | BARCELOT Vincent (1203990G Mas.1995) | S R TERENEZ | 87.00 | 187.00 | 17° | 13° | --- | Abs | Abs | 12° |
22 | DHENNIN Kilian (1189601T Mas.1995) | A L LANVEOC | 93.00 | 193.00 | 16° | Abs | --- | 17° | 15° | Abs |
CDV 29
Brice DANIEL
brice-daniel@wanadoo.fr