Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère OPTIMIST Minimes Saison 2008 - 2009 |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAUDU Stanislas (1151870Q Mas.1997) | SR BREST | 13.00 | 56.00 | 31 | 9 | 1 | 2 | 12 | 1 |
2 | BELLIER Romain (1185598Y Mas.1995) | AMATH KAKIKOUKA | 13.00 | 57.00 | 26 | 6 | 2 | 1 | 18 | 4 |
3 | MERCIER Candice (1180287R Fem.1996) | E V LOCQUIREC | 18.00 | 66.00 | 28 | 20 | 3 | 5 | 7 | 3 |
4 | FRUCHART Ophlie (1204173X Fem.1996) | AMATH KAKIKOUKA | 19.00 | 73.00 | 35 | 19 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | BARCELO Vincent (1203990G Mas.1995) | S R TERENEZ | 20.00 | 72.00 | 16 | 36 | 11 | 6 | 1 | 2 |
6 | LE PENNEC Neven (1117961T Mas.1995) | C V L ABER WRAC'H | 26.00 | 72.00 | 22 | 24 | 4 | 14 | 2 | 6 |
7 | CALVEZ Ervin (1211227V Mas.1997) | USAM VOILE | 28.00 | 77.00 | 21 | 28 | 6 | 10 | 4 | 8 |
8 | LE BRIS Maxime (1210978L Mas.1997) | USAM VOILE | 29.00 | 95.00 | 36 | 30 | 12 | 7 | 3 | 7 |
9 | AUDERN Kémo (1181008S Mas.1997) | C V L ABER WRAC'H | 42.00 | 84.00 | 29 | 12 | 9 | 13 | 10 | 11 |
10 | FRUCHART Edwina (1204172W Fem.1996) | AMATH KAKIKOUKA | 43.00 | 121.00 | 43 | 35 | 8 | 3 | 17 | 15 |
11 | LE PENNEC Alan (1145181X Mas.1997) | C V L ABER WRAC'H | 47.00 | 107.00 | 27 | 33 | 17 | 9 | 9 | 12 |
12 | CHARRON Lucas (1206156N Mas.1997) | AMATH KAKIKOUKA | 49.00 | 111.00 | 37 | 25 | 15 | 8 | 13 | 13 |
13 | HILLION Benjamin (1210980N Mas.1997) | USAM VOILE | 53.00 | 119.00 | 32 | 34 | 25 | 12 | 6 | 10 |
14 | HENARD-MOYSAN Pierre-yves (1205027M Mas.1996) | C V L ABER WRAC'H | 53.00 | 118.00 | 42 | 23 | 10 | 17 | 8 | 18 |
15 | JOLLY Brendan (1226969T Mas.1996) | C N PLOUGUERNEAU | 54.00 | 166.00 | nc. | 21 | 7 | 11 | 15 | 22 |
16 | YVEN Charlotte (1216898C Fem.1996) | S R TERENEZ | 57.00 | 138.00 | 41 | 40 | 14 | 18 | 11 | 14 |
17 | BILLIAUX Morgan (1205026L Mas.1996) | C N PLOUGUERNEAU | 78.00 | 165.00 | 46 | 41 | 20 | 15 | 27 | 16 |
18 | DUVAL Simon (1189700W Mas.1996) | A L LANVEOC | 82.00 | 222.00 | 40 | 29 | 16 | Abs | 20 | 17 |
19 | SIOU Justine (1225880J Fem.1997) | C N PLOUGUERNEAU | 88.00 | 235.00 | 47 | 38 | 22 | Abs | 19 | 9 |
20 | PERCIER Antoine (1191774G Mas.1997) | C N ST POL | 89.00 | 209.00 | 30 | 27 | 21 | 20 | 21 | nc. |
21 | PRIGENT Hugo (1137494Q Mas.1996) | C N PLOUGUERNEAU | 90.00 | 290.00 | 33 | 22 | 19 | 16 | Abs | Abs |
22 | BILLY Lola (1210689K Fem.1997) | C V L ABER WRAC'H | 91.00 | 230.00 | 39 | 31 | 13 | 21 | 26 | Abs |
23 | ARZUR Tristan (1205025K Mas.1997) | C N PLOUGUERNEAU | 92.00 | 292.00 | Abs | 32 | 23 | Abs | 16 | 21 |
24 | VALLET-GLRAN Audrey (1201293X Fem.1996) | E V LOCQUIREC | 93.00 | 235.00 | Abs | 42 | 26 | 24 | 24 | 19 |
25 | LE BUREL Ewen (1225522L Mas.1997) | C V L ABER WRAC'H | 97.00 | 297.00 | 44 | Abs | Abs | 19 | 14 | 20 |
26 | DURAFFOUR Antide (1099251D Mas.1997) | E V LOCQUIREC | 105.00 | 250.00 | 45 | 39 | 18 | 23 | 25 | Abs |
27 | LE DEUN Brendan (1181009T Mas.1995) | C V L ABER WRAC'H | 107.00 | 307.00 | 38 | Abs | 24 | 22 | 23 | Abs |
28 | SIMON Antoine (1183241T Mas.1997) | C N RELECQ- KERHUON | 193.00 | 393.00 | 34 | 37 | Abs | Abs | 22 | Abs |
29 | VELLY Maxime (1165338U Mas.1997) | SR BREST | 207.00 | 407.00 | 6 | 1 | Abs | Abs | Abs | Abs |
30 | BONAFOUS Elodie (1168584A Fem.1995) | E V LOCQUIREC | 210.00 | 410.00 | 8 | 2 | Abs | Abs | Abs | Abs |
31 | APPERE Nolwen (1113622Y Fem.1995) | C N CARANTEC | 216.00 | 416.00 | 11 | 5 | Abs | Abs | Abs | Abs |
32 | COADOU Faustine (1210863R Fem.1996) | USAM VOILE | 217.00 | 417.00 | 14 | 3 | Abs | Abs | Abs | Abs |
33 | VIEL Solana (1223692E Fem.1996) | SR BREST | 221.00 | 421.00 | 17 | 4 | Abs | Abs | Abs | Abs |
34 | PEREIRA Alexis (1180290U Mas.1995) | E V LOCQUIREC | 223.00 | 423.00 | 10 | 13 | Abs | Abs | Abs | Abs |
35 | GUEVEL Corentin (1181572E Mas.1996) | SR BREST | 224.00 | 424.00 | 13 | 11 | Abs | Abs | Abs | Abs |
36 | LE COZ Paul (1160632S Mas.1995) | C N ILE TUDY | 226.00 | 426.00 | 19 | 7 | Abs | Abs | Abs | Abs |
37 | CROISE Valentine (1182784S Fem.1996) | SR BREST | 226.00 | 426.00 | 12 | 14 | Abs | Abs | Abs | Abs |
38 | PICHAVANT Manon (1183384S Fem.1996) | C N ILE TUDY | 230.00 | 430.00 | 4 | 26 | Abs | Abs | Abs | Abs |
39 | L'HOSTIS Adele (1183639H Fem.1995) | C N ILE TUDY | 232.00 | 432.00 | 24 | 8 | Abs | Abs | Abs | Abs |
40 | L'HOSTIS Clemence (1183636E Fem.1997) | C N ILE TUDY | 233.00 | 433.00 | 15 | 18 | Abs | Abs | Abs | Abs |
40 | HEINTZ Jules (1203059M Mas.1997) | SR BREST | 233.00 | 433.00 | 18 | 15 | Abs | Abs | Abs | Abs |
42 | PHELIPPOT Wilfried (1159405P Mas.1997) | USAM VOILE | 235.00 | 435.00 | 25 | 10 | Abs | Abs | Abs | Abs |
43 | HUITRIC Adeline (1165404N Fem.1995) | SR BREST | 236.00 | 436.00 | 20 | 16 | Abs | Abs | Abs | Abs |
44 | MORVAN Gaston (1181006Q Mas.1997) | C V L ABER WRAC'H | 240.00 | 440.00 | 23 | 17 | Abs | Abs | Abs | Abs |
45 | GAUTREAU Mathieu (1118221P Mas.1994) | SR BREST | 301.00 | 501.00 | 1 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
46 | L'HER Etienne (1136548E Mas.1994) | SR BREST | 302.00 | 502.00 | 2 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
47 | RUAL Lucas (1181752S Mas.1995) | SR BREST | 303.00 | 503.00 | 3 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
48 | FERRELLEC Nicolas (1113573X Mas.1994) | SR BREST | 305.00 | 505.00 | 5 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
49 | HUITRIC Ronan (1165401K Mas.1996) | SR BREST | 307.00 | 507.00 | 7 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
50 | ROBIC Mael (1181179V Mas.1996) | SR BREST | 309.00 | 509.00 | 9 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
51 | VERGER Alan (1183633B Mas.1996) | C N ILE TUDY | 390.00 | 590.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | nc. | Abs |
Guillaume LE MER - CDV 29