Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère 2009-2010 OPTIMIST MINIME |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YVEN Charlotte (1216898C Fem.1996) | S R TERENEZ | 28.00 | 187.00 | 27 | 8 | 32 | Abs | 5 | 8 | 2 | 5 |
2 | AUDERN Kemo (1181008S Mas.1997) | C V L ABER WRAC'H | 30.00 | 109.00 | 31 | 22 | 26 | 9 | 1 | 2 | 10 | 8 |
3 | FRUCHART Edwina (1204172W Fem.1996) | AMATH KAKIKOUKA | 31.00 | 107.00 | 19 | 29 | 28 | 12 | 2 | 11 | 3 | 3 |
4 | HENARD-MOYSAN Pierre-yves (1205027M Mas.1996) | C V L ABER WRAC'H | 36.00 | 192.00 | 29 | 27 | Abs | 8 | 9 | 1 | 7 | 11 |
5 | BILLY Lola (1210689K Fem.1997) | C V L ABER WRAC'H | 39.00 | 192.00 | Abs | 26 | 27 | 14 | 7 | 3 | 6 | 9 |
6 | GUILLOU Alex (1245156N Mas.1996) | C V L ABER WRAC'H | 50.00 | 254.00 | 18 | 24 | 21 | nc. | 3 | nc. | 4 | 4 |
7 | PANIS Adrien (1204333P Mas.1997) | C N ROSCOFF | 50.00 | 203.00 | 30 | 17 | 23 | 16 | 6 | 6 | 5 | Abs |
8 | HILLION Benjamin (1210980N Mas.1997) | USAM VOILE | 52.00 | 277.00 | 25 | 35 | 16 | nc. | 8 | Abs | 1 | 2 |
9 | LE PENNEC Alan (1145181X Mas.1997) | C V L ABER WRAC'H | 56.00 | 206.00 | 26 | 31 | 29 | nc. | 10 | 4 | 9 | 7 |
10 | LE NESTOUR Yann (1227675D Mas.1997) | USAM VOILE | 74.00 | 364.00 | 20 | 32 | 17 | nc. | 4 | Abs | Abs | 1 |
11 | RUCARD Germain (1223667D Mas.1998) | C N PLOUGUERNEAU | 74.00 | 237.00 | 32 | 41 | 31 | nc. | 14 | 7 | 12 | 10 |
12 | ESTEBE-BRUNAULT Melusine (1245153K Fem.1997) | C V L ABER WRAC'H | 83.00 | 250.00 | 39 | 38 | 34 | nc. | 16 | 10 | 11 | 12 |
13 | HUITRIC Ronan (1165401K Mas.1996) | S R BREST | 108.00 | 408.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | Abs | Abs | Abs | Abs |
14 | GAUTHIER Quentin (1226538U Mas.1997) | C N PLOUGUERNEAU | 114.00 | 404.00 | 38 | 34 | Abs | nc. | 18 | 9 | Abs | 15 |
15 | MALEJACQ Louis (1225097T Mas.1998) | AMATH KAKIKOUKA | 114.00 | 335.00 | 41 | 36 | 37 | nc. | 15 | nc. | 13 | 13 |
16 | APPERE Nolwen (1113622Y Fem.1995) | C N CARANTEC | 123.00 | 423.00 | 7 | 5 | 7 | 4 | Abs | Abs | Abs | Abs |
17 | THERET Antoine (1234442C Mas.1998) | USAM VOILE | 126.00 | 406.00 | 37 | 33 | 36 | nc. | 12 | nc. | 8 | Abs |
18 | COADOU Faustine (1210863R Fem.1996) | S R BREST | 129.00 | 429.00 | 8 | 2 | 13 | 6 | Abs | Abs | Abs | Abs |
19 | CARIOU Adrien (1213520J Mas.1998) | C V L ABER WRAC'H | 131.00 | 421.00 | 40 | 40 | 33 | nc. | 13 | 5 | Abs | Abs |
20 | LE BRIS Maxime (1210978L Mas.1997) | USAM VOILE | 136.00 | 436.00 | 10 | 11 | 12 | 3 | Abs | Abs | Abs | Abs |
21 | BERVAS Alexandre (1226528J Mas.1998) | C N PLOUGUERNEAU | 136.00 | 436.00 | Abs | 44 | 40 | Abs | 19 | Abs | 16 | 17 |
22 | L'HOSTIS Clemence (1183636E Fem.1997) | C N ILE TUDY | 137.00 | 437.00 | 6 | 7 | 19 | 5 | Abs | Abs | Abs | Abs |
23 | LE GURUN Louise (1181973X Fem.1995) | S R BREST | 148.00 | 448.00 | 11 | 13 | 9 | 15 | Abs | Abs | Abs | Abs |
24 | PHELIPPOT Wilfried (1159405P Mas.1997) | S R BREST | 151.00 | 451.00 | 21 | 18 | 10 | 2 | Abs | Abs | Abs | Abs |
25 | HENARD-MOYSAN Aymeric (1273320A Mas.1998) | C V L ABER WRAC'H | 153.00 | 453.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 11 | 12 | 14 | 16 |
26 | FRUCHART Ophelie (1204173X Fem.1996) | AMATH KAKIKOUKA | 157.00 | 457.00 | 17 | 23 | 6 | 11 | Abs | Abs | Abs | Abs |
27 | COCHET Mael (1211226U Mas.1998) | USAM VOILE | 166.00 | 466.00 | 16 | 20 | 20 | 10 | Abs | Abs | Abs | Abs |
28 | MERCIER Candice (1180287R Fem.1996) | E V LOCQUIREC | 173.00 | 473.00 | 28 | 16 | 22 | 7 | Abs | Abs | Abs | Abs |
29 | CHARRON Lucas (1206156N Mas.1997) | AMATH KAKIKOUKA | 182.00 | 482.00 | 14 | 25 | 30 | 13 | Abs | Abs | Abs | Abs |
30 | BONAFOUS Elodie (1168584A Fem.1995) | E V LOCQUIREC | 197.00 | 497.00 | 2 | 4 | 1 | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs |
31 | VELLY Maxime (1165338U Mas.1997) | S R BREST | 200.00 | 500.00 | 1 | 6 | 3 | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs |
32 | VIEL Solana (1223692E Fem.1996) | S R BREST | 206.00 | 506.00 | 9 | 3 | 4 | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs |
33 | PEREIRA Alexis (1180290U Mas.1995) | E V LOCQUIREC | 218.00 | 518.00 | 3 | 10 | 15 | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs |
34 | PICHAVANT Manon (1183384S Fem.1996) | S R BREST | 225.00 | 525.00 | 15 | 15 | 5 | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs |
35 | HEINTZ Jules (1203059M Mas.1997) | S R BREST | 234.00 | 534.00 | 22 | 14 | 8 | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs |
36 | PERON -PHILIPPE Tristan (1185599Z Mas.1998) | AMATH KAKIKOUKA | 236.00 | 536.00 | 13 | 9 | 24 | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs |
37 | TRELLU Manon (1176169B Fem.1998) | DOUARNENEZ VOILE | 239.00 | 539.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 20 | nc. | 15 | 14 |
38 | HUMEAU Adrien (1159395D Mas.1998) | S R BREST | 240.00 | 540.00 | 5 | 21 | 14 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
39 | CALVEZ Ervin (1211227V Mas.1997) | USAM VOILE | 242.00 | 542.00 | 12 | 19 | 11 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
40 | BARCELO Vincent (1203990G Mas.1995) | S R TERENEZ | 244.00 | 544.00 | 24 | 12 | 18 | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs |
41 | VIEL Marie (1225817T Fem.1998) | S R BREST | 278.00 | 578.00 | 23 | 30 | 25 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
42 | VALLET-GLERAN Audrey (1201293X Fem.1996) | E V LOCQUIREC | 297.00 | 597.00 | 34 | 28 | 35 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
43 | JAOUEN Aurelien (1221860W Mas.1998) | E V LOCQUIREC | 307.00 | 607.00 | 33 | 45 | 39 | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs |
44 | HAMON Bastien (1246521K Mas.1998) | C N CARANTEC | 316.00 | 616.00 | 36 | 42 | 38 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
45 | MINIOU Jean (1268998Y Mas.1997) | DOUARNENEZ VOILE | 323.00 | 623.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 17 | Abs | Abs | 6 |
46 | HEYNARD-MOISAN Aymeric (1216545K Mas.1998) | C N PLOUGUERNEAU | 362.00 | 662.00 | 35 | 37 | Abs | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs |
47 | KERVRAN Benjamin (1182551Z Mas.1997) | C N ROSCOFF | 385.00 | 685.00 | 42 | 43 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
48 | SIOU Justine (1225880J Fem.1997) | C N PLOUGUERNEAU | 439.00 | 739.00 | Abs | 39 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
Guillaume LE MER - CDV29
guillaume.le.mer@gmail.com