Ligue de BRETAGNE de voile Championnat départemental Voile 29 OPTIMIST MINIMES |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAFIROPOULOS Constantin (1225126Y Mas.1999) | DOUARNENEZ VOILE | 35.00 | 95.00 | 39 | 18 | 21 | 3 | 5 | 5 | 4 |
2 | LE CLECH Hugo (1263351R Mas.2000) | S R TERENEZ | 39.00 | 96.00 | 29 | 27 | 28 | 1 | 2 | 7 | 2 |
3 | VELLY Theo (1270344A Mas.1998) | C N PLOUGUERNEAU | 48.00 | 118.00 | 32 | 38 | 18 | 10 | 3 | 9 | 8 |
4 | POUPON Yael (1298875V Mas.1999) | USAM VOILE | 54.00 | 138.00 | 41 | 43 | 39 | 9 | 1 | 4 | 1 |
5 | LE BRIS Zachary (1247019D Mas.2000) | USAM VOILE | 55.00 | 128.00 | 27 | 31 | 42 | 4 | 15 | 6 | 3 |
6 | MORICE Mael (1291252E Mas.2000) | C V L ABER WRAC | 56.00 | 142.00 | 46 | 40 | 27 | 5 | 4 | 15 | 5 |
7 | JEAN -TOUFFET Leo (1244983H Mas.1999) | CN ST POL | 57.00 | 131.00 | 37 | 32 | 37 | 6 | 12 | 1 | 6 |
8 | LE CLECH Pierre (1268087Z Mas.2000) | S R TERENEZ | 64.00 | 133.00 | 34 | 35 | 30 | 2 | 14 | 8 | 10 |
9 | PERCIER Marie (1242653F Fem.2000) | CN ST POL | 64.00 | 158.00 | 48 | 28 | 46 | 13 | 9 | 2 | 12 |
10 | HENARD-MOYSAN Tanguy (1253133X Mas.2000) | C V L ABER WRAC | 83.00 | 184.00 | 54 | 47 | 45 | 8 | 8 | 11 | 11 |
11 | STEPHAN Luc (1311290C Mas.1999) | USAM VOILE | 85.00 | 226.00 | 40 | 41 | 29 | 7 | 6 | 3 | Abs |
12 | DESTHIEUX Paul antoine (1298869P Mas.2000) | USAM VOILE | 92.00 | 238.00 | 35 | 46 | 26 | 12 | 7 | 12 | Abs |
13 | OGOR Iris (1276974G Fem.2000) | C N PLOUGUERNEAU | 94.00 | 178.00 | 38 | 44 | 40 | 15 | 16 | 18 | 7 |
14 | CLECH Julian (1264233K Mas.2000) | S R TERENEZ | 98.00 | 232.00 | 44 | 17 | 41 | 14 | nc. | 17 | 9 |
15 | BOURHIS Callie-marie (1242646Y Fem.1999) | CN ST POL | 110.00 | 261.00 | 47 | 51 | Abs | 16 | 19 | 10 | 18 |
16 | COURTE Tristan (1244016A Mas.1999) | CN ARREE | 135.00 | 284.00 | 49 | 45 | 44 | 18 | 13 | Abs | 15 |
17 | CUEFF Constance (1226533P Fem.2000) | C N PLOUGUERNEAU | 148.00 | 348.00 | Abs | 50 | 48 | Abs | 17 | 20 | 13 |
18 | PEUZIAT Lucas (1217089B Mas.1999) | DOUARNENEZ VOILE | 148.00 | 338.00 | 50 | 53 | nc. | 17 | Abs | 14 | 14 |
19 | THEPAUT Eloi (1277178U Mas.2000) | DOUARNENEZ VOILE | 153.00 | 353.00 | 43 | 48 | Abs | 24 | Abs | 19 | 19 |
20 | ANDRE Leni (1255631Z Mas.1998) | CN ARREE | 157.00 | 347.00 | 52 | 52 | nc. | 20 | Abs | 16 | 17 |
21 | SEGALEN Matthieu (1288654Y Mas.1999) | AMATH KAKIKOUKA | 169.00 | 369.00 | Abs | Abs | Abs | 21 | 11 | 21 | 16 |
22 | CHARLES-DOMINE Nino (1242652E Mas.2000) | CN ST POL | 183.00 | 383.00 | Abs | 49 | Abs | 11 | 10 | 13 | Abs |
23 | ANCEL Ewen (1287475V Mas.2000) | DOUARNENEZ VOILE | 247.00 | 447.00 | Abs | Abs | nc. | 19 | 18 | Abs | 20 |
24 | RODRIGUEZ Enzo (1288658C Mas.1999) | AMATH KAKIKOUKA | 266.00 | 466.00 | Abs | Abs | Abs | 22 | Abs | 22 | 22 |
25 | BARNAUD Victoria (1265627M Fem.2000) | S R BREST | 413.00 | 613.00 | Abs | Abs | Abs | 23 | nc. | Abs | Abs |
26 | LEVEQUE Alexandre (1265150Q Mas.1998) | C N P K | 421.00 | 621.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 21 |
27 | POULHAZAN Nicolas (1268898U Mas.1999) | DOUARNENEZ VOILE | 431.00 | 631.00 | 51 | Abs | nc. | nc. | Abs | Abs | Abs |
Guillaume LE MER - CDV 29
guillaume.le.mer@gmail.com