Ligue de BRETAGNE de voile Championnat départemental Voile 29 2012-2013 OPTIMIST MINIMES |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTHIEUX Paul antoine (1298869P Mas.2000) | USAM VOILE | 57.00 | 96.00 | 39(39) | 38(38) | 13(13) | 5(5) | 1(1) |
2 | NICOL Theo (1267603V Mas.2001) | E V LOCQUIREC | 57.00 | 95.00 | 21(21) | 28(28) | 38(38) | 4(4) | 4(4) |
3 | COURTE Tristan (1244016A Mas.1999) | CN ARREE | 57.00 | 109.00 | 5(5) | 52(52) | 40(40) | 7(7) | 5(5) |
4 | SCOLAN Ivan (1266193B Mas.2001) | USAM VOILE | 71.00 | 171.00 | 36(36) | 32(32) | Abs | 1(1) | 2(2) |
5 | DE KERDREL Pierrig (1312132E Mas.2001) | CN ST POL | 81.00 | 119.00 | 38(38) | 30(30) | 34(34) | 14(14) | 3(3) |
6 | TILLY Milan (1265554L Mas.2001) | E V LOCQUIREC | 90.00 | 190.00 | Abs | 40(40) | 39(39) | 2(2) | 9(9) |
7 | MORVAN Axel (1266528A Mas.2001) | CN ARREE | 92.00 | 141.00 | 49(49) | 27(27) | 46(46) | 8(8) | 11(11) |
8 | AUFFRET Eliott (1331246Q Mas.2000) | USAM VOILE | 129.00 | 229.00 | 51(51) | 53(53) | Abs | 13(13) | 12(12) |
9 | STEPHAN Maina (1265547D Fem.2001) | E V LOCQUIREC | 134.00 | 234.00 | 41(41) | 36(36) | 45(45) | 12(12) | Abs |
10 | LE VASSEUR Thomas (1334755V Mas.1999) | USAM VOILE | 153.00 | 253.00 | Abs | Abs | 43(43) | 3(3) | 7(7) |
11 | RUNAVOT Paul (1292030Q Mas.2001) | S R BREST | 186.00 | 286.00 | 43(43) | 37(37) | Abs | 6(6) | Abs |
12 | LE CLECH Pierre (1268087Z Mas.2000) | S R TERENEZ | 193.00 | 293.00 | 35(35) | 23(23) | 35(35) | Abs | Abs |
13 | PERVES Paul-lenaic (1310996W Mas.2001) | S R BREST | 202.00 | 302.00 | 44(44) | 50(50) | Abs | Abs | 8(8) |
14 | KEREBEL Rozenn (1275163V Fem.2000) | C V L ABER WRAC | 205.00 | 305.00 | Abs | 46(46) | 48(48) | 11(11) | Abs |
15 | OULHEN Basile (1331608S Mas.2001) | C V L ABER WRAC | 216.00 | 316.00 | Abs | Abs | Abs | 10(10) | 6(6) |
16 | LEROUX Francois (1324937T Mas.2001) | USAM VOILE | 221.00 | 321.00 | 42(42) | 42(42) | 47(47) | nc. | Abs |
17 | FILLEAU - FRONVILLE Elouan (1281932W Mas.2001) | USAM VOILE | 229.00 | 329.00 | 40(40) | 48(48) | 41(41) | Abs | Abs |
18 | MIARD Lisa (1298420W Fem.2001) | C L L CAMARET | 245.00 | 345.00 | 50(50) | 51(51) | 44(44) | Abs | Abs |
19 | JACQUEMOND Alan (1273242U Mas.2001) | C N P K | 257.00 | 357.00 | 48(48) | Abs | Abs | 9(9) | Abs |
20 | ANCEL Ewen (1287475V Mas.2000) | DOUARNENEZ VOILE | 259.00 | 359.00 | Abs | 49(49) | Abs | Abs | 10(10) |
21 | LE LEANNEC Axel (1287437F Mas.2002) | DOUARNENEZ VOILE | 346.00 | 446.00 | Abs | Abs | 46(46) | Abs | Abs |
Guillaume LE MER - CDV 29
guillaume.le.mer@gmail.com