Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Optimist 2013-2014 OPTIMIST MINIMES |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRE Thomas (1265631R Mas.2000) | USAM VOILE | 5.00 | 8.00 | 3 | 2 | 2 | 1 |
2 | RETHO Lucas (1223721K Mas.2000) | USAM VOILE | 7.00 | 29.00 | 22 | 4 | 1 | 2 |
3 | BILLY Margaux (1245314C Fem.2000) | C V L ABER WRAC | 10.00 | 15.00 | 2 | 5 | 4 | 4 |
4 | LE CLECH Hugo (1263351R Mas.2000) | S R BREST | 11.00 | 35.00 | 24 | 3 | 5 | 3 |
5 | LARNICOL Yvon (1210691M Mas.1999) | C V L ABER WRAC | 20.00 | 120.00 | 11 | 1 | 8 | Abs |
6 | MORICE Mael (1291252E Mas.2000) | C V L ABER WRAC | 24.00 | 36.00 | 8 | 7 | 9 | 12 |
7 | MAUCUIT Yael (1269789X Mas.2002) | C V L ABER WRAC | 26.00 | 48.00 | 5 | 22 | 12 | 9 |
8 | OGOR Iris (1276974G Fem.2000) | C V L ABER WRAC | 29.00 | 49.00 | 1 | 20 | 11 | 17 |
9 | BARADAT Justin (1271082U Mas.2000) | AMATH KAKIKOUKA | 31.00 | 53.00 | 4 | 8 | 22 | 19 |
10 | PERON-PHILIPPE Malo (1271085X Mas.2001) | AMATH KAKIKOUKA | 31.00 | 131.00 | Abs | 18 | 7 | 6 |
11 | JEAN -TOUFFET Leo (1244983H Mas.1999) | S R BREST | 31.00 | 46.00 | 15 | 10 | 6 | 15 |
12 | SAUNIER Jade (1264686G Fem.1999) | S R BREST | 33.00 | 49.00 | 9 | 16 | 16 | 8 |
13 | LE BRIS Zachary (1247019D Mas.2000) | USAM VOILE | 34.00 | 55.00 | 21 | 9 | 15 | 10 |
14 | CATTIN Tanguy (1269369K Mas.2000) | C V L ABER WRAC | 38.00 | 56.00 | 18 | 11 | 13 | 14 |
15 | PICHAVANT Marie (1226441T Fem.2000) | S R BREST | 39.00 | 59.00 | 17 | 15 | 20 | 7 |
16 | RAYNON Thomas (1267772W Mas.2001) | S R BREST | 40.00 | 61.00 | 6 | 13 | 21 | 21 |
17 | SCOLAN Ivan (1266193B Mas.2001) | USAM VOILE | 40.00 | 64.00 | 14 | 6 | 24 | 20 |
18 | HENARD-MOYSAN Tanguy (1253133X Mas.2000) | C V L ABER WRAC | 40.00 | 57.00 | 10 | 17 | 17 | 13 |
19 | RODET Tom (1266283V Mas.2002) | USAM VOILE | 43.00 | 133.00 | nc. | 19 | 19 | 5 |
20 | KOWALSKI Alexandre (1282456S Mas.2001) | USAM VOILE | 44.00 | 69.00 | 12 | 21 | 25 | 11 |
21 | MORVAN Paul (1245158Q Mas.2002) | C V L ABER WRAC | 46.00 | 146.00 | Abs | 12 | 10 | 24 |
22 | FOURN Youen (1290252N Mas.2001) | CN CROZON MORGAT | 53.00 | 143.00 | 34 | nc. | 3 | 16 |
23 | LARNICOL Matisse (1269368J Mas.2000) | C V L ABER WRAC | 53.00 | 90.00 | 37 | 14 | 14 | 25 |
24 | DELBAERE Mathys (1313210C Mas.2002) | USAM VOILE | 57.00 | 147.00 | 7 | nc. | 23 | 27 |
25 | RUNAVOT Paul (1292030Q Mas.2001) | S R BREST | 73.00 | 112.00 | 23 | 23 | 27 | 39 |
26 | LHOMME Victor (1227210U Mas.2001) | CN CROZON MORGAT | 75.00 | 103.00 | 25 | 24 | 26 | 28 |
27 | LEROUX Francois (1324937T Mas.2001) | USAM VOILE | 77.00 | 117.00 | 16 | 27 | 34 | 40 |
28 | MESTRE Erwann (1276973F Mas.2000) | C N PLOUGUERNEAU | 78.00 | 110.00 | 29 | 26 | 32 | 23 |
29 | COMANDE Tristan (1314651D Mas.2002) | C N LOCTUDY | 81.00 | 110.00 | 27 | 29 | 28 | 26 |
30 | LE GLEAU Martin (1289685X Mas.2001) | C N PLOUGUERNEAU | 87.00 | 121.00 | 31 | 25 | 31 | 34 |
31 | MEUDEC Victorien (1299858U Mas.2001) | C V L ABER WRAC | 90.00 | 180.00 | 20 | nc. | 35 | 35 |
32 | OULHEN Basile (1331608S Mas.2001) | C V L ABER WRAC | 91.00 | 181.00 | 28 | nc. | 33 | 30 |
33 | MABECQUE Athenais (1301387M Fem.2002) | C N LOCTUDY | 97.00 | 187.00 | 30 | nc. | 38 | 29 |
34 | METGES Hugues (1312560A Mas.2001) | USAM VOILE | 101.00 | 191.00 | 32 | nc. | 37 | 32 |
35 | AUFFRET Eliott (1331246Q Mas.2000) | USAM VOILE | 102.00 | 202.00 | 26 | Abs | 30 | 46 |
36 | MORVAN Axel (1266528A Mas.2001) | CN ARREE | 103.00 | 193.00 | 36 | nc. | 36 | 31 |
37 | CATTIN Anouk (1315439Z Fem.2002) | C V L ABER WRAC | 104.00 | 194.00 | 19 | nc. | 44 | 41 |
38 | GOUBY Eloise (1332474U Fem.2001) | C N PLOUGUERNEAU | 115.00 | 205.00 | 33 | nc. | 40 | 42 |
39 | FRANCOIS Line (1331614Y Fem.2001) | C V L ABER WRAC | 117.00 | 217.00 | 42 | 28 | Abs | 47 |
40 | BERNICOT Tiphaine (1285153B Fem.2002) | C V L ABER WRAC | 120.00 | 220.00 | 39 | Abs | 45 | 36 |
41 | BRIANT-ASPHAUG Youn (1331612W Mas.2000) | C V L ABER WRAC | 120.00 | 210.00 | 40 | nc. | 43 | 37 |
42 | CHARRON Quentin (1333734G Mas.2000) | C N PLOUGUERNEAU | 120.00 | 210.00 | 41 | nc. | 41 | 38 |
43 | GUIZIOU Louis (1276995D Mas.2001) | C V L ABER WRAC | 122.00 | 222.00 | 38 | Abs | 39 | 45 |
44 | MESTRE Maiwenn (1330784J Fem.2002) | C N PLOUGUERNEAU | 124.00 | 214.00 | 35 | nc. | 46 | 43 |
45 | PESTEL Houarn (1264589F Mas.2000) | S R BREST | 125.00 | 225.00 | 13 | nc. | Abs | 22 |
46 | PERCIER Marie (1242653F Fem.2000) | CN ST POL | 136.00 | 236.00 | Abs | Abs | 18 | 18 |
47 | GUILLERM Leo (1243374G Mas.2002) | C N P K | 143.00 | 243.00 | 43 | Abs | 50 | 50 |
48 | HENAFF Ewen (1295565X Mas.2002) | DOUARNENEZ VOILE | 152.00 | 252.00 | Abs | nc. | 29 | 33 |
49 | RIOU Maxence (1292872S Mas.2001) | CN ARREE | 176.00 | 266.00 | nc. | nc. | 42 | 44 |
50 | LE GAC Pierre (1332347M Mas.2002) | S R BREST | 187.00 | 287.00 | Abs | nc. | 49 | 48 |
51 | ROBLOT Henri (1318587D Mas.2002) | CN CROZON MORGAT | 187.00 | 287.00 | Abs | nc. | 48 | 49 |
52 | SECHER Aymeric (1290258U Mas.2001) | CN CROZON MORGAT | 234.00 | 334.00 | 44 | nc. | Abs | Abs |
53 | PEYRAUT-LETIEC Louis (1336732E Mas.1913) | S R BREST | 247.00 | 347.00 | Abs | Abs | 47 | Abs |
Guillaume LE MER - CDV 29
guillaume.le.mer@gmail.com