Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Windsurf D2 - 2005/2006 BIC 293 OD - SCRATCH GARCONS |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAILFERT David (1004980E Mas.1990) | C N ROSTIVIEC | 5.00 | 8.00 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | PINLOU Olivier (1158482C Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 12.00 | 32.00 | 3 | 20 | 2 | 3 | 4 |
3 | PAUGAM Quentin (1144228E Mas.1989) | C N PLOUGUERNEAU | 13.00 | 22.00 | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 |
4 | LIZIARD Yann (1137505B Mas.1991) | C N PLOUGUERNEAU | 18.00 | 68.00 | 4 | 4 | 5 | Abs | 5 |
5 | LE HINGRAT Damien (1089349P Mas.1990) | CROCODILES L ELORN | 24.00 | 40.00 | 6 | 6 | 1 | 16 | 11 |
6 | DUBOUEIX Sebastien (0530203V Mas.1989) | C N PLOUGUERNEAU | 30.00 | 50.00 | 11 | 9 | 20 | 7 | 3 |
7 | GOUEZ Thomas (1133298U Mas.1991) | C N PLOUGUERNEAU | 30.00 | 80.00 | 8 | 11 | 6 | 5 | Abs |
8 | ROUDAUT Gabriel (1160440S Mas.1990) | C V L ABER WRAC'H | 32.00 | 82.00 | Abs | 2 | 12 | 10 | 8 |
9 | LE MOIGNE Luca (1181183Z Mas.1989) | USAM BREST | 33.00 | 48.00 | 15 | 10 | 13 | 4 | 6 |
10 | LOAEC Gautier (1160441T Mas.1989) | C V L ABER WRAC'H | 40.00 | 90.00 | Abs | 8 | 19 | 6 | 7 |
11 | MIGNON-LE VAILLANT Etienne (1181309F Mas.1991) | C V L ABER WRAC'H | 40.00 | 90.00 | Abs | 7 | 16 | 8 | 9 |
12 | DUPUIS Simon (1139023H Mas.1991) | CN F. CORNOUAILLE | 47.00 | 62.00 | 10 | 15 | 11 | 12 | 14 |
13 | MAGUER Mael (1114001T Mas.1990) | CROCODILES L ELORN | 51.00 | 101.00 | 12 | 13 | 15 | 11 | Abs |
14 | TAFFARD Cyril (1161727H Mas.1989) | CROCODILES L ELORN | 52.00 | 70.00 | 7 | 17 | 18 | 15 | 13 |
15 | QUEGUINER Chirstophe (1161093X Mas.1989) | C N CLEDEROIS | 67.00 | 112.00 | 18 | 14 | 21 | 14 | nc. |
16 | D'ANGELI Nicolas (1139077P Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 76.00 | 126.00 | 2 | 21 | 8 | Abs | nc. |
17 | HENRY Xavier (1161726G Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 82.00 | 132.00 | 9 | 19 | 4 | Abs | Abs |
18 | BRUSSIEUX Francois (1182233T Mas.1990) | CROCODILES L ELORN | 93.00 | 143.00 | 17 | Abs | 17 | 9 | Abs |
19 | RAMBAUD Jean edouard (1160614Y Mas.1997) | CN F. CORNOUAILLE | 94.00 | 144.00 | 14 | 22 | Abs | 13 | nc. |
20 | KARP Antoine (1136410L Mas.1989) | C N ROSTIVIEC | 117.00 | 167.00 | Abs | Abs | 7 | Abs | 10 |
21 | BERTHOU Gregoire (1161752J Mas.1990) | CROCODILES L ELORN | 123.00 | 173.00 | 13 | Abs | 10 | Abs | Abs |
22 | MARTIN LAUZER Gregoire (1162088J Mas.1990) | CROCODILES L ELORN | 125.00 | 170.00 | nc. | 12 | 23 | nc. | nc. |
23 | GUILLEMOT Arnaud (1161739V Mas.1990) | CROCODILES L ELORN | 127.00 | 177.00 | 16 | 16 | Abs | Abs | nc. |
24 | BRIAND Thomas (1181184A Mas.1989) | USAM BREST | 132.00 | 177.00 | nc. | 18 | 24 | nc. | nc. |
25 | CLORENNEC Vincent (1110210U Mas.1991) | CN F. CORNOUAILLE | 138.00 | 188.00 | nc. | 3 | nc. | nc. | Abs |
26 | SCIARD Amaury (1164236W Mas.1990) | CROCODILES L ELORN | 159.00 | 209.00 | nc. | Abs | 14 | Abs | Abs |
27 | BOZEC Clement (1180354L Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 162.00 | 212.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 12 |
28 | COANT Sebastien (1036406Q Mas.1990) | C N ROSTIVIEC | 167.00 | 217.00 | Abs | Abs | 22 | Abs | nc. |
29 | CALLEC Quentin (1168588E Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 170.00 | 220.00 | nc. | Abs | 25 | Abs | Abs |
30 | DUBREUIL Kenny (1182747D Mas.1990) | CROCODILES L ELORN | 195.00 | 245.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | nc. |
Jean Michel d'ANGELI