Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Windsurf D2 - 2006/2007 Scratch BIC 293 OD |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIZIARD Yann (1137505B Mas.1991) | C N PLOUGUERNEAU | 6.00 | 51.00 | 1° | 0° | 2° | 2° | 1° | --- |
2 | MIGNON-LE VAILLANT Etienne (1181309F Mas.1991) | C V L ABER WRAC'H | 9.00 | 12.00 | 2° | 0° | 3° | 3° | 3° | 1° |
3 | DELABY Loic (1113705K Mas.1992) | C V L ABER WRAC'H | 12.00 | 24.00 | 12° | 0° | 4° | 4° | 2° | 2° |
4 | COANT Sebastien (1036406Q Mas.1990) | C N ROSTIVIEC | 19.00 | 31.00 | 4° | 0° | 1° | 10° | 4° | 12° |
5 | PASQUETTE Jerome (1182753K Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 21.00 | 31.00 | 10° | 0° | 7° | 6° | 5° | 3° |
6 | GOUEZ Thomas (1133298U Mas.1991) | C N PLOUGUERNEAU | 22.00 | 72.00 | 9° | 0° | 6° | 1° | 6° | Abs |
7 | ROUDAUT Gabriel (1160440S Mas.1990) | C V L ABER WRAC'H | 24.00 | 35.00 | 5° | 0° | 11° | 7° | 8° | 4° |
8 | MENS PELLEN Tom (1089087R Mas.1993) | C V L ABER WRAC'H | 27.00 | 77.00 | 7° | 0° | 5° | 5° | 10° | Abs |
9 | DUPUIS Simon (1139023H Mas.1991) | CN F. CORNOUAILLE | 34.00 | 49.00 | 6° | 0° | 8° | 14° | 15° | 6° |
10 | LE GRAND Gilles (1089090U Mas.1991) | C V L ABER WRAC'H | 36.00 | 54.00 | 13° | 0° | 18° | 8° | 7° | 8° |
11 | ARZUR Alexis (1138539D Mas.1992) | C V L ABER WRAC'H | 42.00 | 55.00 | 11° | 0° | 13° | 11° | 9° | 11° |
12 | KERDONCUFF Jean philippe (1202335H Mas.1992) | USAM VOILE | 51.00 | 96.00 | 16° | 0° | --- | 13° | 12° | 10° |
13 | GUIGANTON Benjamin (1202340N Mas.1990) | USAM VOILE | 56.00 | 101.00 | --- | 0° | 9° | 18° | 16° | 13° |
14 | QUILLIEN Edouard (1164220E Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 57.00 | 107.00 | Abs | 0° | 14° | 16° | 20° | 7° |
15 | BALCON Helene (1060680A Fem.1990) | C N PLOUGUERNEAU | 59.00 | 104.00 | 14° | 0° | 15° | --- | 13° | 17° |
16 | LEMONNIER Cyril (1088634U Mas.1993) | CN F. CORNOUAILLE | 64.00 | 114.00 | 8° | 0° | 17° | 21° | 18° | Abs |
17 | LE DUC Camille (1059408A Fem.1990) | C N PLOUGUERNEAU | 64.00 | 109.00 | --- | 0° | 16° | 20° | 14° | 14° |
18 | LE GOANVIC Briac (1164997P Mas.1992) | CN F. CORNOUAILLE | 80.00 | 130.00 | --- | 0° | 12° | 12° | 11° | Abs |
19 | CHARPENTIER Neven (1192044N Mas.1993) | CN F. CORNOUAILLE | 98.00 | 143.00 | --- | 0° | 21° | --- | 17° | 15° |
20 | CATTIN Guillaume (1164235V Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 110.00 | 160.00 | --- | 0° | 10° | Abs | Abs | 5° |
21 | KERDONCUFF Julien (1202334G Mas.1992) | USAM VOILE | 114.00 | 159.00 | 15° | 0° | --- | --- | --- | 9° |
22 | CHAUSSE Vianney (1182631H Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 116.00 | 166.00 | Abs | 0° | 28° | 22° | 21° | --- |
23 | QUENTEL Martin (1058455H Mas.1991) | AMATH KAKIKOUKA | 131.00 | 181.00 | --- | 0° | 19° | 17° | Abs | Abs |
24 | QUERE Lea (1042414Y Fem.1990) | CROCODILES L ELORN | 132.00 | 182.00 | --- | 0° | 23° | 19° | Abs | --- |
25 | MONGUILLON Quentin (1182768A Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 134.00 | 184.00 | Abs | 0° | 25° | 9° | Abs | Abs |
26 | KEREBEL Antoine (1161735R Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 137.00 | 187.00 | Abs | 0° | --- | 23° | 19° | Abs |
27 | KERBRAT Liza (1112641B Fem.1992) | C N CLEDEROIS | 146.00 | 196.00 | Abs | 0° | 22° | 24° | Abs | Abs |
28 | COSSON Lucie (0602379D Fem.1989) | CNM PENMARCH | 153.00 | 203.00 | 3° | 0 | Abs | Abs | Abs | Abs |
29 | LE REUN Segolene (1202322U Fem.1992) | USAM VOILE | 159.00 | 204.00 | --- | 0° | 24° | --- | --- | --- |
30 | ROIGNANT Hugo (1182743Z Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 160.00 | 210.00 | --- | 0 | Abs | 15° | Abs | Abs |
31 | KERGUENOU Maelle (1042701X Fem.1991) | USAM VOILE | 161.00 | 211.00 | Abs | 0 | Abs | Abs | --- | 16° |
32 | LAURENT Vianney (1139061X Mas.1991) | CN F. CORNOUAILLE | 165.00 | 215.00 | --- | 0° | 20° | Abs | Abs | Abs |
33 | MOSAKOWSKI Marine (1086309X Fem.1990) | CN F. CORNOUAILLE | 166.00 | 216.00 | --- | 0° | 26° | Abs | Abs | --- |
34 | GLEVAREC Maxime (1161729K Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 177.00 | 227.00 | Abs | 0° | 27° | Abs | Abs | Abs |
35 | SOMBSTHAY Aline (1161524W Fem.1991) | AMATH KAKIKOUKA | 185.00 | 235.00 | Abs | 0° | --- | --- | --- | Abs |
36 | LE PENNDU Etienne (1182763V Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 185.00 | 235.00 | --- | 0° | --- | --- | Abs | Abs |
37 | JOUAN Benoit (1206109P Mas.1992) | USAM VOILE | 190.00 | 240.00 | Abs | 0° | --- | --- | Abs | Abs |
38 | SEACH Kim (1062345K Mas.1992) | C V L ABER WRAC'H | 195.00 | 245.00 | Abs | 0 | Abs | Abs | --- | Abs |
38 | BOULAIS Tristan (1169535R Mas.1991) | C V L ABER WRAC'H | 195.00 | 245.00 | Abs | 0 | Abs | Abs | --- | Abs |
40 | RUMAYOR Chloe (1181268N Fem.1991) | C N CLEDEROIS | 195.00 | 245.00 | Abs | 0 | Abs | --- | Abs | Abs |
41 | VIOLETTE Florent (1136753T Mas.1990) | AMATH KAKIKOUKA | 195.00 | 245.00 | --- | 0 | Abs | Abs | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI