Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère D2 Windsurf - 2007/2008 BIC 293 One Design |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE GRAND Gilles (1089090U Mas.1991) | C V L ABER WRAC'H | 15.00 | 43.00 | 0 | 3° | 14° | 0 | 3° | 14° | 7° | 2° |
2 | KERMAREC Arthur (1159399H Mas.1993) | C N R LOPERHET | 16.00 | 130.00 | 0 | 1° | Abs | 0 | 8° | 1° | 6° | 14° |
3 | DELABY Loic (1113705K Mas.1992) | C V L ABER WRAC'H | 18.00 | 55.00 | 0 | 16° | 1° | 0 | 1° | 21° | 15° | 1° |
4 | JEZEQUEL Morgan (1113927R Mas.1993) | USAM VOILE | 19.00 | 43.00 | 0 | 4° | 10° | 0 | 14° | 4° | 1° | 10° |
5 | GIRARD Etienne (1183913T Mas.1992) | C N R LOPERHET | 20.00 | 46.00 | 0 | 6° | 4° | 0 | 16° | 10° | 3° | 7° |
6 | GOURHANT Arthur (1203834U Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 20.00 | 55.00 | 0 | 14° | 3° | 0 | 21° | 6° | 5° | 6° |
7 | MIGNON-LE VAILLANT Etienne (1181309F Mas.1991) | C V L ABER WRAC'H | 26.00 | 137.00 | 0 | 7° | 11° | 0 | 11° | 3° | Abs | 5° |
8 | QUILLIEN Edouard (1164220E Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 28.00 | 148.00 | 0 | Abs | 6° | 0 | 13° | 5° | 20° | 4° |
9 | ABIVEN Maxime (1161497T Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 29.00 | 72.00 | 0 | 29° | 7° | 0 | 12° | 7° | 14° | 3° |
10 | BOULAIS Tristan (1169535R Mas.1991) | C V L ABER WRAC'H | 34.00 | 234.00 | 0 | 19° | Abs | 0 | 4° | 2° | 9° | Abs |
11 | CHAPALAIN Arthur (1089197F Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 34.00 | 149.00 | 0 | 5° | 25° | 0 | --- | 8° | 2° | 19° |
12 | GRASSIN Alban (1174270Y Mas.1993) | CROCODILES L ELORN | 35.00 | 77.00 | 0 | 2° | 13° | 0 | 9° | 22° | 11° | 20° |
13 | QUINTON Florian (1203849K Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 39.00 | 170.00 | 0 | 31° | 5° | 0 | 17° | 13° | 4° | Abs |
14 | JAN Bastien (1183323D Mas.1993) | CN F. CORNOUAILLE | 41.00 | 163.00 | 0 | 12° | 9° | 0 | Abs | 12° | 22° | 8° |
15 | FOURN Raphael (1116157P Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 41.00 | 148.00 | 0 | 17° | 8° | 0 | --- | 11° | 10° | 12° |
16 | RUNAMBOT Maxime (1109428E Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 41.00 | 167.00 | 0 | 11° | 26° | 0 | Abs | 9° | 12° | 9° |
17 | KEREBEL Antoine (1161735R Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 45.00 | 155.00 | 0 | 10° | 2° | 0 | --- | 20° | 18° | 15° |
18 | KERDONCUFF Jean philippe (1202335H Mas.1992) | USAM VOILE | 59.00 | 117.00 | 0 | 18° | 27° | 0 | 5° | 15° | 31° | 21° |
19 | LE BARON Killian (1203843D Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 61.00 | 261.00 | 0 | 28° | 20° | 0 | 2° | Abs | Abs | 11° |
20 | KERDONCUFF Julien (1202334G Mas.1992) | USAM VOILE | 64.00 | 126.00 | 0 | 15° | 38° | 0 | 6° | 24° | 21° | 22° |
21 | JAOUEN Clement (1183910Q Mas.1992) | C N R LOPERHET | 65.00 | 182.00 | 0 | 9° | 17° | 0 | --- | 27° | 13° | 26° |
22 | KERMARREC Guillaume (1182639R Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 73.00 | 144.00 | 0 | 39° | 19° | 0 | 7° | 17° | 32° | 30° |
23 | CATTIN Guillaume (1164235V Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 76.00 | 219.00 | 0 | 20° | 18° | 0 | 20° | 43° | Abs | 18° |
24 | QUERE Manon (1180338U Fem.1994) | CN F. CORNOUAILLE | 79.00 | 138.00 | 0 | 33° | 16° | 0 | 24° | 26° | 16° | 23° |
25 | MEIGNEN Baptiste (1168583Z Mas.1994) | CROCODILES L ELORN | 81.00 | 153.00 | 0 | 42° | 30° | 0 | 19° | 25° | 24° | 13° |
26 | DE NORAY Antoine (1221961B Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 84.00 | 150.00 | 0 | 35° | 31° | 0 | 10° | 19° | 30° | 25° |
27 | GUILLOU Mickael (1137193B Mas.1991) | DOUARNENEZ VOILE | 89.00 | 289.00 | 0 | 13° | 40° | 0 | 18° | 18° | Abs | Abs |
28 | ROIGNANT Hugo (1182743Z Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 89.00 | 289.00 | 0 | 26° | 32° | 0 | 15° | 16° | Abs | Abs |
29 | GOURHANT Clothilde (1203835V Fem.1991) | CROCODILES L ELORN | 93.00 | 293.00 | 0 | Abs | 24° | 0 | 25° | Abs | 17° | 27° |
30 | CHARPENTIER Neven (1192044N Mas.1993) | CN F. CORNOUAILLE | 94.00 | 164.00 | 0 | 37° | 23° | 0 | 22° | 33° | 33° | 16° |
31 | COZIC-BARGAIN Arthur (1180337T Mas.1994) | CN F. CORNOUAILLE | 99.00 | 299.00 | 0 | Abs | 29° | 0 | 23° | 23° | Abs | 24° |
32 | LE COQ Margaux (1169215H Fem.1992) | C N ST POL | 101.00 | 240.00 | 0 | 25° | 21° | 0 | 30° | Abs | 25° | 39° |
33 | GUILMIN Sylvain (1185970L Mas.1991) | CN F. CORNOUAILLE | 107.00 | 177.00 | 0 | 22° | 35° | 0 | 28° | 34° | 23° | 35° |
34 | PEUZIAT Thomas (1163658U Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 113.00 | 249.00 | 0 | 45° | 46° | 0 | --- | 29° | 8° | 31° |
35 | RIOU Pauline (1161494Q Fem.1990) | CN ARREE | 118.00 | 318.00 | 0 | Abs | Abs | 0 | 29° | 28° | 28° | 33° |
36 | LE REUN Segolene (1202322U Fem.1992) | USAM VOILE | 123.00 | 263.00 | 0 | 40° | 33° | 0 | Abs | 36° | 26° | 28° |
37 | BRIERE Jean (1224222G Mas.1992) | USAM VOILE | 138.00 | 328.00 | 0 | 43° | 39° | 0 | --- | Abs | 27° | 29° |
38 | HOLLEY Antoine (1203840A Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 139.00 | 277.00 | 0 | 48° | 34° | 0 | --- | 31° | 36° | 38° |
39 | KOPP Marie (1141087H Fem.1991) | CN ARREE | 141.00 | 272.00 | 0 | 32° | 36° | 0 | --- | 38° | 35° | 41° |
40 | PAILLER Pierre andre (1203848J Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 142.00 | 226.00 | 0 | 41° | 43° | 0 | 27° | 37° | 41° | 37° |
41 | ARZUR Baptiste (1159505T Mas.1995) | C V L ABER WRAC'H | 144.00 | 286.00 | 0 | 38° | 42° | 0 | Abs | 32° | 40° | 34° |
42 | LE BARON Nicolas (1203844E Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 149.00 | 349.00 | 0 | 30° | 12° | 0 | Abs | Abs | --- | 17° |
43 | LE TORCH Maxence (1180349F Mas.1994) | CN F. CORNOUAILLE | 150.00 | 287.00 | 0 | 47° | 41° | 0 | --- | 40° | 37° | 32° |
44 | LE COAT Alexandra (1158269F Fem.1991) | E V LOCQUIREC | 167.00 | 357.00 | 0 | 44° | 47° | 0 | --- | Abs | 34° | 42° |
45 | CARIOU Gwenola (1204585B Fem.1991) | CROCODILES L ELORN | 172.00 | 362.00 | 0 | 46° | 45° | 0 | --- | 42° | 39° | Abs |
46 | CARIOU Sylvain (1089088S Mas.1991) | C V L ABER WRAC'H | 175.00 | 375.00 | 0 | 24° | 22° | 0 | --- | 39° | Abs | Abs |
47 | BODENES Corentin (1159508W Mas.1994) | C V L ABER WRAC'H | 184.00 | 384.00 | 0 | Abs | 28° | 0 | 26° | 30° | Abs | Abs |
48 | BUHNEMANN Paul (1224223H Mas.1992) | USAM VOILE | 203.00 | 403.00 | 0 | 36° | 37° | 0 | --- | Abs | Abs | 40° |
49 | GLEVAREC Maxime (1161729K Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 226.00 | 426.00 | 0 | 21° | 15° | 0 | --- | Abs | Abs | Abs |
50 | LE PENNDU Etienne (1182763V Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 253.00 | 453.00 | 0 | 27° | Abs | 0 | --- | Abs | Abs | 36° |
51 | DAFFNIET Laura (1158270G Fem.1988) | E V LOCQUIREC | 271.00 | 471.00 | 0 | Abs | Abs | 0 | --- | Abs | 38° | 43° |
52 | SOMBSTHAY Aline (1161524W Fem.1991) | CROCODILES L ELORN | 308.00 | 508.00 | 0 | 8° | Abs | 0 | Abs | Abs | Abs | Abs |
53 | MESMEUR Cedric (1031114C Mas.1990) | E V LOCQUIREC | 309.00 | 509.00 | 0 | Abs | Abs | 0 | --- | Abs | 19° | Abs |
54 | GOUEZ Thomas (1133298U Mas.1991) | C N PLOUGUERNEAU | 323.00 | 523.00 | 0 | 23° | Abs | 0 | Abs | Abs | Abs | Abs |
55 | BRIAND Lucie (1224220E Fem.1991) | USAM VOILE | 324.00 | 524.00 | 0 | 34° | --- | 0 | Abs | Abs | Abs | Abs |
56 | GAUTHIER Guillaume (1136412N Mas.1993) | C N R LOPERHET | 329.00 | 529.00 | 0 | Abs | Abs | 0 | Abs | Abs | 29° | Abs |
57 | MELENDEZ Adrien (1145250U Mas.1990) | C N P K | 335.00 | 535.00 | 0 | Abs | Abs | 0 | Abs | 35° | Abs | Abs |
58 | MOREL Camille (1168987V Mas.1990) | C N P K | 341.00 | 541.00 | 0 | Abs | Abs | 0 | Abs | 41° | Abs | Abs |
59 | MULLER Lucas (1136455H Mas.1995) | DOUARNENEZ VOILE | 344.00 | 544.00 | 0 | Abs | Abs | 0 | Abs | 44° | Abs | Abs |
60 | PERMILLEUX Thibault (1201303H Mas.1995) | CN F. CORNOUAILLE | 344.00 | 544.00 | 0 | Abs | 44° | 0 | Abs | Abs | Abs | Abs |
61 | CARIOU Adrien (1213520J Mas.1998) | C V L ABER WRAC'H | 390.00 | 590.00 | 0 | Abs | Abs | 0 | --- | Abs | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI