Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Windsurf D2 - 2008/2009 BIC 293 |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COZIC-BARGAIN Arthur (1180337T Mas.1994) | CN F. CORNOUAILLE | 8.00 | 22.00 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | JAN Bastien (1183323D Mas.1993) | CN F. CORNOUAILLE | 8.00 | 115.00 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | Abs |
3 | BOUROULLEC Tanguy (1088628N Mas.1994) | CN F. CORNOUAILLE | 8.00 | 111.00 | 3 | 3 | 3 | 1 | Abs | 1 |
4 | JEZEQUEL Morgan (1113927R Mas.1993) | USAM VOILE | 16.00 | 35.00 | 6 | 11 | 2 | 8 | 3 | 5 |
5 | GOURHANT Arthur (1203834U Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 17.00 | 127.00 | 10 | 6 | 4 | 5 | Abs | 2 |
6 | QUINTON Florian (1203849K Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 22.00 | 130.00 | Abs | 7 | 8 | 3 | 4 | 8 |
7 | CHAPALAIN Arthur (1089197F Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 25.00 | 152.00 | 8 | 27 | 6 | 6 | 5 | Abs |
8 | LHUILLIER Romain (1221881T Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 30.00 | 142.00 | 12 | 4 | 9 | 9 | 8 | Abs |
9 | LE BARON Killian (1203843D Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 32.00 | 151.00 | Abs | 5 | 10 | 7 | 10 | 19 |
10 | HOLLEY Antoine (1203840A Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 37.00 | 83.00 | 14 | 8 | 22 | 24 | 12 | 3 |
11 | QUERE Manon (1180338U Fem.1994) | CN F. CORNOUAILLE | 38.00 | 74.00 | 5 | 15 | 12 | 19 | 6 | 17 |
12 | MEIGNEN Baptiste (1168583Z Mas.1994) | CROCODILES L ELORN | 39.00 | 75.00 | 9 | 9 | 23 | 12 | 9 | 13 |
13 | LE GAC Mathias (1180086G Mas.1992) | C N PLOUGUERNEAU | 46.00 | 84.00 | 11 | 12 | 19 | 17 | 19 | 6 |
14 | JOLIVET Maxence (1221952S Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 48.00 | 89.00 | 23 | 18 | 11 | 10 | 13 | 14 |
15 | BRIERE Jean (1224222G Mas.1992) | USAM VOILE | 51.00 | 169.00 | 13 | 14 | 18 | 13 | 11 | Abs |
16 | LE MOINE Etienne (1138991Z Mas.1995) | E V LOCQUIREC | 54.00 | 103.00 | 20 | 13 | 28 | 14 | 21 | 7 |
17 | LIARDET Thomas (1097417T Mas.1993) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 55.00 | 98.00 | 18 | 17 | 16 | 11 | 25 | 11 |
18 | PERMILLEUX Thibault (1201303H Mas.1995) | CN F. CORNOUAILLE | 59.00 | 168.00 | 19 | nc. | 14 | 15 | 14 | 16 |
19 | RUCARD Gabriel (1205798Q Mas.1992) | C N PLOUGUERNEAU | 65.00 | 109.00 | 16 | 20 | 24 | 20 | 17 | 12 |
20 | CABON David (1162173X Mas.1993) | C N PLOUGUERNEAU | 66.00 | 193.00 | 7 | 26 | 27 | Abs | 24 | 9 |
21 | LE REUN Segolene (1202322U Fem.1992) | USAM VOILE | 73.00 | 203.00 | 15 | 16 | Abs | 27 | 30 | 15 |
22 | PEUZIAT Thomas (1163658U Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 75.00 | 132.00 | 26 | 24 | 31 | 26 | 7 | 18 |
23 | LE COQ Margaux (1169215H Fem.1992) | C N ST POL | 76.00 | 194.00 | nc. | 28 | 13 | 21 | 18 | 24 |
24 | TROADEC Hugo (1171421F Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 76.00 | 205.00 | 24 | 21 | 29 | 16 | 15 | Abs |
25 | DEREDEC Tom (1162814Q Mas.1995) | DOUARNENEZ VOILE | 82.00 | 199.00 | 27 | nc. | 15 | 18 | 22 | 27 |
26 | DESJOYEAUX Jeremie (1201302G Mas.1995) | CN F. CORNOUAILLE | 82.00 | 142.00 | 31 | 29 | 17 | 22 | 23 | 20 |
27 | GILARD Steven (1222141P Mas.1993) | CN F. CORNOUAILLE | 83.00 | 283.00 | 21 | 19 | 21 | Abs | Abs | 22 |
28 | RUNAMBOT Tanguy (1140969K Mas.1996) | DOUARNENEZ VOILE | 85.00 | 135.00 | 17 | 25 | 25 | 25 | 20 | 23 |
29 | DUBOUEIX Morgane (1031602L Fem.1992) | C N PLOUGUERNEAU | 94.00 | 284.00 | 22 | nc. | Abs | 23 | 28 | 21 |
30 | BOUTIN Mathylde (1223380E Fem.1993) | CROCODILES L ELORN | 108.00 | 169.00 | 28 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 |
31 | ABIVEN Maxime (1161497T Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 109.00 | 309.00 | 2 | 2 | 5 | Abs | Abs | Abs |
32 | JAOUEN Pierrick (1137509F Mas.1993) | E V LOCQUIREC | 113.00 | 313.00 | 29 | 23 | 32 | 29 | Abs | Abs |
33 | LE BIHAN Paul (1222138L Mas.1993) | CN F. CORNOUAILLE | 126.00 | 316.00 | 30 | nc. | 36 | 32 | Abs | 28 |
34 | CONSTANCE Theo (1202331D Mas.1996) | USAM VOILE | 131.00 | 311.00 | nc. | nc. | 35 | 34 | 32 | 30 |
35 | TALEC Nolwenn (1186176A Fem.1992) | C N PLOUGUERNEAU | 151.00 | 351.00 | 25 | nc. | 20 | Abs | 16 | Abs |
36 | LE TORCH Maxence (1180349F Mas.1994) | CN F. CORNOUAILLE | 182.00 | 382.00 | nc. | Abs | 33 | 30 | Abs | 29 |
37 | RIEFOLO Kevin (1149756N Mas.1993) | C N ST POL | 232.00 | 432.00 | nc. | nc. | Abs | Abs | 26 | 26 |
38 | CARRE MERCEUR Louis (1243963V Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 236.00 | 436.00 | Abs | Abs | 26 | Abs | Abs | 10 |
39 | LE BORGNE Hugo (1242867D Mas.1992) | USAM VOILE | 249.00 | 449.00 | nc. | 30 | Abs | Abs | 29 | Abs |
40 | MULLER Lucas (1136455H Mas.1995) | DOUARNENEZ VOILE | 256.00 | 456.00 | Abs | 22 | 34 | Abs | Abs | Abs |
41 | LE BRAS Clement (1242391H Mas.1993) | CROCODILES L ELORN | 301.00 | 501.00 | Abs | nc. | nc. | 31 | Abs | nc. |
42 | VIMFLES Hugo (1242715V Mas.1994) | USAM VOILE | 303.00 | 503.00 | nc. | nc. | Abs | Abs | 33 | nc. |
43 | SAVIDAN Valentin (1242868E Mas.1992) | USAM VOILE | 311.00 | 511.00 | nc. | Abs | Abs | nc. | 31 | Abs |
44 | TANDE Lenaig (1223409K Fem.1992) | CROCODILES L ELORN | 333.00 | 533.00 | Abs | Abs | Abs | 33 | Abs | Abs |
45 | POSTIC Selim (1114826C Mas.1994) | S R TERENEZ | 390.00 | 590.00 | Abs | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs |
45 | GUILLOU Raphael (1243964W Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 390.00 | 590.00 | Abs | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI